2022年新疆单列类二本投档分数线已经公布,以下是民族语文、外语投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2022新疆单列类本科二批投档线【选考民族语文】
新疆2022年普通高等学校招生单列类(选考民族语文) 文史本科二批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
5115 | 内蒙古财经大学 | 4 | 4 | 351 | 349 | 68 | 120 | 31 | 350.00 |
5575 | 西北民族大学 | 42 | 41 | 351 | 299 | 65 | 88 | 38 | 319.83 |
5584 | 新疆农业大学 | 40 | 40 | 343 | 321 | 78 | 106 | 20 | 328.55 |
5588 | 喀什大学 | 36 | 33 | 332 | 300 | 62 | 110 | 17 | 309.00 |
5591 | 新疆财经大学 | 17 | 17 | 354 | 337 | 75 | 133 | 25 | 343.29 |
5767 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 391 | 339 | 80 | 101 | 39 | 350.71 |
5855 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 329 | 321 | 73 | 94 | 41 | 325.00 |
6686 | 新疆理工学院 | 19 | 19 | 332 | 316 | 77 | 107 | 45 | 321.16 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 11 | 6 | 315 | 300 | 59 | 72 | 45 | 309.17 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
新疆2022年普通高等学校招生单列类(选考民族语文) 理工本科二批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
5110 | 内蒙古农业大学 | 8 | 2 | 327 | 326 | 35 | 76 | 91 | 326.50 |
5112 | 内蒙古师范大学 | 10 | 2 | 313 | 308 | 56 | 71 | 72 | 310.50 |
5584 | 新疆农业大学 | 22 | 22 | 342 | 326 | 37 | 100 | 76 | 329.27 |
5586 | 新疆医科大学 | 10 | 10 | 360 | 343 | 41 | 105 | 77 | 350.90 |
5589 | 伊犁师范大学 | 25 | 25 | 347 | 325 | 68 | 94 | 56 | 328.96 |
5591 | 新疆财经大学 | 28 | 28 | 369 | 335 | 51 | 70 | 85 | 342.43 |
5668 | 新疆工程学院 | 43 | 43 | 337 | 308 | 59 | 93 | 60 | 319.05 |
5670 | 昌吉学院 | 62 | 62 | 326 | 308 | 47 | 87 | 63 | 315.29 |
5767 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 352 | 332 | 61 | 82 | 66 | 339.90 |
5855 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 0 | ||||||
5922 | 大连民族大学 | 33 | 33 | 422 | 333 | 76 | 85 | 67 | 348.03 |
6177 | 新疆警察学院 | 2 | 2 | 332 | 329 | 49 | 97 | 71 | 330.50 |
6686 | 新疆理工学院 | 20 | 20 | 328 | 317 | 36 | 89 | 76 | 321.20 |
6688 | 新疆第二医学院 | 20 | 20 | 388 | 337 | 73 | 94 | 66 | 346.90 |
6689 | 新疆科技学院 | 48 | 48 | 333 | 304 | 52 | 84 | 71 | 310.94 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 18 | 14 | 321 | 299 | 51 | 58 | 87 | 304.57 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
2022新疆单列类本科二批投档线【选考外语】
新疆2022年普通高等学校招生单列类(选考外语)文史本科二批次 平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
5019 | 北京农学院 | 5 | 5 | 369 | 341 | 86 | 137 | 50 | 352.40 |
5074 | 河北科技大学 | 10 | 10 | 347 | 334 | 89 | 107 | 55 | 338.30 |
5081 | 河北师范大学 | 23 | 23 | 355 | 337 | 75 | 122 | 44 | 341.87 |
5093 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 338 | 327 | 70 | 111 | 65 | 329.40 |
5097 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 354 | 347 | 85 | 125 | 64 | 350.50 |
5113 | 内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 326 | 323 | 93 | 128 | 32 | 324.50 |
5126 | 大连交通大学 | 11 | 11 | 357 | 342 | 77 | 122 | 60 | 346.09 |
5130 | 辽宁工业大学 | 13 | 13 | 338 | 327 | 76 | 120 | 62 | 331.31 |
5132 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 346 | 338 | 82 | 123 | 55 | 341.30 |
5134 | 锦州医科大学 | 6 | 6 | 340 | 326 | 78 | 127 | 46 | 332.83 |
5139 | 辽宁师范大学 | 16 | 16 | 361 | 335 | 83 | 124 | 50 | 339.31 |
5162 | 长春中医药大学 | 4 | 4 | 332 | 327 | 78 | 123 | 62 | 328.75 |
5166 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 336 | 324 | 68 | 122 | 80 | 327.60 |
5168 | 长春师范大学 | 10 | 10 | 338 | 332 | 82 | 132 | 31 | 334.40 |
5170 | 吉林财经大学 | 9 | 9 | 343 | 327 | 73 | 110 | 75 | 333.22 |
5175 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 4 | 335 | 328 | 80 | 123 | 54 | 330.00 |
5187 | 哈尔滨师范大学 | 25 | 25 | 368 | 329 | 81 | 135 | 49 | 335.48 |
5188 | 齐齐哈尔大学 | 18 | 18 | 342 | 325 | 80 | 117 | 65 | 329.67 |
5194 | 哈尔滨商业大学 | 10 | 10 | 327 | 325 | 72 | 163 | 44 | 325.80 |
5196 | 哈尔滨金融学院 | 17 | 17 | 340 | 318 | 90 | 128 | 39 | 322.71 |
5239 | 盐城工学院 | 8 | 8 | 332 | 322 | 73 | 127 | 51 | 324.00 |
5247 | 淮阴师范学院 | 14 | 14 | 335 | 323 | 73 | 110 | 57 | 326.29 |
5252 | 南京艺术学院 | 1 | 1 | 371 | 371 | 91 | 153 | 39 | 371.00 |
5264 | 杭州师范大学 | 17 | 17 | 382 | 354 | 85 | 136 | 53 | 359.71 |
5288 | 淮北师范大学 | 8 | 8 | 347 | 330 | 89 | 123 | 37 | 334.88 |
5296 | 淮南师范学院 | 8 | 8 | 336 | 324 | 82 | 120 | 43 | 326.75 |
5303 | 集美大学 | 18 | 18 | 365 | 350 | 81 | 135 | 63 | 357.56 |
5306 | 福建师范大学 | 14 | 14 | 370 | 349 | 79 | 129 | 57 | 354.93 |
5316 | 江西理工大学 | 12 | 12 | 347 | 327 | 86 | 130 | 27 | 334.75 |
5368 | 河南中医药大学 | 3 | 3 | 364 | 343 | 87 | 125 | 39 | 354.00 |
5371 | 河南师范大学 | 2 | 2 | 356 | 350 | 94 | 125 | 60 | 353.00 |
5372 | 信阳师范学院 | 7 | 7 | 326 | 319 | 73 | 124 | 54 | 321.43 |
5392 | 湖北中医药大学 | 10 | 10 | 346 | 335 | 80 | 132 | 62 | 338.10 |
5395 | 湖北师范大学 | 12 | 12 | 350 | 334 | 87 | 108 | 53 | 339.67 |
5397 | 湖北民族大学 | 25 | 25 | 342 | 327 | 73 | 117 | 55 | 332.56 |
5407 | 吉首大学 | 9 | 9 | 342 | 323 | 81 | 108 | 46 | 329.67 |
5438 | 惠州学院 | 4 | 4 | 328 | 326 | 70 | 118 | 54 | 327.00 |
5440 | 岭南师范学院 | 7 | 7 | 330 | 321 | 77 | 136 | 50 | 325.14 |
5441 | 肇庆学院 | 10 | 10 | 324 | 318 | 73 | 137 | 33 | 321.10 |
5464 | 广西民族大学 | 2 | 2 | 353 | 339 | 81 | 114 | 58 | 346.00 |
5478 | 中国民用航空飞行学院 | 8 | 8 | 340 | 329 | 88 | 136 | 42 | 333.75 |
5487 | 重庆师范大学 | 4 | 4 | 355 | 347 | 88 | 133 | 44 | 350.25 |
5522 | 西南林业大学 | 10 | 10 | 335 | 323 | 86 | 134 | 20 | 326.20 |
5534 | 云南民族大学 | 20 | 20 | 342 | 327 | 80 | 137 | 41 | 332.50 |
5566 | 兰州交通大学 | 7 | 7 | 341 | 324 | 95 | 108 | 30 | 328.86 |
5568 | 甘肃中医药大学 | 2 | 2 | 338 | 326 | 80 | 144 | 53 | 332.00 |
5574 | 兰州财经大学 | 3 | 3 | 343 | 335 | 78 | 121 | 57 | 338.00 |
5575 | 西北民族大学 | 85 | 85 | 348 | 325 | 81 | 136 | 43 | 331.45 |
5581 | 宁夏师范学院 | 4 | 4 | 326 | 313 | 70 | 108 | 69 | 318.50 |
5583 | 塔里木大学 | 135 | 135 | 330 | 301 | 71 | 110 | 34 | 307.73 |
5584 | 新疆农业大学 | 172 | 212 | 338 | 311 | 85 | 122 | 40 | 316.55 |
5588 | 喀什大学 | 708 | 708 | 340 | 282 | 79 | 103 | 27 | 293.36 |
5589 | 伊犁师范大学 | 381 | 381 | 347 | 299 | 80 | 117 | 46 | 308.76 |
5591 | 新疆财经大学 | 186 | 186 | 356 | 318 | 88 | 138 | 34 | 325.23 |
5592 | 新疆艺术学院 | 2 | 16 | 316 | 292 | 86 | 120 | 20 | 300.56 |
5619 | 江西科技学院 | 10 | 10 | 322 | 310 | 80 | 113 | 32 | 313.60 |
5627 | 上海工程技术大学 | 30 | 30 | 356 | 330 | 83 | 121 | 46 | 338.10 |
5668 | 新疆工程学院 | 40 | 40 | 314 | 292 | 75 | 133 | 6 | 298.95 |
5670 | 昌吉学院 | 329 | 344 | 331 | 281 | 68 | 100 | 45 | 289.72 |
5691 | 厦门理工学院 | 9 | 9 | 345 | 335 | 88 | 116 | 48 | 339.33 |
5719 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 10 | 324 | 305 | 79 | 110 | 15 | 312.00 |
5727 | 大连大学 | 8 | 8 | 359 | 347 | 77 | 141 | 45 | 350.63 |
5728 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 330 | 319 | 88 | 132 | 49 | 324.10 |
5735 | 三明学院 | 10 | 10 | 333 | 320 | 76 | 147 | 40 | 322.90 |
5741 | 江西科技师范大学 | 4 | 4 | 330 | 328 | 83 | 114 | 47 | 329.50 |
5767 | 北方民族大学 | 47 | 47 | 347 | 329 | 78 | 138 | 45 | 334.32 |
5771 | 北京联合大学 | 12 | 12 | 360 | 342 | 84 | 114 | 62 | 348.75 |
5773 | 河北金融学院 | 3 | 3 | 322 | 319 | 72 | 128 | 36 | 320.33 |
5781 | 吉林农业科技学院 | 10 | 10 | 322 | 317 | 79 | 130 | 44 | 318.80 |
5848 | 广东石油化工学院 | 10 | 10 | 325 | 310 | 67 | 122 | 52 | 317.00 |
5853 | 西安邮电大学 | 11 | 11 | 348 | 341 | 83 | 147 | 54 | 344.00 |
5856 | 长春大学 | 2 | 2 | 341 | 334 | 97 | 125 | 14 | 337.50 |
5893 | 黄河科技学院 | 20 | 20 | 315 | 298 | 66 | 101 | 46 | 304.80 |
5897 | 西安医学院 | 9 | 9 | 344 | 330 | 71 | 124 | 62 | 335.89 |
5922 | 大连民族大学 | 9 | 9 | 361 | 343 | 91 | 135 | 53 | 349.33 |
5926 | 上海第二工业大学 | 6 | 6 | 347 | 333 | 79 | 135 | 53 | 339.50 |
5931 | 上海商学院 | 5 | 5 | 365 | 343 | 85 | 133 | 42 | 349.20 |
6177 | 新疆警察学院 | 2 | 2 | 334 | 328 | 80 | 132 | 42 | 331.00 |
6236 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 319 | 309 | 83 | 103 | 53 | 314.25 |
6655 | 商丘工学院 | 10 | 10 | 310 | 289 | 78 | 110 | 45 | 296.10 |
6686 | 新疆理工学院 | 156 | 156 | 305 | 275 | 72 | 103 | 47 | 280.40 |
6689 | 新疆科技学院 | 391 | 302 | 334 | 275 | 59 | 88 | 47 | 282.41 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 124 | 8 | 288 | 276 | 77 | 94 | 39 | 280.25 |
6977 | 三亚学院 | 6 | 6 | 325 | 306 | 88 | 112 | 32 | 311.50 |
8028 | 广西民族大学 | 2 | 4 | 329 | 317 | 80 | 137 | 36 | 321.75 |
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 2.以上数据仅供参考。 |
新疆2022年普通高等学校招生单列类(选考外语)理工本科二批次 平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
5012 | 北京服装学院 | 21 | 21 | 319 | 296 | 61 | 67 | 81 | 302.91 |
5016 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 324 | 297 | 49 | 87 | 80 | 305.30 |
5019 | 北京农学院 | 20 | 20 | 308 | 293 | 67 | 93 | 77 | 297.65 |
5056 | 天津农学院 | 20 | 20 | 305 | 292 | 54 | 52 | 89 | 295.35 |
5058 | 天津中医药大学 | 8 | 8 | 335 | 320 | 50 | 100 | 83 | 327.00 |
5074 | 河北科技大学 | 20 | 20 | 320 | 301 | 61 | 115 | 67 | 306.30 |
5075 | 河北建筑工程学院 | 7 | 7 | 289 | 271 | 42 | 87 | 70 | 276.71 |
5081 | 河北师范大学 | 17 | 17 | 322 | 303 | 70 | 113 | 68 | 309.59 |
5092 | 山西大学 | 35 | 35 | 321 | 305 | 57 | 99 | 76 | 310.37 |
5093 | 太原科技大学 | 26 | 26 | 307 | 294 | 60 | 109 | 88 | 297.08 |
5097 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 342 | 328 | 64 | 85 | 83 | 335.00 |
5113 | 内蒙古民族大学 | 8 | 8 | 290 | 264 | 42 | 79 | 77 | 270.38 |
5124 | 辽宁石油化工大学 | 58 | 58 | 319 | 293 | 48 | 118 | 64 | 297.57 |
5126 | 大连交通大学 | 17 | 17 | 326 | 313 | 70 | 103 | 81 | 318.41 |
5130 | 辽宁工业大学 | 13 | 13 | 305 | 297 | 66 | 73 | 86 | 299.39 |
5132 | 大连海洋大学 | 20 | 20 | 321 | 303 | 47 | 96 | 78 | 309.55 |
5134 | 锦州医科大学 | 25 | 25 | 339 | 322 | 84 | 94 | 61 | 327.24 |
5139 | 辽宁师范大学 | 21 | 21 | 331 | 301 | 55 | 87 | 77 | 306.71 |
5158 | 长春工业大学 | 28 | 28 | 298 | 287 | 62 | 74 | 69 | 292.00 |
5159 | 吉林建筑大学 | 28 | 28 | 297 | 292 | 41 | 81 | 85 | 293.43 |
5161 | 吉林农业大学 | 30 | 30 | 307 | 291 | 58 | 99 | 93 | 295.57 |
5162 | 长春中医药大学 | 18 | 18 | 325 | 312 | 46 | 86 | 87 | 317.89 |
5164 | 北华大学 | 42 | 42 | 333 | 297 | 54 | 88 | 84 | 303.00 |
5166 | 吉林师范大学 | 20 | 20 | 305 | 290 | 54 | 81 | 80 | 295.90 |
5167 | 吉林工程技术师范学院 | 30 | 30 | 291 | 270 | 48 | 69 | 69 | 278.00 |
5168 | 长春师范大学 | 25 | 25 | 314 | 297 | 56 | 98 | 73 | 299.72 |
5170 | 吉林财经大学 | 26 | 26 | 337 | 305 | 64 | 85 | 75 | 310.19 |
5175 | 哈尔滨理工大学 | 55 | 55 | 333 | 299 | 47 | 88 | 71 | 305.22 |
5180 | 佳木斯大学 | 35 | 35 | 311 | 289 | 71 | 73 | 69 | 292.94 |
5185 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 47 | 340 | 304 | 74 | 85 | 69 | 311.89 |
5187 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 39 | 309 | 296 | 51 | 76 | 78 | 298.95 |
5188 | 齐齐哈尔大学 | 30 | 30 | 310 | 291 | 69 | 106 | 68 | 294.60 |
5194 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 7 | 312 | 293 | 45 | 94 | 91 | 297.14 |
5205 | 上海应用技术大学 | 26 | 26 | 329 | 306 | 65 | 74 | 68 | 314.15 |
5239 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 301 | 290 | 65 | 59 | 80 | 293.60 |
5246 | 江苏师范大学 | 16 | 16 | 324 | 305 | 74 | 85 | 69 | 310.88 |
5264 | 杭州师范大学 | 23 | 23 | 329 | 315 | 46 | 82 | 84 | 320.65 |
5288 | 淮北师范大学 | 12 | 12 | 324 | 302 | 73 | 88 | 82 | 306.83 |
5296 | 淮南师范学院 | 26 | 26 | 301 | 288 | 48 | 93 | 73 | 292.35 |
5303 | 集美大学 | 20 | 20 | 339 | 325 | 78 | 97 | 79 | 329.50 |
5313 | 华东交通大学 | 38 | 38 | 322 | 300 | 47 | 91 | 88 | 305.50 |
5316 | 江西理工大学 | 23 | 23 | 313 | 298 | 53 | 126 | 70 | 301.35 |
5319 | 江西中医药大学 | 40 | 40 | 334 | 302 | 60 | 80 | 78 | 311.45 |
5336 | 山东理工大学 | 49 | 49 | 357 | 300 | 71 | 94 | 82 | 308.45 |
5348 | 聊城大学 | 56 | 56 | 323 | 294 | 64 | 91 | 83 | 298.59 |
5356 | 山东财经大学 | 58 | 58 | 336 | 306 | 59 | 105 | 89 | 311.88 |
5363 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 352 | 325 | 45 | 102 | 83 | 332.07 |
5368 | 河南中医药大学 | 10 | 10 | 406 | 328 | 68 | 104 | 82 | 345.70 |
5371 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 310 | 300 | 61 | 111 | 73 | 304.47 |
5372 | 信阳师范学院 | 10 | 10 | 294 | 285 | 64 | 73 | 79 | 288.50 |
5376 | 南阳师范学院 | 12 | 12 | 300 | 290 | 58 | 89 | 79 | 293.83 |
5392 | 湖北中医药大学 | 18 | 18 | 343 | 320 | 75 | 106 | 90 | 324.78 |
5395 | 湖北师范大学 | 18 | 18 | 328 | 302 | 81 | 94 | 70 | 307.78 |
5397 | 湖北民族大学 | 10 | 10 | 326 | 307 | 71 | 94 | 83 | 313.10 |
5407 | 吉首大学 | 41 | 41 | 323 | 298 | 71 | 91 | 74 | 306.51 |
5438 | 惠州学院 | 6 | 6 | 281 | 277 | 42 | 69 | 97 | 279.33 |
5440 | 岭南师范学院 | 3 | 3 | 297 | 287 | 53 | 103 | 70 | 290.33 |
5446 | 广东技术师范大学 | 30 | 30 | 308 | 287 | 56 | 104 | 64 | 294.73 |
5464 | 广西民族大学 | 3 | 3 | 300 | 298 | 82 | 57 | 74 | 299.00 |
5478 | 中国民用航空飞行学院 | 32 | 32 | 317 | 291 | 47 | 97 | 83 | 295.06 |
5483 | 成都中医药大学 | 31 | 31 | 445 | 328 | 73 | 119 | 67 | 345.81 |
5487 | 重庆师范大学 | 4 | 4 | 330 | 323 | 30 | 90 | 72 | 325.00 |
5522 | 西南林业大学 | 22 | 22 | 299 | 289 | 49 | 84 | 85 | 291.55 |
5534 | 云南民族大学 | 12 | 12 | 307 | 299 | 46 | 77 | 94 | 301.42 |
5565 | 兰州理工大学 | 35 | 35 | 305 | 294 | 65 | 94 | 66 | 297.03 |
5566 | 兰州交通大学 | 29 | 29 | 329 | 298 | 65 | 78 | 72 | 306.10 |
5567 | 甘肃农业大学 | 10 | 10 | 296 | 289 | 52 | 67 | 89 | 291.40 |
5568 | 甘肃中医药大学 | 16 | 16 | 352 | 320 | 60 | 85 | 73 | 328.31 |
5569 | 西北师范大学 | 30 | 30 | 322 | 306 | 42 | 104 | 85 | 310.20 |
5570 | 兰州城市学院 | 4 | 4 | 288 | 280 | 90 | 57 | 75 | 284.75 |
5575 | 西北民族大学 | 90 | 90 | 337 | 302 | 59 | 91 | 90 | 307.72 |
5580 | 宁夏医科大学 | 20 | 20 | 362 | 335 | 70 | 95 | 88 | 342.95 |
5581 | 宁夏师范学院 | 16 | 16 | 298 | 292 | 63 | 89 | 74 | 294.38 |
5583 | 塔里木大学 | 350 | 350 | 306 | 264 | 39 | 79 | 73 | 271.27 |
5584 | 新疆农业大学 | 1557 | 1575 | 325 | 270 | 53 | 57 | 72 | 279.03 |
5586 | 新疆医科大学 | 223 | 223 | 344 | 302 | 51 | 70 | 80 | 309.23 |
5588 | 喀什大学 | 1236 | 1236 | 307 | 260 | 31 | 87 | 71 | 268.66 |
5589 | 伊犁师范大学 | 957 | 961 | 319 | 266 | 32 | 80 | 75 | 275.70 |
5591 | 新疆财经大学 | 658 | 658 | 322 | 287 | 42 | 100 | 64 | 292.38 |
5593 | 天津城建大学 | 26 | 26 | 326 | 300 | 35 | 85 | 92 | 303.89 |
5619 | 江西科技学院 | 30 | 30 | 298 | 273 | 53 | 83 | 84 | 281.43 |
5668 | 新疆工程学院 | 1010 | 1012 | 296 | 249 | 37 | 69 | 76 | 256.12 |
5670 | 昌吉学院 | 691 | 691 | 298 | 256 | 52 | 80 | 75 | 261.58 |
5679 | 金陵科技学院 | 10 | 10 | 312 | 299 | 42 | 83 | 87 | 302.30 |
5691 | 厦门理工学院 | 23 | 23 | 325 | 301 | 51 | 95 | 89 | 307.57 |
5719 | 齐齐哈尔医学院 | 8 | 8 | 312 | 301 | 73 | 93 | 81 | 305.00 |
5727 | 大连大学 | 20 | 20 | 335 | 316 | 61 | 95 | 77 | 323.10 |
5728 | 吉林工商学院 | 20 | 20 | 298 | 288 | 48 | 81 | 68 | 291.05 |
5735 | 三明学院 | 10 | 10 | 296 | 287 | 48 | 81 | 75 | 289.30 |
5741 | 江西科技师范大学 | 16 | 16 | 307 | 294 | 75 | 101 | 68 | 297.81 |
5753 | 五邑大学 | 10 | 10 | 311 | 286 | 74 | 65 | 82 | 296.30 |
5767 | 北方民族大学 | 87 | 87 | 321 | 299 | 62 | 81 | 83 | 304.01 |
5771 | 北京联合大学 | 17 | 17 | 338 | 309 | 48 | 99 | 96 | 316.71 |
5781 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 298 | 286 | 35 | 72 | 76 | 287.73 |
5787 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 323 | 304 | 48 | 92 | 76 | 314.25 |
5792 | 浙江水利水电学院 | 25 | 25 | 318 | 293 | 44 | 79 | 85 | 298.32 |
5809 | 湖南工学院 | 40 | 40 | 298 | 286 | 63 | 115 | 48 | 289.98 |
5853 | 西安邮电大学 | 19 | 19 | 325 | 307 | 49 | 81 | 84 | 311.63 |
5856 | 长春大学 | 23 | 23 | 303 | 288 | 55 | 73 | 86 | 294.35 |
5882 | 东莞理工学院 | 10 | 10 | 299 | 282 | 78 | 69 | 68 | 289.30 |
5893 | 黄河科技学院 | 30 | 30 | 294 | 272 | 25 | 70 | 89 | 278.30 |
5897 | 西安医学院 | 3 | 3 | 346 | 332 | 58 | 105 | 88 | 336.67 |
5901 | 广东工业大学 | 30 | 30 | 342 | 311 | 48 | 86 | 88 | 320.23 |
5922 | 大连民族大学 | 8 | 8 | 334 | 315 | 73 | 81 | 68 | 322.75 |
5926 | 上海第二工业大学 | 14 | 14 | 330 | 317 | 51 | 61 | 90 | 321.71 |
5931 | 上海商学院 | 6 | 6 | 325 | 312 | 41 | 92 | 93 | 316.17 |
6177 | 新疆警察学院 | 5 | 5 | 303 | 294 | 56 | 76 | 89 | 297.60 |
6236 | 南昌理工学院 | 16 | 16 | 291 | 274 | 70 | 50 | 78 | 281.00 |
6686 | 新疆理工学院 | 997 | 997 | 292 | 245 | 47 | 60 | 54 | 250.07 |
6688 | 新疆第二医学院 | 400 | 400 | 363 | 294 | 73 | 72 | 66 | 305.58 |
6689 | 新疆科技学院 | 860 | 860 | 293 | 249 | 34 | 57 | 89 | 256.34 |
6823 | 吉林医药学院 | 25 | 25 | 324 | 305 | 25 | 101 | 84 | 312.04 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 339 | 46 | 278 | 244 | 22 | 83 | 71 | 247.80 |
6977 | 三亚学院 | 4 | 4 | 286 | 271 | 64 | 75 | 75 | 277.75 |
7117 | 郑州商学院 | 10 | 10 | 293 | 279 | 59 | 82 | 73 | 284.60 |
7879 | 兰州资源环境职业技术大学 | 6 | 6 | 282 | 269 | 58 | 95 | 72 | 276.50 |
7880 | 兰州石化职业技术大学 | 6 | 6 | 307 | 268 | 68 | 86 | 68 | 282.67 |
8028 | 广西民族大学 | 2 | 4 | 303 | 291 | 21 | 82 | 87 | 295.25 |
8031 | 塔里木大学 | 90 | 56 | 283 | 244 | 25 | 70 | 68 | 251.57 |
8052 | 喀什大学 | 30 | 22 | 262 | 244 | 67 | 49 | 74 | 251.14 |
8056 | 昌吉学院 | 60 | 60 | 296 | 246 | 48 | 81 | 57 | 253.60 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |