2022年滇西应用技术大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的滇西应用技术大学2022年云南各专业分数线,包含本科和专科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年滇西应用技术大学各专业分数线【云南】
本科
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 原始 最低分 | 第一次 征集 最低分 | 第二次 征集 最低分 | 录取 人数 | 备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 市场营销 | 管理学院 | 4 | 505 | 542 | 534 | 85 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 市场营销 | 管理学院 | 4 | 430 | 475 | 446 | 85 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 管理学院 | 4 | 505 | 543 | 534 | 65 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 管理学院 | 4 | 430 | 467 | 449 | 104 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 管理学院 | 4 | 505 | 543 | 534 | 537 | 101 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 管理学院 | 4 | 430 | 471 | 446 | 453 | 67 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 跨境电子商务 | 管理学院 | 4 | 505 | 554 | 534 | 538 | 81 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 跨境电子商务 | 管理学院 | 4 | 430 | 484 | 446 | 82 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 会计学 | 管理学院 | 4 | 505 | 551 | 539 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 会计学 | 管理学院 | 4 | 430 | 487 | 465 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 管理学院 | 4 | 505 | 544 | 538 | 25 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 管理学院 | 4 | 430 | 476 | 462 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 健康服务与管理 | 健康科技学院 | 4 | 505 | 550 | 537 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 健康科技学院 | 4 | 430 | 474 | 448 | 76 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康复治疗学(健) | 健康科技学院 | 4 | 505 | 550 | 539 | 25 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学(健) | 健康科技学院 | 4 | 430 | 495 | 461 | 71 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 护理学(健) | 健康科技学院 | 4 | 505 | 558 | 539 | 57 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 护理学(健) | 健康科技学院 | 4 | 430 | 500 | 463 | 109 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 478 | 446 | 459 | 100 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 489 | 457 | 98 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 489 | 461 | 149 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 472 | 448 | 100 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 477 | 451 | 99 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 城乡规划 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 472 | 450 | 106 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 483 | 458 | 100 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 风景园林 | 地球科学与工程学院 | 4 | 430 | 463 | 450 | 52 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣医学 | 傣医药学院 | 5 | 505 | 556 | 538 | 7 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣医学(民语) | 傣医药学院 | 5 | 505 | 526 | 507 | 5 | 民语民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣医学(民语) | 傣医药学院 | 5 | 430 | 443 | 436 | 5 | 民语民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣医学 | 傣医药学院 | 5 | 430 | 505 | 459 | 480 | 27 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣医学(民族班) | 傣医药学院 | 5 | 505 | 526 | 525 | 2 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣医学(民族班) | 傣医药学院 | 5 | 430 | 437 | 436 | 2 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康复治疗学(傣) | 傣医药学院 | 4 | 505 | 551 | 536 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学(傣) | 傣医药学院 | 4 | 430 | 474 | 452 | 86 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康复治疗学(傣)(民族班) | 傣医药学院 | 4 | 505 | 536 | 526 | 4 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学(傣)(民族班) | 傣医药学院 | 4 | 430 | 444 | 441 | 4 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中药学 | 傣医药学院 | 4 | 430 | 498 | 455 | 107 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中药学(民族班) | 傣医药学院 | 4 | 430 | 451 | 437 | 10 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 护理学(傣) | 傣医药学院 | 4 | 505 | 540 | 537 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 护理学(傣) | 傣医药学院 | 4 | 430 | 478 | 446 | 86 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 护理学(傣)(民族班) | 傣医药学院 | 4 | 505 | 544 | 529 | 4 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 护理学(傣)(民族班) | 傣医药学院 | 4 | 430 | 457 | 446 | 4 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中药资源与开发 | 傣医药学院 | 4 | 430 | 476 | 447 | 456 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 茶学 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 466 | 446 | 452 | 90 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 茶学(民族班) | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 438 | 431 | 431 | 431 | 30 | 直过民族班 |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 473 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 464 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 植物科学与技术 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 467 | 445 | 455 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 资源循环科学与技术 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 472 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品营养与健康 | 普洱茶学院 | 4 | 430 | 461 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院 | 4 | 430 | 467 | 446 | 452 | 458 | 45 | |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 宝石及材料工艺学(民族班) | 珠宝学院 | 4 | 430 | 432 | 426 | 15 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 珠宝学院 | 4 | 430 | 462 | 445 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 学前教育(珠宝) | 珠宝学院 | 4 | 505 | 539 | 536 | 59 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 学前教育(珠宝) | 珠宝学院 | 4 | 430 | 479 | 751 | 59 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 体育 | 休闲体育 | 珠宝学院 | 4 | 60 | 82.6 | 79.7 | 105 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 体育 | 休闲体育(民族班) | 珠宝学院 | 4 | 60 | 79 | 76 | 15 | 直过民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 艺术 | 工艺美术 | 珠宝学院 | 4 | 200 | 239 | 233.2 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 艺术 | 产品设计 | 珠宝学院 | 4 | 200 | 241 | 234.7 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 艺术 | 工艺美术(三校) | 珠宝学院 | 4 | 200 | 245 | 208 | 50 | 三校生 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 艺术 | 产品设计(三校) | 珠宝学院 | 4 | 200 | 259 | 212 | 242 | 50 | 三校生 | |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 运动康复 | 珠宝学院 | 4 | 430 | 491 | 446 | 455 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 旅游地学与规划工程 | 珠宝学院 | 4 | 430 | 464 | 446 | 452 | 454 | 60 | |
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 学前教育(丽江) | 专业化产教融合实训基地(丽江师范) | 4 | 505 | 540 | 537 | 30 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 学前教育(丽江) | 专业化产教融合实训基地(丽江师范) | 4 | 430 | 475 | 458 | 30 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 少数民族预科 | 云南省预科教育基地 | 1 | 430 | 463 | 449 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 少数民族预科 | 云南省预科教育基地 | 1 | 505 | 538 | 529 | 35 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(乡村振兴) | 云南省预科教育基地 | 1 | 430 | 463 | 448 | 50 | 乡村振兴专项预科 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 少数民族预科(乡村振兴) | 云南省预科教育基地 | 1 | 505 | 533 | 525 | 35 | 乡村振兴专项预科 |
专科
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 原始 | 第一次 | 第二次 | 录取 | 备注 |
最低分 | 征集 | 征集 | 人数 | ||||||||||
最低分 | 最低分 | ||||||||||||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 傣医学 | 傣医药学院 | 3 | 200 | 495 | 457 | 20 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 傣医学 | 傣医药学院 | 3 | 200 | 413 | 353 | 30 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 护理(傣) | 傣医药学院 | 3 | 200 | 517 | 450 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 护理(傣) | 傣医药学院 | 3 | 200 | 422 | 351 | 50 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 茶艺与茶文化 | 普洱茶学院 | 3 | 200 | 507 | 428 | 35 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 茶艺与茶文化 | 普洱茶学院 | 3 | 200 | 434 | 308 | 25 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 珠宝首饰技术与管理 | 珠宝学院 | 3 | 200 | 492 | 400 | 30 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 珠宝首饰技术与管理 | 珠宝学院 | 3 | 200 | 434 | 270 | 30 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 体育 | 休闲体育 | 珠宝学院 | 3 | 200 | 89 | 77.5 | 110 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 护理(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 521 | 441 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 护理(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 402 | 338 | 50 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 旅游管理(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 494 | 400 | 35 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 旅游管理(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 423 | 269 | 25 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 烹饪工艺与营养(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 532 | 405 | 35 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 烹饪工艺与营养(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 395 | 282 | 25 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 供用电技术(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 474 | 401 | 30 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 供用电技术(怒) | 怒江学院 | 3 | 200 | 403 | 284 | 30 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 护理(迪) | 迪庆学院 | 3 | 200 | 492 | 436 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 护理(迪) | 迪庆学院 | 3 | 200 | 409 | 330 | 50 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 三校生 | 护理(专业化产教融合实训基地-临沧职教中心) | 专业化产教融合实训基地-临沧职教中心 | 3 | 200 | 403 | 284 | 60 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 网络营销与直播电商(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 503 | 398 | 90 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 网络营销与直播电商(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 407 | 265 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 畜牧兽医(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 493 | 398 | 100 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 畜牧兽医(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 435 | 266 | 100 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 大数据与财务管理(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 499 | 426 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 大数据与财务管理(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 430 | 304 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 新能源汽车检测与维修技术(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 486 | 401 | 50 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 新能源汽车检测与维修技术(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 412 | 266 | 70 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 烹饪工艺与营养(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 474 | 398 | 427 | 100 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 烹饪工艺与营养(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 363 | 266 | 281 | 100 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 旅游管理(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 474 | 398 | 414 | 60 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 旅游管理(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 362 | 279 | 271 | 60 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 供用电技术(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 485 | 403 | 407 | 429 | 80 | |
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 供用电技术(腾) | 腾冲校区 | 3 | 200 | 419 | 272 | 282 | 80 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 网络营销与直播电商(乡) | 乡村振兴学院 | 3 | 200 | 485 | 403 | 408 | 35 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 网络营销与直播电商(乡) | 乡村振兴学院 | 3 | 200 | 353 | 272 | 270 | 25 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 农村新型经济组织管理(乡) | 乡村振兴学院 | 3 | 200 | 494 | 411 | 35 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 农村新型经济组织管理(乡) | 乡村振兴学院 | 3 | 200 | 400 | 272 | 399 | 25 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 新能源汽车检测与维修技术(现代) | 现代智能制造产业学院 | 3 | 200 | 509 | 411 | 25 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 新能源汽车检测与维修技术(现代) | 现代智能制造产业学院 | 3 | 200 | 408 | 273 | 35 | |||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 供用电技术(现代) | 现代智能制造产业学院 | 3 | 200 | 501 | 400 | 438 | 25 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 供用电技术(现代) | 现代智能制造产业学院 | 3 | 200 | 403 | 265 | 346 | 35 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 网络营销与直播电商(基地-大理) | 专业化产教融合实训基地-大理州财贸学校 | 3 | 200 | 445 | 408 | 406 | 434 | 35 | |
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 网络营销与直播电商(基地-大理) | 专业化产教融合实训基地-大理州财贸学校 | 3 | 200 | 402 | 276 | 266 | 337 | 25 | |
2022 | 云南 | 专科 | 文史 | 大数据与财务管理(基地-大理) | 专业化产教融合实训基地-大理州财贸学校 | 3 | 200 | 499 | 399 | 464 | 70 | ||
2022 | 云南 | 专科 | 理工 | 大数据与财务管理(基地-大理) | 专业化产教融合实训基地-大理州财贸学校 | 3 | 200 | 409 | 265 | 50 |
点击查看其他省份录取分数线:https://xgxt.wyuas.edu.cn:83/WyuasZS/Web/Home/RecordScore
滇西应用技术大学简介
滇西应用技术大学(West Yunnan University of Applied Sciences),简称“滇西大”,校本部位于云南省大理市,是一所由教育部与云南省人民政府共建、云南省人民政府举办、云南省教育厅主管的全日制公办本科院校,是教育部批准直接组建的全国首批应用技术大学,是教育部在滇西片区六大精准帮扶项目之一,为云南省测绘地理信息学会会员单位。
学校于2015年4月获教育部批准筹建,2017年5月正式建立并实现招生。