2022年辽宁科技学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的各省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年辽宁科技学院各专业录取分数线【全国】
辽宁科技学院2022年本科录取分数统计
专业名称 | 辽宁 | 河北 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 472 | 459 | 461.09 | |||
计算机科学与技术 | 485 | 466 | 469.63 | 511 | 511 | 511.00 |
人工智能 | 460 | 451 | 453.13 | |||
测控技术与仪器 | 454 | 443 | 445.35 | |||
智能制造工程 | 457 | 447 | 448.19 | |||
机械设计制造及其自动化 | 463 | 449 | 451.93 | 510 | 510 | 510.00 |
新能源汽车工程 | 465 | 448 | 452.10 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 443 | 431 | 433.87 | |||
电气工程及其自动化 | 486 | 471 | 477.22 | |||
通信工程 | 475 | 453 | 456.25 | |||
自动化 | 463 | 452 | 454.68 | 515 | 511 | 513.00 |
机器人工程 | 462 | 447 | 448.96 | |||
物联网工程 | 464 | 455 | 457.57 | |||
智能采矿工程 | 449 | 439 | 441.00 | |||
土木工程 | 451 | 445 | 446.87 | 501 | 498 | 499.50 |
道路桥梁与渡河工程 | 461 | 441 | 444.25 | |||
测绘工程 | 455 | 443 | 444.90 | 493 | 493 | 493.00 |
遥感科学与技术 | 456 | 446 | 447.42 | |||
工程造价 | 479 | 458 | 461.93 | |||
材料成型及控制工程 | 507 | 443 | 447.41 | 495 | 493 | 494.00 |
冶金工程 | 445 | 439 | 440.89 | 491 | 491 | 491.00 |
金属材料工程 | 446 | 441 | 441.88 | |||
粉体材料科学与工程 | 450 | 440 | 441.74 | |||
应用化学 | 449 | 441 | 443.10 | 493 | 492 | 492.50 |
生物技术 | 462 | 445 | 448.28 | |||
制药工程 | 479 | 451 | 454.50 | |||
能源化学工程 | 461 | 442 | 444.40 | |||
环境工程 | 460 | 444 | 446.06 | |||
会计学(历史) | 499 | 487 | 489.98 | |||
档案学(历史) | 497 | 478 | 480.43 | |||
旅游管理(历史) | 477 | 475 | 475.70 | |||
小学教育(历史) | 503 | 497 | 498.90 | |||
学前教育(历史) | 498 | 482 | 484.63 | |||
广告学(历史) | 490 | 477 | 481.10 | |||
绘画(历史) | 432.1 | 423.4 | 425.8176471 | |||
环境设计(历史) | 431.5 | 424.4 | 426.425 | |||
会计学(物理) | 497 | 486 | 490.00 | |||
档案学(物理) | 500 | 452 | 458.33 | |||
旅游管理(物理) | 455 | 446 | 448.55 | |||
小学教育(物理) | 499 | 493 | 495.23 | |||
学前教育(物理) | 478 | 468 | 471.38 | |||
广告学(物理) | 472 | 454 | 457.70 | |||
绘画(物理) | 406 | 401.3 | 403.9 | |||
环境设计(物理) | 409.6 | 403.1 | 405.5333333 | |||
绘画(不分文理) | 532.488 | 527.063 | 529.04425 | |||
环境设计(不分文理) | 540.75 | 528.913 | 532.4336667 | |||
理科省控线 | 362 | 430 | ||||
文科省控线 | 404 | |||||
理科二本录取分数线 | 507 | 431 | 451.00 | 515 | 491 | 500.50 |
文科二本录取分数线 | 503 | 475 | 485.66 | |||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 448 | 440 | 444.00 | |||
计算机科学与技术 | 450 | 442 | 446.00 | 440 | 425 | 432.50 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 436 | 434 | 435.00 | |||
智能制造工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 438 | 437 | 437.50 | 390 | 387 | 388.50 |
新能源汽车工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 448 | 447 | 447.50 | 439 | 438 | 438.50 |
通信工程 | 442 | 437 | 439.50 | 411 | 397 | 404.00 |
自动化 | 445 | 443 | 444.00 | |||
机器人工程 | 442 | 437 | 439.50 | |||
物联网工程 | 441 | 440 | 440.50 | |||
智能采矿工程 | 431 | 429 | 430.00 | |||
土木工程 | 435 | 431 | 433.00 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 433 | 431 | 432.00 | |||
测绘工程 | 419 | 416 | 417.50 | 384 | 368 | 376.00 |
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | 431 | 429 | 430.00 | |||
材料成型及控制工程 | ||||||
冶金工程 | 434 | 432 | 432.67 | 368 | 355 | 363.33 |
金属材料工程 | ||||||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | 433 | 430 | 431.50 | 383 | 349 | 366.00 |
生物技术 | 430 | 429 | 429.50 | |||
制药工程 | 431 | 431 | 431.00 | |||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 433 | 432 | 432.50 | |||
会计学(历史) | 460 | 459 | 459.50 | |||
档案学(历史) | 461 | 458 | 459.50 | |||
旅游管理(历史) | 458 | 458 | 458.00 | |||
小学教育(历史) | 462 | 460 | 461.00 | |||
学前教育(历史) | 459 | 457 | 458.00 | |||
广告学(历史) | 461 | 460 | 460.50 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | 405.8 | 382.5 | 393.525 | |||
环境设计(不分文理) | 407.3 | 378.4 | 396.2333333 | |||
理科省控线 | 417 | 323 | ||||
文科省控线 | 450 | |||||
理科二本录取分数线 | 450 | 416 | 435.36 | 440 | 349 | 393.40 |
文科二本录取分数线 | 462 | 457 | 459.42 | |||
专业名称 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 433 | 426 | 429.50 | |||
计算机科学与技术 | 440 | 437 | 438.50 | 426 | 417 | 421.50 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 424 | 420 | 422.00 | |||
智能制造工程 | 415 | 414 | 414.50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 446 | 438 | 442.00 | 416 | 415 | 415.50 |
新能源汽车工程 | 424 | 419 | 421.50 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 448 | 447 | 447.50 | 414 | 414 | 414.00 |
通信工程 | ||||||
自动化 | 434 | 434 | 434.00 | |||
机器人工程 | 436 | 425 | 430.50 | |||
物联网工程 | 414 | 414 | 414.00 | |||
智能采矿工程 | ||||||
土木工程 | 417 | 412 | 414.50 | |||
道路桥梁与渡河工程 | ||||||
测绘工程 | 412 | 411 | 411.50 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | 415 | 410 | 412.50 | |||
冶金工程 | 424 | 419 | 421.50 | 413 | 413 | 413.00 |
金属材料工程 | ||||||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | ||||||
生物技术 | ||||||
制药工程 | 422 | 411 | 416.50 | |||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 412 | 409 | 410.50 | |||
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 327 | 308 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 448 | 409 | 424.47 | 426 | 413 | 415.60 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 江苏 | 安徽 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 482 | 481 | 481.50 | |||
计算机科学与技术 | 521 | 483 | 502.00 | 487 | 487 | 487.00 |
人工智能 | 483 | 482 | 482.50 | |||
测控技术与仪器 | ||||||
智能制造工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 485 | 484 | 484.50 | |||
新能源汽车工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 487 | 485 | 486.00 | |||
通信工程 | 482 | 482 | 482.00 | |||
自动化 | 496 | 492 | 494.00 | |||
机器人工程 | 489 | 485 | 487.00 | 484 | 482 | 483.00 |
物联网工程 | 482 | 482 | 482.00 | |||
智能采矿工程 | ||||||
土木工程 | 490 | 480 | 485.00 | |||
道路桥梁与渡河工程 | ||||||
测绘工程 | 480 | 480 | 480.00 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
冶金工程 | 490 | 484 | 487.00 | |||
金属材料工程 | 457 | 456 | 456.50 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | 480 | 480 | 480.00 | |||
生物技术 | 482 | 480 | 481.00 | 480 | 480 | 480.00 |
制药工程 | ||||||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 483 | 483 | 483.00 | 480 | 480 | 480.00 |
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 429 | 435 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 521 | 480 | 489.40 | 490 | 456 | 481.13 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 福建 | 江西 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 475 | 475 | 475.00 | |||
计算机科学与技术 | 480 | 479 | 479.50 | 479 | 477 | 478.00 |
人工智能 | ||||||
测控技术与仪器 | 470 | 462 | 466.00 | |||
智能制造工程 | 475 | 470 | 472.50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 481 | 479 | 480.00 | 485 | 481 | 483.00 |
新能源汽车工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
通信工程 | 479 | 476 | 477.50 | |||
自动化 | 479 | 477 | 478.00 | |||
机器人工程 | 479 | 478 | 478.50 | 480 | 477 | 478.50 |
物联网工程 | 476 | 475 | 475.50 | |||
智能采矿工程 | 474 | 473 | 473.50 | |||
土木工程 | 474 | 472 | 473.00 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 469 | 466 | 467.50 | |||
测绘工程 | 471 | 467 | 469.00 | |||
遥感科学与技术 | 476 | 472 | 474.00 | |||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | 477 | 469 | 473.00 | |||
冶金工程 | 469 | 462 | 465.60 | |||
金属材料工程 | 472 | 465 | 468.50 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | 463 | 463 | 463.00 | |||
生物技术 | 463 | 462 | 462.50 | |||
制药工程 | 480 | 468 | 474.00 | 466 | 466 | 466.00 |
能源化学工程 | 491 | 474 | 482.50 | |||
环境工程 | 471 | 466 | 468.50 | |||
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 428 | 440 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 481 | 468 | 478.00 | 491 | 462 | 471.60 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 山东 | 河南 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 491 | 483 | 486.67 | |||
计算机科学与技术 | 513 | 507 | 510.00 | 508 | 491 | 501.00 |
人工智能 | 501 | 489 | 493.67 | |||
测控技术与仪器 | 472 | 468 | 469.75 | |||
智能制造工程 | 482 | 478 | 480.67 | |||
机械设计制造及其自动化 | 501 | 484 | 490.90 | |||
新能源汽车工程 | 488 | 474 | 480.33 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 514 | 504 | 509.67 | |||
通信工程 | 496 | 472 | 479.60 | |||
自动化 | 489 | 488 | 488.50 | 497 | 474 | 487.25 |
机器人工程 | 490 | 471 | 483.00 | |||
物联网工程 | 504 | 483 | 495.25 | |||
智能采矿工程 | 479 | 468 | 471.25 | |||
土木工程 | 491 | 475 | 480.25 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 473 | 469 | 469.80 | |||
测绘工程 | 470 | 467 | 467.80 | |||
遥感科学与技术 | 479 | 469 | 472.67 | |||
工程造价 | 487 | 487 | 487.00 | 476 | 474 | 475.00 |
材料成型及控制工程 | 496 | 485 | 489.00 | |||
冶金工程 | 484 | 481 | 482.50 | 487 | 466 | 469.60 |
金属材料工程 | 471 | 467 | 467.80 | |||
粉体材料科学与工程 | 466 | 466 | 466.00 | |||
应用化学 | 496 | 470 | 484.80 | |||
生物技术 | 486 | 481 | 483.50 | |||
制药工程 | 493 | 491 | 492.00 | 480 | 472 | 476.67 |
能源化学工程 | 482 | 474 | 476.67 | |||
环境工程 | 469 | 468 | 468.50 | |||
会计学(历史) | 494 | 492 | 493.00 | |||
档案学(历史) | 498 | 493 | 494.67 | |||
旅游管理(历史) | 492 | 492 | 492.00 | |||
小学教育(历史) | 494 | 493 | 493.33 | |||
学前教育(历史) | 493 | 492 | 492.67 | |||
广告学(历史) | 495 | 492 | 493.00 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 437 | 405 | ||||
文科省控线 | 445 | |||||
理科二本录取分数线 | 513 | 481 | 492.00 | 514 | 466 | 480.11 |
文科二本录取分数线 | 498 | 492 | 493.18 | |||
专业名称 | 湖南 | 湖北 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 473 | 457 | 465.67 | |||
计算机科学与技术 | 470 | 457 | 463.50 | 485 | 481 | 483.00 |
人工智能 | 472 | 463 | 466.33 | |||
测控技术与仪器 | 462 | 457 | 460.00 | |||
智能制造工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 473 | 468 | 469.67 | |||
新能源汽车工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 474 | 467 | 470.33 | 479 | 479 | 479.00 |
通信工程 | ||||||
自动化 | 464 | 457 | 460.33 | |||
机器人工程 | 460 | 457 | 458.00 | |||
物联网工程 | 474 | 453 | 461.00 | |||
智能采矿工程 | ||||||
土木工程 | 455 | 453 | 454.33 | |||
道路桥梁与渡河工程 | ||||||
测绘工程 | 453 | 452 | 452.50 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | 464 | 452 | 458.00 | |||
材料成型及控制工程 | ||||||
冶金工程 | 456 | 454 | 455.00 | |||
金属材料工程 | 460 | 453 | 455.67 | |||
粉体材料科学与工程 | ||||||
应用化学 | ||||||
生物技术 | ||||||
制药工程 | 452 | 452 | 452.00 | |||
能源化学工程 | ||||||
环境工程 | 465 | 454 | 459.50 | |||
会计学(历史) | ||||||
档案学(历史) | ||||||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | ||||||
学前教育(历史) | ||||||
广告学(历史) | ||||||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 414 | 409 | ||||
文科省控线 | ||||||
理科二本录取分数线 | 474 | 452 | 460.47 | 485 | 479 | 481.00 |
文科二本录取分数线 | ||||||
专业名称 | 广西 | 重庆 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 406 | 402 | 403.33 | 491 | 482 | 486.50 |
计算机科学与技术 | 417 | 416 | 416.50 | |||
人工智能 | 427 | 399 | 413.00 | |||
测控技术与仪器 | 403 | 397 | 399.00 | |||
智能制造工程 | 408 | 404 | 406.00 | |||
机械设计制造及其自动化 | 410 | 403 | 406.25 | 478 | 476 | 477.00 |
新能源汽车工程 | 409 | 400 | 405.33 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 431 | 411 | 420.00 | |||
通信工程 | 402 | 398 | 399.67 | |||
自动化 | 408 | 406 | 407.00 | 474 | 473 | 473.50 |
机器人工程 | 401 | 397 | 399.00 | |||
物联网工程 | 406 | 403 | 404.67 | |||
智能采矿工程 | 397 | 394 | 395.67 | |||
土木工程 | 404 | 396 | 399.00 | 470 | 469 | 469.50 |
道路桥梁与渡河工程 | 397 | 394 | 396.00 | |||
测绘工程 | 398 | 395 | 396.33 | 468 | 462 | 465.00 |
遥感科学与技术 | 405 | 404 | 404.50 | |||
工程造价 | 412 | 396 | 405.00 | |||
材料成型及控制工程 | 399 | 398 | 398.33 | |||
冶金工程 | 395 | 383 | 387.63 | |||
金属材料工程 | 404 | 396 | 401.00 | |||
粉体材料科学与工程 | 395 | 394 | 394.67 | |||
应用化学 | 398 | 396 | 396.67 | |||
生物技术 | 402 | 395 | 397.67 | |||
制药工程 | 403 | 399 | 401.00 | |||
能源化学工程 | 400 | 398 | 399.00 | |||
环境工程 | 403 | 399 | 401.00 | |||
会计学(历史) | 470 | 466 | 467.33 | |||
档案学(历史) | 469 | 464 | 466.00 | |||
旅游管理(历史) | 465 | 463 | 464.00 | |||
小学教育(历史) | 473 | 467 | 470.33 | |||
学前教育(历史) | 469 | 465 | 466.67 | |||
广告学(历史) | 470 | 466 | 468.25 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 343 | 411 | ||||
文科省控线 | 421 | |||||
理科二本录取分数线 | 431 | 383 | 400.79 | 491 | 462 | 474.30 |
文科二本录取分数线 | 473 | 463 | 467.33 | |||
专业名称 | 四川 | 贵州 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 474 | 473 | 473.50 | 401 | 398 | 399.40 |
计算机科学与技术 | 482 | 474 | 478.00 | 409 | 405 | 405.80 |
人工智能 | 473 | 472 | 472.50 | 406 | 398 | 401.75 |
测控技术与仪器 | 472 | 472 | 472.00 | 405 | 395 | 398.40 |
智能制造工程 | 398 | 396 | 396.60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 474 | 474 | 474.00 | 409 | 397 | 400.88 |
新能源汽车工程 | 479 | 478 | 478.50 | 406 | 398 | 400.40 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 500 | 479 | 489.50 | 410 | 398 | 401.40 |
通信工程 | 475 | 474 | 474.50 | 403 | 398 | 400.00 |
自动化 | 473 | 473 | 473.00 | 398 | 395 | 396.20 |
机器人工程 | 474 | 473 | 473.50 | 397 | 395 | 395.80 |
物联网工程 | 477 | 477 | 477.00 | 402 | 399 | 400.00 |
智能采矿工程 | 472 | 472 | 472.00 | 395 | 393 | 393.50 |
土木工程 | 474 | 474 | 474.00 | 404 | 400 | 402.00 |
道路桥梁与渡河工程 | 473 | 473 | 473.00 | 402 | 394 | 397.40 |
测绘工程 | 471 | 467 | 469.00 | 404 | 393 | 396.00 |
遥感科学与技术 | 473 | 473 | 473.00 | 394 | 393 | 393.80 |
工程造价 | 476 | 473 | 474.50 | 397 | 395 | 396.40 |
材料成型及控制工程 | 473 | 472 | 472.50 | 395 | 393 | 393.50 |
冶金工程 | 471 | 471 | 471.00 | 397 | 389 | 394.08 |
金属材料工程 | 471 | 471 | 471.00 | 406 | 395 | 398.40 |
粉体材料科学与工程 | 472 | 471 | 471.50 | 394 | 393 | 393.20 |
应用化学 | 479 | 473 | 476.00 | 395 | 393 | 393.83 |
生物技术 | 476 | 473 | 474.50 | 403 | 395 | 398.20 |
制药工程 | 476 | 471 | 473.50 | 399 | 395 | 396.00 |
能源化学工程 | 482 | 475 | 478.50 | 403 | 395 | 397.80 |
环境工程 | 473 | 471 | 472.00 | 397 | 393 | 394.00 |
会计学(历史) | 513 | 512 | 512.50 | 503 | 503 | 503.00 |
档案学(历史) | 504 | 503 | 503.33 | |||
旅游管理(历史) | 512 | 512 | 512.00 | 503 | 502 | 502.33 |
小学教育(历史) | 513 | 512 | 512.50 | 509 | 505 | 507.33 |
学前教育(历史) | 512 | 512 | 512.00 | 505 | 503 | 503.67 |
广告学(历史) | 512 | 512 | 512.00 | 511 | 503 | 507.00 |
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 426 | 360 | ||||
文科省控线 | 466 | 471 | ||||
理科二本录取分数线 | 500 | 467 | 474.31 | 410 | 389 | 397.33 |
文科二本录取分数线 | 513 | 512 | 512.20 | 511 | 502 | 504.44 |
专业名称 | 云南 | 甘肃 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 472 | 466 | 469.00 | 427 | 415 | 421.00 |
计算机科学与技术 | 472 | 468 | 470.00 | 417 | 415 | 416.00 |
人工智能 | 418 | 413 | 415.50 | |||
测控技术与仪器 | 410 | 410 | 410.00 | |||
智能制造工程 | 417 | 414 | 415.50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 477 | 475 | 476.00 | 417 | 415 | 416.00 |
新能源汽车工程 | 414 | 412 | 413.00 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 473 | 472 | 472.50 | 418 | 415 | 416.50 |
通信工程 | 419 | 413 | 416.00 | |||
自动化 | 480 | 471 | 475.50 | 417 | 414 | 415.50 |
机器人工程 | 413 | 411 | 412.00 | |||
物联网工程 | 415 | 415 | 415.00 | |||
智能采矿工程 | 407 | 407 | 407.00 | |||
土木工程 | 468 | 463 | 465.50 | 410 | 408 | 409.00 |
道路桥梁与渡河工程 | 409 | 409 | 409.00 | |||
测绘工程 | 451 | 446 | 448.50 | 409 | 409 | 409.00 |
遥感科学与技术 | 419 | 412 | 415.50 | |||
工程造价 | 410 | 407 | 408.50 | |||
材料成型及控制工程 | 459 | 446 | 452.50 | 408 | 408 | 408.00 |
冶金工程 | 463 | 461 | 462.00 | 420 | 410 | 415.00 |
金属材料工程 | 418 | 410 | 414.00 | |||
粉体材料科学与工程 | 407 | 407 | 407.00 | |||
应用化学 | 413 | 408 | 410.50 | |||
生物技术 | 411 | 407 | 409.00 | |||
制药工程 | 467 | 444 | 455.50 | 407 | 407 | 407.00 |
能源化学工程 | 411 | 407 | 409.00 | |||
环境工程 | 462 | 456 | 459.00 | 414 | 407 | 410.50 |
会计学(历史) | 450 | 449 | 449.50 | |||
档案学(历史) | 454 | 449 | 451.50 | |||
旅游管理(历史) | ||||||
小学教育(历史) | 455 | 453 | 454.00 | |||
学前教育(历史) | 450 | 449 | 449.50 | |||
广告学(历史) | 453 | 450 | 451.50 | |||
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 430 | 345 | ||||
文科省控线 | 425 | |||||
理科二本录取分数线 | 480 | 444 | 464.18 | 427 | 407 | 412.22 |
文科二本录取分数线 | 455 | 449 | 451.20 | |||
专业名称 | 新疆 | 西藏 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
数据科学与大数据技术 | 281 | 278 | 279.50 | |||
计算机科学与技术 | 378 | 355 | 369.33 | 280 | 272 | 276.00 |
人工智能 | 372 | 366 | 369.00 | |||
测控技术与仪器 | 360 | 359 | 359.50 | |||
智能制造工程 | 365 | 364 | 364.50 | 322 | 273 | 297.50 |
机械设计制造及其自动化 | 368 | 367 | 367.50 | 283 | 276 | 279.50 |
新能源汽车工程 | 377 | 362 | 369.50 | |||
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | ||||||
电气工程及其自动化 | 380 | 368 | 374.00 | |||
通信工程 | 364 | 362 | 363.00 | |||
自动化 | 367 | 365 | 366.00 | 276 | 275 | 275.50 |
机器人工程 | 283 | 273 | 278.00 | |||
物联网工程 | 371 | 368 | 369.50 | |||
智能采矿工程 | 367 | 360 | 363.50 | |||
土木工程 | 281 | 266 | 273.50 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 362 | 360 | 361.00 | 275 | 272 | 273.50 |
测绘工程 | 362 | 359 | 360.50 | |||
遥感科学与技术 | ||||||
工程造价 | ||||||
材料成型及控制工程 | 360 | 359 | 359.50 | |||
冶金工程 | 362 | 361 | 361.50 | 280 | 268 | 274.00 |
金属材料工程 | 364 | 363 | 363.50 | |||
粉体材料科学与工程 | 361 | 361 | 361.00 | |||
应用化学 | 365 | 360 | 362.50 | |||
生物技术 | 363 | 357 | 360.00 | |||
制药工程 | 366 | 365 | 365.50 | |||
能源化学工程 | 361 | 357 | 359.00 | |||
环境工程 | 359 | 358 | 358.50 | |||
会计学(历史) | 420 | 401 | 410.00 | 309 | 307 | 308.00 |
档案学(历史) | 310 | 307 | 308.50 | |||
旅游管理(历史) | 322 | 311 | 316.50 | |||
小学教育(历史) | 313 | 310 | 311.50 | |||
学前教育(历史) | 337 | 312 | 324.50 | |||
广告学(历史) | 378 | 371 | 374.50 | 312 | 312 | 312.00 |
绘画(历史) | ||||||
环境设计(历史) | ||||||
会计学(物理) | ||||||
档案学(物理) | ||||||
旅游管理(物理) | ||||||
小学教育(物理) | ||||||
学前教育(物理) | ||||||
广告学(物理) | ||||||
绘画(物理) | ||||||
环境设计(物理) | ||||||
绘画(不分文理) | ||||||
环境设计(不分文理) | ||||||
理科省控线 | 290 | 300汉/260少数民族 | ||||
文科省控线 | 334 | 310汉/305少数民族 | ||||
理科二本录取分数线 | 380 | 355 | 364.11 | 322 | 266 | 278.56 |
文科二本录取分数线 | 420 | 371 | 395.80 | 337 | 307 | 313.50 |
注:艺术类环境设计、绘画专业为综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩/2)
辽宁科技学院2022年专升本录取分数统计
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 招生计划 | 第一志愿 | 第二志愿 | 服从志愿 | |||||||||
总数 | 普通 | 退役士兵 | 建档立卡 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | |||
