在选择院校和专业时,2022苏州科技大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了苏州科技大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
2022年苏州科技大学研究生分数线
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各专业招生计划,现将我校2022年硕士研究生复试分数线公告如下:
附2022年考研国家线
2021年苏州科技大学研究生分数线
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合学校各专业招生计划,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将学校2021年硕士研究生复试分数线如下:
学院 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 | 分数线 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 295(单科执行国家线) | |
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085100 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | ||
085300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 01区域发展与规划方向:执行国家线; 02城乡规划与设计、03城乡规划技术科学、04城乡历史文化遗产保护方向:300(英语、政治分数≥45,专业课分数≥85) | |
095300 | 全日制 | 专业学位 | 270(单科执行国家线) | ||
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
083001 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | ||
083002 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01市政工程方向:294(单科执行国家线); 02供热、供燃气、通风及空调工程方向:执行国家线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程、03防灾减灾工程及防护工程、04桥梁与隧道工程、06建筑材料方向:执行国家线; 02结构工程方向:315(单科执行国家线); 05建筑经济与管理方向:330(单科执行国家线) | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
商学院 | 025100 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
081704 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计方向:355(单科执行国家线); 02装饰艺术设计、03数字媒体艺术设计方向:执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 340(单科执行国家线) |
135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
135101 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
机械工程学院 | 080200 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
附2021年考研国家线:
2020年苏州科技大学研究生分数线
我校地处一类地区,执行教育部一区全国统考考生进入复试的初试成绩基本要求(国家分数线)的基础上,结合生源和招生计划等情况,确定各专业的复试分数线。
2020年我校自划线学院涉及建筑与城市规划学院及社会发展与公共管理学院部分专业,具体划线专业和复试分数线详见招生学院网站。其余专业均按国家线执行。
2019年苏州科技大学研究生分数线
我校执行2019年教育部统一划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求(下称国家分数线),一志愿生源上线充足的部分专业自主确定进入复试的初试成绩基本要求。
2018年苏州科技大学研究生分数线
我校基本执行2018年教育部统一划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求,一志愿生源上线充足的部分专业自主确定进入复试的初试成绩基本要求。
2017年苏州科技大学研究生分数线
我校基本执行2017年教育部统一划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求,一志愿生源上线充足的部分专业自主确定进入复试的初试成绩基本要求。
苏州科技学院土木工程学院硕士研究生复试分数线
1、学术学位:
结构工程专业(081402):总分为310分,其他各单科按照国家工学类分数线。
其他专业:按照国家分数线。包括:岩土工程(081401)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、桥梁与隧道工程(081406)、材料学(080502)、管理科学与工程(120100)
2、专业学位:
建筑与土木工程领域(085213)结构工程专业:总分为325分,其他各单科按照国家工学类分数线。
建筑与土木工程领域(085213)其他专业:按照国家分数线。包括:岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、建筑经济与管理(全日制)、建筑材料、建筑经济与管理(非全日制)。
苏州科技学院建筑与城市规划学院考研复试分数线
1、学术学位:
学科代码和名称 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
081300 | 建筑学 | 90 | 100 | 320 |
083300 | 城乡规划学 | 90 | 100 | 336 |
083400 | 风景园林学 | 90 | 100 | 320 |
其他课程按照国家工学类分数线。
2、专业学位:按照国家分数线。
包括:085213 建筑与土木工程领域(建筑设计)
085300城市规划(全日制)
085300城市规划(非全日制)
2016年苏州科技大学研究生分数线
我校执行2016年教育部统一划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求,其中建筑学(081300)、城乡规划学(083300)、风景园林学(083400)等专业结合生源和招生计划等情况自主确定复试基本分数要求。
建筑学:总分≥310,政治、外语≥45,业务一≥80、业务二≥90;
城乡规划学01方向:总分≥300,政治、外语≥45,业务一≥80、业务二≥90;
城乡规划学02、03、04方向:总分≥320,政治、外语≥45,业务一≥80、业务二≥90;
风景园林学:总分≥300,政治、外语≥45,业务一≥80、业务二≥90。