浙江摄制统考包含影视摄影与制作、影视技术、摄影、数字媒体艺术、数字媒体艺术设计、摄影与摄像艺术、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视照明技术与艺术、音像技术等专业。以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
统考包含的专业
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130311 | 本科 | |
130312 | 影视技术 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) |
摄制类统考科目及总分
笔试:影视作品分析;综合素质测试(含艺术文史理基础知识、命题创意策划文案写作等)。
各统考类别专业满分为100分(遇小数点四舍五入)。