2022高考填报志愿时,2021济南幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是效文网为大家整理的济南幼儿师范高等专科学校2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
2021年济南幼儿师范高等专科学校招生录取情况一览表 |
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 科类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 421 | 316 |
2 | 山东 | 510205 | 大数据技术 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 420 | 273 |
3 | 山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 382 | 250 |
4 | 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 405 | 271 |
5 | 山东 | 530202 | 金融科技应用 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 407 | 159 |
6 | 山东 | 530302 | 大数据与会计 | | 普通类 | 综合改革 | 80 | 451 | 431 |
7 | 山东 | 530605 | 市场营销 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 377 | 247 |
8 | 山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 90 | 429 | 257 |
9 | 山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | | 普通类 | 综合改革 | 80 | 434 | 321 |
10 | 山东 | 550101 | 艺术设计 | 校企合作 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 80 | 517.5 | 477.4 |
11 | 山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作 | 普通类 | 综合改革 | 120 | 435 | 392 |
12 | 山东 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 综合改革 | 170 | 465 | 440 |
13 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作 | 师范类 | 综合改革 | 100 | 453 | 414 |
14 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 专本贯通 | 师范类 | 综合改革 | 50 | 483 | 467 |
15 | 山东 | 570103 | 小学教育 | | 师范类 | 综合改革 | 110 | 468 | 451 |
16 | 山东 | 570104 | 小学语文教育 | | 师范类 | 综合改革 | 110 | 464 | 447 |
17 | 山东 | 570105 | 小学数学教育 | | 师范类 | 综合改革 | 110 | 460 | 443 |
18 | 山东 | 570106 | 小学英语教育 | | 师范类 | 综合改革 | 110 | 460 | 444 |
19 | 山东 | 570108 | 音乐教育 | | 师范类 | 艺术(不分文理) | 70 | 325 | 307 |
20 | 山东 | 570109 | 美术教育 | | 师范类 | 艺术(不分文理) | 70 | 541.7 | 503.75 |
21 | 山东 | 570110 | 体育教育 | | 师范类 | 体育(不分文理) | 130 | 574.35 | 565.56 |
22 | 安徽 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 20 | 500 | 490 |
23 | 安徽 | 570104 | 小学语文教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 507 | 494 |
24 | 安徽 | 570106 | 小学英语教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 500 | 491 |
25 | 广西 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 20 | 445 | 349 |
26 | 广西 | 570104 | 小学语文教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 387 | 368 |
27 | 广西 | 570106 | 小学英语教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 386 | 363 |
28 | 贵州 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 10 | 466 | 449 |
29 | 贵州 | 570104 | 小学语文教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 477 | 464 |
30 | 贵州 | 570106 | 小学英语教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 479 | 449 |
31 | 河北 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | | 普通类 | 不分文理 | 5 | 441 | 373 |
32 | 河北 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 不分文理 | 15 | 453 | 439 |
33 | 河南 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 20 | 437 | 425 |
34 | 河南 | 570103 | 小学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 453 | 438 |
35 | 河南 | 570105 | 小学数学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 451 | 436 |
36 | 江西 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 10 | 374 | 356 |
37 | 江西 | 570104 | 小学语文教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 380 | 368 |
38 | 江西 | 570106 | 小学英语教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 374 | 347 |
39 | 辽宁 | 530302 | 大数据与会计 | | 普通类 | 历史类 | 5 | 438 | 381 |
40 | 辽宁 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 历史类 | 5 | 478 | 454 |
41 | 山西 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 20 | 372 | 321 |
42 | 山西 | 570103 | 小学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 394 | 341 |
43 | 山西 | 570105 | 小学数学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 339 | 325 |
44 | 陕西 | 530302 | 大数据与会计 | | 普通类 | 文史 | 5 | 316 | 306 |
45 | 陕西 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 15 | 387 | 319 |
46 | 四川 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 20 | 449 | 409 |
47 | 四川 | 570103 | 小学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 459 | 441 |
48 | 四川 | 570105 | 小学数学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 430 | 407 |
49 | 云南 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 文史 | 10 | 506 | 460 |
50 | 云南 | 570103 | 小学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 487 | 465 |
51 | 云南 | 570105 | 小学数学教育 | | 师范类 | 文史 | 5 | 472 | 461 |
52 | 重庆 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | | 普通类 | 历史类 | 5 | 395 | 353 |
53 | 重庆 | 570102 | 学前教育 | | 师范类 | 历史类 | 15 | 472 | 413 |
2020济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
2020年外省招生情况一览表 |
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 494 | 476 | 483.2 | |
安徽 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 485 | 464 | 469.5 | |
广东 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 372 | 328 | 349.3 | |
广西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 355 | 278 | 309.6 | |
广西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 367 | 315 | 336.3 | |
贵州 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 462 | 448 | 457.1 | |
贵州 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 446 | 428 | 435.8 | |
河北 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 475 | 466 | 469.7 | |
河北 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 468 | 459 | 462 | |
河南 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 435 | 409 | 418.3 | |
河南 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 453 | 392 | 404.9 | |
江西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 395 | 366 | 377.8 | |
江西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 410 | 270 | 316.2 | |
辽宁 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 483 | 460 | 469.1 | |
山西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 397 | 313 | 337.7 | |
山西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 382 | 309 | 340.1 | |
陕西 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 438 | 388 | 402.9 | |
陕西 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 406 | 294 | 360.8 | |
四川 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 10 | 442 | 387 | 418.7 | |
四川 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 20 | 444 | 359 | 384.1 | |
天津 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 综合改革 | 10 | 286 | 250 | 261.3 | |
云南 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 464 | 426 | 446.7 | |
云南 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 469 | 421 | 437.8 | |
重庆 | 670103 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 5 | 453 | 331 | 376.8 | |
重庆 | 670102 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 15 | 453 | 372 | 422.4 | |
2020年山东省招生情况一览表 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 670102 | 学前教育 | | 师范类 | 630 | 489 | 417 | 428.0 | |
2 | 670103 | 小学教育 | | 师范类 | 90 | 482 | 446 | 452.5 | |
3 | 670104 | 语文教育 | | 师范类 | 170 | 499 | 434 | 442.1 | |
4 | 670105 | 数学教育 | | 师范类 | 170 | 481 | 429 | 435.6 | |
5 | 670106 | 英语教育 | | 师范类 | 170 | 467 | 432 | 439.7 | |
6 | 670112 | 音乐教育 | | 师范类 | 70 | 342 | 284 | 295.0 | |
7 | 670113 | 美术教育 | | 师范类 | 70 | 510.58 | 492.4 | 496.3 | |
8 | 670114 | 体育教育 | | 师范类 | 130 | 566.65 | 552.34 | 556.0 | |
9 | 650101 | 艺术设计 | | 普通类 | 80 | 497.88 | 482.61 | 487.5 | |
10 | 670101 | 早期教育 | | 普通类 | 130 | 454 | 391 | 406.2 | |
11 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | | 普通类 | 50 | 432 | 393 | 407.1 | |
12 | 630302 | 会计 | | 普通类 | 90 | 444 | 415 | 422.8 | |
13 | 630209 | 互联网金融 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 411 | 184 | 283.1 | |
14 | 610215 | 大数据技术与应用 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 425 | 160 | 281.7 | |
15 | 630801 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 412 | 208 | 282.4 | |
16 | 630701 | 市场营销 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 413 | 202 | 292.5 | |
17 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 校企合作 | 普通类 | 90 | 413 | 250 | 312.4 | |
3、2019济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
2019年普通高考录取分数线 |
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 508 | 470 | |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 453 | 407 | |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 502 | 479 | |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 424 | |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 480 | |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 445 | 420 | |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 502 | 478 | |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 439 | 415 | |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 507 | 480 | |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 444 | 407 | |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 492 | 470 | |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 433 | 407 | |
数字媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 485 | 471 | |
数学媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 425 | 407 | |
互联网金融 | 山东 | 文科 | 专科 | 479 | 470 | |
互联网金融 | 山东 | 理科 | 专科 | 420 | 407 | |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 477 | 470 | |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 419 | 407 | |
音乐教育(音乐) | 山东 | 艺文 | 专科 | 380 | 293 | |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 522 | 496 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 512 | 491 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 504 | 471 | 综合分 |
体育教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 561 | 520 | 综合分 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 485 | 470 | |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 423 | 407 | |
数字媒体应用技术(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 439 | 187 | |
数学媒体应用技术(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 370 | 200 | |
市场营销(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 363 | 200 | |
市场营销(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 451 | 234 | |
4、2018济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
济南幼儿师范高等专科学校2018年普通高考录取分数线
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 508 | 465 | |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 442 | 383 | |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 507 | 474 | |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 443 | 415 | |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 471 | |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 394 | |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 519 | 472 | |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 432 | 395 | |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 501 | 478 | |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 453 | 389 | |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 498 | 465 | |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 417 | 383 | |
数字媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 482 | 465 | |
数学媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 411 | 383 | |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 474 | 465 | |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 415 | 384 | |
音乐教育(音乐) | 山东 | 艺文 | 专科 | 323 | 270 | |
音乐教育(舞蹈) | 山东 | 艺文 | 专科 | 325 | 295 | |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 541 | 479 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 489 | 475 | 综合分 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 487 | 468 | 综合分 |
体育教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 548 | 497 | 综合分 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 503 | 465 | |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 416 | 384 | |
5、2017济南幼儿师范高等专科学校录取分数线
济南幼儿师范高等专科学校2017年录取分数线
年份 | 2017年 |
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
学前教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 445 | 396 |
学前教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 487 | 448 |
小学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 435 | 419 |
小学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 482 | 459 |
英语教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 441 | 404 |
英语教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 484 | 452 |
语文教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 430 | 405 |
语文教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 483 | 454 |
数学教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 447 | 406 |
数学教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 493 | 457 |
会计 | 山东 | 理科 | 专科 | 427 | 399 |
会计 | 山东 | 文科 | 专科 | 467 | 448 |
会计(校企合作) | 山东 | 理科 | 专科 | 419 | 223 |
会计(校企合作) | 山东 | 文科 | 专科 | 448 | 186 |
数字媒体应用技术 | 山东 | 理科 | 专科 | 426 | 235 |
数学媒体应用技术 | 山东 | 文科 | 专科 | 470 | 448 |
市场营销 | 山东 | 理科 | 专科 | 406 | 398 |
市场营销 | 山东 | 文科 | 专科 | 458 | 448 |
音乐教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 336 | 255 |
美术教育 | 山东 | 艺理 | 专科 | 268 | 227 |
美术教育 | 山东 | 艺文 | 专科 | 431 | 265 |
艺术设计 | 山东 | 艺理 | 专科 | 338 | 276 |
艺术设计 | 山东 | 艺文 | 专科 | 378 | 265 |
早期教育 | 山东 | 理科 | 专科 | 418 | 397 |
早期教育 | 山东 | 文科 | 专科 | 454 | 448 |
济南幼儿师范高等专科学校简介
济南幼儿师范高等专科学校是经国家教育部批准,在济南师范学校和济南幼儿师范学校、济南广播电视大学的基础上组建的一所专科层次的普通高校学校。
济南幼儿师范高等专科学校前身是创建于1902年的山东省济南师范学校、创建于1952年的山东省济南幼儿师范学校以及创建于1979年的济南广播电视大学。2011年4月经国家教育部批准,三校合并为全日制普通高等专科学校高校。