2022年西北民族大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文效文网小编帮大家整理了西北民族大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
西北民族大学简介
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。
西北民族大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年西北民族大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 19543 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 36887 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 37290 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 513 | 17868 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129135 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 494 | 160911 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 492 | 16245 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 |
西北民族大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 492 | 168889 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 18278 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 78851 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 43989 |
西北民族大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 5044 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 439 | 13608 |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 437 | 68130 |
西北民族大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 73208 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 419 | 12120 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 153226 |
西北民族大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 87143 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 385 | 20225 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 359 | 44433 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
西北民族大学(蒙汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 333 | 9933 |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 302 | 58518 |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
西北民族大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
2、2020年西北民族大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 |
西北民族大学(8) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 17829 |
西北民族大学(9) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 550 | 19662 |
西北民族大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 |
西北民族大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 10512 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 14516 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 23223 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 |
西北民族大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 524 | 7240 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 521 | 12980 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 520 | 8019 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 18106 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 513 | 68951 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 17617 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 510 | 62791 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 18179 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 509 | 35955 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 103458 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 506 | 15956 |
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 92078 |
西北民族大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 502 | 166427 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 18135 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 40399 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 497 | 13491 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 36861 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 |
西北民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 483 | 126961 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 476 | 10205 |
西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 475 | 13042 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 468 | 31190 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 467 | 31657 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 464 | 10809 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
西北民族大学(招收非藏族考生其它) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
西北民族大学(人口较少民族预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 |
西北民族大学(只招少数民族) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 439 | 15395 |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 439 | 18930 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 436 | 72950 |
西北民族大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 428 | 31609 |
西北民族大学(B)(只招收鄂伦春族考生) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 425 | 21197 |
西北民族大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 84585 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 417 | 95313 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 410 | 62438 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二B | 393 | 22782 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二B | 376 | 46535 |
西北民族大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二B | 364 | 70642 |
西北民族大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二B | 359 | 57238 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 |
西北民族大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
西北民族大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | - | - |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
西北民族大学(加试藏语文专业其它) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
3、2019年西北民族大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 637 | 3663 |
西北民族大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 573 | 13175 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 14025 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 20809 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 23225 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
西北民族大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 540 | 11613 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 538 | 2759 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 17144 |
西北民族大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 25644 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 527 | 14381 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 26056 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 524 | 6848 |
西北民族大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 524 | 36134 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 17087 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 15291 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 15463 |
西北民族大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 522 | 103123 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 22143 |
西北民族大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 4504 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 511 | 18483 |
西北民族大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 17279 |
西北民族大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 16674 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 504 | 11095 |
西北民族大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 51766 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 3段 | 501 | 154117 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 501 | 47369 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 12604 |
西北民族大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 498 | 58025 |
西北民族大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 496 | 159921 |
西北民族大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 95411 |
西北民族大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 119172 |
西北民族大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 54527 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 490 | 11364 |
西北民族大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 489 | 1785 |
西北民族大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 128375 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 487 | 4919 |
西北民族大学(少数民族) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 60094 |
西北民族大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二B | 485 | 12114 |
西北民族大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 481 | 10155 |
西北民族大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 92532 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 480 | 17886 |
西北民族大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 479 | 10331 |
西北民族大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 479 | 75434 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 34331 |
西北民族大学(预科) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 65661 |
西北民族大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 72362 |
