2022年北京邮电大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文效文网小编帮大家整理了北京邮电大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
北京邮电大学简介
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
北京邮电大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年北京邮电大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京邮电大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 712 | 1057 |
北京邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 2626 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
北京邮电大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 645 | 9367 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 |
北京邮电大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 945 |
北京邮电大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1347 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 613 | 10771 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 |
北京邮电大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
北京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 |
北京邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 |
北京邮电大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 2222 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 |
北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 988 |
北京邮电大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 865 |
北京邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 |
北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 928 |
北京邮电大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 557 | 4406 |
北京邮电大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 721 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
2、2020年北京邮电大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京邮电大学(5) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 713 | 982 |
北京邮电大学(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 704 | 1236 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 |
北京邮电大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 653 | 7793 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 4332 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 4001 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 |
北京邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 2544 |
北京邮电大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 639 | 1630 |
北京邮电大学 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 636 | 8591 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 2750 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 3572 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 629 | 912 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 2863 |
北京邮电大学 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 2284 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 989 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 |
北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 |
北京邮电大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 1011 |
北京邮电大学(高校专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
北京邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 1818 |
北京邮电大学 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 2258 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 1343 |
北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 726 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 588 | 865 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 |
北京邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 |
北京邮电大学 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 603 |
北京邮电大学(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 555 | 4247 |
北京邮电大学(宏福校区)(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 553 | 4558 |
北京邮电大学(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 547 | 5590 |
北京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
3、2019年北京邮电大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京邮电大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 746 | 710 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 665 | 4345 |
北京邮电大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 655 | 8018 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 650 | 2531 |
北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 2401 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 1988 |
北京邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 642 | 2264 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 642 | 3160 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 636 | 2944 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 635 | 2708 |
北京邮电大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 630 | 2073 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 5342 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 628 | 2534 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 3823 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 622 | 825 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 5239 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 620 | 3635 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 620 | 3828 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 1036 |
北京邮电大学 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 2590 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 612 | 1585 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1159 |
北京邮电大学 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 611 | 3102 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 609 | 2577 |
北京邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 609 | 2666 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 607 | 1728 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 605 | 1832 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1270 |
北京邮电大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1942 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
北京邮电大学 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 2267 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 597 | 8846 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 1808 |
北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 765 |
北京邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 589 | 4717 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 584 | 929 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 584 | 1002 |
北京邮电大学 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 650 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 15018 |
北京邮电大学(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 555 | 4290 |
北京邮电大学(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 552 | 4781 |
北京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 392 | 4729 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |