东北师范大学2022年云南国家专项计划(理工)分专业录取分数线东北师范大学2022年云南国家专项计划(理工)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注经济学类普通类515602602602 教育学类师范类515600600600 商务英语普通类515615615615 数2023-03-01 11:04 0 浏览
东北师范大学2022年云南优师专项计划(文史)分专业录取分数线东北师范大学2022年云南优师专项计划(文史)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注汉语言文学(优师专项)师范类575617635624 英语(优师专项)师范类575613634625 2023-03-01 11:04 6 浏览
东北师范大学2022年云南优师专项计划(理工)分专业录取分数线东北师范大学2022年云南优师专项计划(理工)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注数学与应用数学(优师专项)师范类515597606601 2023-03-01 11:04 5 浏览
东北师范大学2022年云南少数民族预科班(文史)分专业录取分数线东北师范大学2022年云南少数民族预科班(文史)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注经济学类普通类575584584584 政治学类普通类575582582582 教育学类师范类575582582582 2023-03-01 11:04 6 浏览
东北师范大学2022年贵州国家专项计划(理工)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州国家专项计划(理工)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注教育学类师范类451560560560 教育技术学(公费师范)师范类451573573573 英语(公费师范)2023-03-01 10:34 6 浏览
东北师范大学2022年贵州优师专项计划(文史)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州优师专项计划(文史)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注汉语言文学(优师专项)师范类549592592592 2023-03-01 10:34 7 浏览
东北师范大学2022年贵州优师专项计划(理工)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州优师专项计划(理工)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注英语(优师专项)师范类451560560560 数学与应用数学(优师专项)师范类451530530530 2023-03-01 10:34 10 浏览
东北师范大学2022年贵州少数民族预科班(文史)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州少数民族预科班(文史)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注马克思主义理论类普通类549555555555 新闻传播学类普通类549560560560 2023-03-01 10:34 14 浏览
东北师范大学2022年贵州(理工)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州(理工)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注经济学类普通类451541557547 教育学类师范类451567567567 教育技术学(公费师范)师范类451575583577 2023-03-01 10:24 2 浏览
东北师范大学2022年贵州国家专项计划(文史)分专业录取分数线东北师范大学2022年贵州国家专项计划(文史)分专业录取分数线招生专业专业属性重点线录取最低分录取最高分录取平均分备注经济学类普通类549614614614 马克思主义理论类普通类549614614614 汉语言文学(公费师范)2023-03-01 10:24 5 浏览