最新版《普通高等学校本科专业目录》,包含93个专业类、816种专业。电子信息材料、软物质科学与工程、大功率半导体科学与工程、生物育种技术、生态修复学、健康科学与技术等24种新专业正式纳入本科专业目录,目录内专业达816种。
大学本科专业目录一览表(2024最新版)
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 10101 | 哲学 | 四年 |
2 | 哲学 | 哲学类 | 10102 | 逻辑学 | 四年 |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 四年 |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 四年 |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 四年 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 |
15 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 四年 |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 四年 |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 四年 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 四年 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 四年 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 四年 |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 四年 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年 |
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 四年 |
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 四年 |
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 四年 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 四年 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 四年 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 四年 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 四年 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 四年 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 四年 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 四年 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法学 | 政治学类 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 |
44 | 法学 | 政治学类 | 30202 | 国际政治 | 四年 |
45 | 法学 | 政治学类 | 30203 | 外交学 | 四年 |
46 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 |
47 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 四年 |
48 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 四年 |
49 | 法学 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 四年 |
50 | 法学 | 社会学类 | 30302 | 社会工作 | 四年 |
51 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 四年 |
52 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 四年 |
53 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 四年 |
54 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 四年 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 四年 |
56 | 法学 | 民族学类 | 30401 | 民族学 | 四年 |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 四年 |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502 | 中国共产党历史 | 四年 |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 四年 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 四年 |
63 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 四年 |
64 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 四年 |
65 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 |
66 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 四年 |
67 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 |
68 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 四年 |
69 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 四年 |
70 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 四年 |
71 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 |
72 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 四年 |
73 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 |
74 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 |
75 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 四年 |
76 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 |
77 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 四年 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 四年 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 四年 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 四年 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 40101 | 教育学 | 四年 |
86 | 教育学 | 教育学类 | 40102 | 科学教育 | 四年 |
87 | 教育学 | 教育学类 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育学 | 教育学类 | 40104 | 教育技术学 | 四年 |
89 | 教育学 | 教育学类 | 40105 | 艺术教育 | 四年 |
90 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 四年 |
91 | 教育学 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 四年 |
92 | 教育学 | 教育学类 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 四年 |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 四年 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 四年 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 四年 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 四年 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 四年 |
101 | 教育学 | 体育学类 | 40201 | 体育教育 | 四年 |
102 | 教育学 | 体育学类 | 040202K | 运动训练 | 四年 |
103 | 教育学 | 体育学类 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 |
104 | 教育学 | 体育学类 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 |
105 | 教育学 | 体育学类 | 40205 | 运动人体科学 | 四年 |
106 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 四年 |
107 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 四年 |
108 | 教育学 | 体育学类 | 040208T | 体能训练 | 四年 |
109 | 教育学 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 四年 |
110 | 教育学 | 体育学类 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 四年 |
111 | 教育学 | 体育学类 | 040211TK | 智能体育工程 | 四年 |
112 | 教育学 | 体育学类 | 040212TK | 体育旅游 | 四年 |
113 | 教育学 | 体育学类 | 040213T | 运动能力开发 | 四年 |
114 | 教育学 | 体育学类 | 040214TK | 足球运动 | 四年 |
115 | 教育学 | 体育学类 | 040215TK | 马术运动与管理 | 四年 |
116 | 教育学 | 体育学类 | 040216T | 体育康养 | 四年 |
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 |
118 | 文学 | 中国语言文学类 | 50102 | 汉语言 | 四年 |
119 | 文学 | 中国语言文学类 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 |
120 | 文学 | 中国语言文学类 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 |
121 | 文学 | 中国语言文学类 | 50105 | 古典文献学 | 四年 |
122 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106T | 应用语言学 | 四年 |
123 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107T | 秘书学 | 四年 |
124 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108T | 中国语言与文化 | 四年 |
125 | 文学 | 中国语言文学类 | 050109T | 手语翻译 | 四年 |
126 | 文学 | 中国语言文学类 | 050110T | 数字人文 | 四年 |
127 | 文学 | 中国语言文学类 | 050111T | 中国古典学 | 四年 |
128 | 文学 | 中国语言文学类 | 050112T | 汉学与中国学 | 四年 |
129 | 文学 | 中国语言文学类 | 050113T | 应用中文 | 四年 |
130 | 文学 | 外国语言文学类 | 50201 | 英语 | 四年,五年 |
131 | 文学 | 外国语言文学类 | 50202 | 俄语 | 四年 |
132 | 文学 | 外国语言文学类 | 50203 | 德语 | 四年 |
133 | 文学 | 外国语言文学类 | 50204 | 法语 | 四年 |
134 | 文学 | 外国语言文学类 | 50205 | 西班牙语 | 四年 |
135 | 文学 | 外国语言文学类 | 50206 | 阿拉伯语 | 四年 |
136 | 文学 | 外国语言文学类 | 50207 | 日语 | 四年 |
137 | 文学 | 外国语言文学类 | 50208 | 波斯语 | 四年 |
138 | 文学 | 外国语言文学类 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 |
139 | 文学 | 外国语言文学类 | 50210 | 菲律宾语 | 四年 |
140 | 文学 | 外国语言文学类 | 50211 | 梵语巴利语 | 四年 |
141 | 文学 | 外国语言文学类 | 50212 | 印度尼西亚语 | 四年 |
142 | 文学 | 外国语言文学类 | 50213 | 印地语 | 四年 |
143 | 文学 | 外国语言文学类 | 50214 | 柬埔寨语 | 四年 |
144 | 文学 | 外国语言文学类 | 50215 | 老挝语 | 四年 |
145 | 文学 | 外国语言文学类 | 50216 | 缅甸语 | 四年 |
146 | 文学 | 外国语言文学类 | 50217 | 马来语 | 四年 |
147 | 文学 | 外国语言文学类 | 50218 | 蒙古语 | 四年 |
148 | 文学 | 外国语言文学类 | 50219 | 僧伽罗语 | 四年 |
149 | 文学 | 外国语言文学类 | 50220 | 泰语 | 四年 |
150 | 文学 | 外国语言文学类 | 50221 | 乌尔都语 | 四年 |
151 | 文学 | 外国语言文学类 | 50222 | 希伯来语 | 四年 |
152 | 文学 | 外国语言文学类 | 50223 | 越南语 | 四年 |
153 | 文学 | 外国语言文学类 | 50224 | 豪萨语 | 四年 |
154 | 文学 | 外国语言文学类 | 50225 | 斯瓦希里语 | 四年 |
155 | 文学 | 外国语言文学类 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | 四年 |
156 | 文学 | 外国语言文学类 | 50227 | 保加利亚语 | 四年 |
157 | 文学 | 外国语言文学类 | 50228 | 波兰语 | 四年 |
158 | 文学 | 外国语言文学类 | 50229 | 捷克语 | 四年 |
159 | 文学 | 外国语言文学类 | 50230 | 斯洛伐克语 | 四年 |
160 | 文学 | 外国语言文学类 | 50231 | 罗马尼亚语 | 四年 |
161 | 文学 | 外国语言文学类 | 50232 | 葡萄牙语 | 四年 |
162 | 文学 | 外国语言文学类 | 50233 | 瑞典语 | 四年 |
163 | 文学 | 外国语言文学类 | 50234 | 塞尔维亚语 | 四年 |
164 | 文学 | 外国语言文学类 | 50235 | 土耳其语 | 四年 |
165 | 文学 | 外国语言文学类 | 50236 | 希腊语 | 四年 |
166 | 文学 | 外国语言文学类 | 50237 | 匈牙利语 | 四年 |
167 | 文学 | 外国语言文学类 | 50238 | 意大利语 | 四年 |
168 | 文学 | 外国语言文学类 | 50239 | 泰米尔语 | 四年 |
169 | 文学 | 外国语言文学类 | 50240 | 普什图语 | 四年 |
170 | 文学 | 外国语言文学类 | 50241 | 世界语 | 四年 |
171 | 文学 | 外国语言文学类 | 50242 | 孟加拉语 | 四年 |
172 | 文学 | 外国语言文学类 | 50243 | 尼泊尔语 | 四年 |
173 | 文学 | 外国语言文学类 | 50244 | 克罗地亚语 | 四年 |
174 | 文学 | 外国语言文学类 | 50245 | 荷兰语 | 四年 |
175 | 文学 | 外国语言文学类 | 50246 | 芬兰语 | 四年 |
176 | 文学 | 外国语言文学类 | 50247 | 乌克兰语 | 四年 |
177 | 文学 | 外国语言文学类 | 50248 | 挪威语 | 四年 |
178 | 文学 | 外国语言文学类 | 50249 | 丹麦语 | 四年 |
179 | 文学 | 外国语言文学类 | 50250 | 冰岛语 | 四年 |
180 | 文学 | 外国语言文学类 | 50251 | 爱尔兰语 | 四年 |
181 | 文学 | 外国语言文学类 | 50252 | 拉脱维亚语 | 四年 |
182 | 文学 | 外国语言文学类 | 50253 | 立陶宛语 | 四年 |
183 | 文学 | 外国语言文学类 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | 四年 |
184 | 文学 | 外国语言文学类 | 50255 | 爱沙尼亚语 | 四年 |
185 | 文学 | 外国语言文学类 | 50256 | 马耳他语 | 四年 |
186 | 文学 | 外国语言文学类 | 50257 | 哈萨克语 | 四年 |
187 | 文学 | 外国语言文学类 | 50258 | 乌兹别克语 | 四年 |
188 | 文学 | 外国语言文学类 | 50259 | 祖鲁语 | 四年 |
189 | 文学 | 外国语言文学类 | 50260 | 拉丁语 | 四年 |
190 | 文学 | 外国语言文学类 | 50261 | 翻译 | 四年 |
191 | 文学 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 四年 |
192 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 四年 |
193 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 四年 |
194 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265T | 索马里语 | 四年 |
195 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266T | 土库曼语 | 四年 |
196 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 四年 |
197 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268T | 约鲁巴语 | 四年 |
198 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269T | 亚美尼亚语 | 四年 |
199 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270T | 马达加斯加语 | 四年 |
200 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 四年 |
201 | 文学 | 外国语言文学类 | 050272T | 阿塞拜疆语 | 四年 |
202 | 文学 | 外国语言文学类 | 050273T | 阿非利卡语 | 四年 |
203 | 文学 | 外国语言文学类 | 050274T | 马其顿语 | 四年 |
204 | 文学 | 外国语言文学类 | 050275T | 塔吉克语 | 四年 |
205 | 文学 | 外国语言文学类 | 050276T | 茨瓦纳语 | 四年 |
206 | 文学 | 外国语言文学类 | 050277T | 恩德贝莱语 | 四年 |
207 | 文学 | 外国语言文学类 | 050278T | 科摩罗语 | 四年 |
208 | 文学 | 外国语言文学类 | 050279T | 克里奥尔语 | 四年 |
209 | 文学 | 外国语言文学类 | 050280T | 绍纳语 | 四年 |
210 | 文学 | 外国语言文学类 | 050281T | 提格雷尼亚语 | 四年 |
211 | 文学 | 外国语言文学类 | 050282T | 白俄罗斯语 | 四年 |
212 | 文学 | 外国语言文学类 | 050283T | 毛利语 | 四年 |
213 | 文学 | 外国语言文学类 | 050284T | 汤加语 | 四年 |
214 | 文学 | 外国语言文学类 | 050285T | 萨摩亚语 | 四年 |
215 | 文学 | 外国语言文学类 | 050286T | 库尔德语 | 四年 |
216 | 文学 | 外国语言文学类 | 050287T | 比斯拉马语 | 四年 |
217 | 文学 | 外国语言文学类 | 050288T | 达里语 | 四年 |
218 | 文学 | 外国语言文学类 | 050289T | 德顿语 | 四年 |
219 | 文学 | 外国语言文学类 | 050290T | 迪维希语 | 四年 |
220 | 文学 | 外国语言文学类 | 050291T | 斐济语 | 四年 |
221 | 文学 | 外国语言文学类 | 050292T | 库克群岛毛利语 | 四年 |
222 | 文学 | 外国语言文学类 | 050293T | 隆迪语 | 四年 |
223 | 文学 | 外国语言文学类 | 050294T | 卢森堡语 | 四年 |
224 | 文学 | 外国语言文学类 | 050295T | 卢旺达语 | 四年 |
225 | 文学 | 外国语言文学类 | 050296T | 纽埃语 | 四年 |
226 | 文学 | 外国语言文学类 | 050297T | 皮金语 | 四年 |
227 | 文学 | 外国语言文学类 | 050298T | 切瓦语 | 四年 |
228 | 文学 | 外国语言文学类 | 050299T | 塞苏陀语 | 四年 |
229 | 文学 | 外国语言文学类 | 050200T | 桑戈语 | 四年 |
230 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502100T | 语言学 | 四年 |
231 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502101T | 塔玛齐格特语 | 四年 |
232 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502102T | 爪哇语 | 四年 |
233 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502103T | 旁遮普语 | 四年 |
234 | 文学 | 新闻传播学类 | 50301 | 新闻学 | 四年 |
235 | 文学 | 新闻传播学类 | 50302 | 广播电视学 | 四年 |
236 | 文学 | 新闻传播学类 | 50303 | 广告学 | 四年 |
237 | 文学 | 新闻传播学类 | 50304 | 传播学 | 四年 |
238 | 文学 | 新闻传播学类 | 50305 | 编辑出版学 | 四年 |
239 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 |
240 | 文学 | 新闻传播学类 | 050307T | 数字出版 | 四年 |
241 | 文学 | 新闻传播学类 | 050308T | 时尚传播 | 四年 |
242 | 文学 | 新闻传播学类 | 050309T | 国际新闻与传播 | 四年 |
243 | 文学 | 新闻传播学类 | 050310T | 会展 | 四年 |
244 | 历史学 | 历史学类 | 60101 | 历史学 | 四年 |
245 | 历史学 | 历史学类 | 60102 | 世界史 | 四年 |
246 | 历史学 | 历史学类 | 60103 | 考古学 | 四年 |
247 | 历史学 | 历史学类 | 60104 | 文物与博物馆学 | 四年 |
248 | 历史学 | 历史学类 | 060105T | 文物保护技术 | 四年 |
249 | 历史学 | 历史学类 | 060106T | 外国语言与外国历史 | 四年 |
250 | 历史学 | 历史学类 | 060107T | 文化遗产 | 四年 |
251 | 历史学 | 历史学类 | 060108T | 古文字学 | 四年 |
252 | 历史学 | 历史学类 | 060109T | 科学史 | 四年 |
253 | 理学 | 数学类 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 |
254 | 理学 | 数学类 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 |
255 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 四年 |
256 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 |
257 | 理学 | 物理学类 | 70201 | 物理学 | 四年 |
258 | 理学 | 物理学类 | 70202 | 应用物理学 | 四年 |
259 | 理学 | 物理学类 | 70203 | 核物理 | 四年 |
260 | 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 四年 |
261 | 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 四年 |
262 | 理学 | 物理学类 | 070206T | 量子信息科学 | 四年 |
263 | 理学 | 化学类 | 70301 | 化学 | 四年 |
264 | 理学 | 化学类 | 70302 | 应用化学 | 四年 |
265 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 四年 |
266 | 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 四年 |
267 | 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 四年 |
268 | 理学 | 化学类 | 070306T | 化学测量学与技术 | 四年 |
269 | 理学 | 化学类 | 070307T | 资源化学 | 四年 |
270 | 理学 | 天文学类 | 70401 | 天文学 | 四年 |
271 | 理学 | 地理科学类 | 70501 | 地理科学 | 四年 |
272 | 理学 | 地理科学类 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 四年 |
273 | 理学 | 地理科学类 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 |
274 | 理学 | 地理科学类 | 70504 | 地理信息科学 | 四年 |
275 | 理学 | 大气科学类 | 70601 | 大气科学 | 四年 |
276 | 理学 | 大气科学类 | 70602 | 应用气象学 | 四年 |
277 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 四年 |
278 | 理学 | 大气科学类 | 070604T | 地球系统科学 | 四年 |
279 | 理学 | 海洋科学类 | 70701 | 海洋科学 | 四年 |
280 | 理学 | 海洋科学类 | 70702 | 海洋技术 | 四年 |
281 | 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 |
282 | 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 四年 |
283 | 理学 | 地球物理学类 | 70801 | 地球物理学 | 四年 |
284 | 理学 | 地球物理学类 | 70802 | 空间科学与技术 | 四年 |
285 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 四年 |
286 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 四年 |
287 | 理学 | 地质学类 | 70901 | 地质学 | 四年 |
288 | 理学 | 地质学类 | 70902 | 地球化学 | 四年 |
289 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 四年 |
290 | 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 四年 |
291 | 理学 | 生物科学类 | 71001 | 生物科学 | 四年 |
292 | 理学 | 生物科学类 | 71002 | 生物技术 | 四年 |
293 | 理学 | 生物科学类 | 71003 | 生物信息学 | 四年 |
294 | 理学 | 生物科学类 | 71004 | 生态学 | 四年 |
295 | 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 四年 |
296 | 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 四年 |
297 | 理学 | 心理学类 | 71101 | 心理学 | 四年 |
298 | 理学 | 心理学类 | 71102 | 应用心理学 | 四年 |
299 | 理学 | 统计学类 | 71201 | 统计学 | 四年 |
300 | 理学 | 统计学类 | 71202 | 应用统计学 | 四年 |
301 | 理学 | 统计学类 | 071203T | 数据科学 | 四年 |
302 | 理学 | 统计学类 | 071204T | 生物统计学 | 四年 |
303 | 工学 | 力学类 | 80101 | 理论与应用力学 | 四年 |
304 | 工学 | 力学类 | 80102 | 工程力学 | 四年 |
305 | 工学 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 四年 |
306 | 工学 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
307 | 工学 | 机械类 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 |
308 | 工学 | 机械类 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 |
309 | 工学 | 机械类 | 80205 | 工业设计 | 四年 |
310 | 工学 | 机械类 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 四年 |
311 | 工学 | 机械类 | 80207 | 车辆工程 | 四年 |
312 | 工学 | 机械类 | 80208 | 汽车服务工程 | 四年 |
313 | 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 |
314 | 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 四年 |
315 | 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 四年 |
316 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 四年 |
317 | 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 |
318 | 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 四年 |
319 | 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 四年 |
320 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 四年 |
321 | 工学 | 机械类 | 080217T | 增材制造工程 | 四年 |
322 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 四年 |
323 | 工学 | 机械类 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 四年 |
324 | 工学 | 机械类 | 080220T | 农林智能装备工程 | 四年 |
325 | 工学 | 仪器类 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 |
326 | 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 四年 |
327 | 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 四年 |
328 | 工学 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 四年 |
329 | 工学 | 材料类 | 80402 | 材料物理 | 四年 |
330 | 工学 | 材料类 | 80403 | 材料化学 | 四年 |
331 | 工学 | 材料类 | 80404 | 冶金工程 | 四年 |
332 | 工学 | 材料类 | 80405 | 金属材料工程 | 四年 |
333 | 工学 | 材料类 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 四年 |
334 | 工学 | 材料类 | 80407 | 高分子材料与工程 | 四年 |
335 | 工学 | 材料类 | 80408 | 复合材料与工程 | 四年 |
336 | 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 |
337 | 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 四年 |
338 | 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 五年,四年 |
339 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 四年 |
340 | 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 |
341 | 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 |
342 | 工学 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 四年 |
343 | 工学 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 四年 |
344 | 工学 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 四年 |
345 | 工学 | 材料类 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 四年 |
346 | 工学 | 材料类 | 080419T | 生物材料 | 四年 |
347 | 工学 | 材料类 | 080420T | 材料智能技术 | 四年 |
348 | 工学 | 材料类 | 080421T | 电子信息材料 | 四年 |
349 | 工学 | 材料类 | 080422T | 软物质科学与工程 | 四年 |
350 | 工学 | 材料类 | 080423T | 稀土材料科学与工程 | 四年 |
351 | 工学 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 四年 |
352 | 工学 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 |
353 | 工学 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 |
354 | 工学 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 |
355 | 工学 | 能源动力类 | 080505T | 能源服务工程 | 四年 |
356 | 工学 | 能源动力类 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 四年 |
357 | 工学 | 能源动力类 | 080507TK | 可持续能源 | 四年 |
358 | 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 |
359 | 工学 | 电气类 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 |
360 | 工学 | 电气类 | 080603T | 光源与照明 | 四年 |
361 | 工学 | 电气类 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 |
362 | 工学 | 电气类 | 080605T | 电机电器智能化 | 四年 |
363 | 工学 | 电气类 | 080606T | 电缆工程 | 四年 |
364 | 工学 | 电气类 | 080607T | 能源互联网工程 | 四年 |
365 | 工学 | 电气类 | 080608TK | 智慧能源工程 | 四年 |
366 | 工学 | 电气类 | 080609T | 电动载运工程 | 四年 |
367 | 工学 | 电气类 | 080610TK | 大功率半导体科学与工程 | 四年 |
368 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 |
369 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术 | 四年 |
370 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 四年 |
371 | 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程 | 四年 |
372 | 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 |
373 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程 | 四年 |
374 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 四年 |
375 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 四年 |
376 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 四年 |
377 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 |
