每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年吉林建筑科技学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文效文网整理了吉林建筑科技学院的往年录取分数线数据,可供参考!
吉林建筑科技学院2021年录取分数线统计,(附2019-2020年历年分数线)
1、2021吉林建筑科技学院录取分数线【全国】
2、2020吉林建筑科技学院录取分数线【全国】
吉林建筑科技学院2020年各省艺术类分数情况统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 艺术文 | 环境设计 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
视觉传达设计 | 506.83 | 478.43 | 487.2 | |||
公共艺术 | 502.83 | 426.22 | 476.8 | |||
动画 | 492.03 | 486.83 | 488.7 | |||
书法学(校考) | 407 | 278 | 324.3 | |||
艺术理 | 环境设计 | 476.83 | 465.43 | 470 | ||
视觉传达设计 | 465.83 | 459.23 | 461.5 | |||
公共艺术 | 453.63 | 447.03 | 450.5 | |||
动画 | 477.23 | 459.63 | 466 | |||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取;书法学专业按文化课成绩投档,由高到低依次录取 | ||||||
内蒙古 | 本科提前C | 艺术类 | 环境设计 | 280.8 | 242.4 | 263.6 |
视觉传达设计 | 275.8 | 258 | 267.6 | |||
公共艺术 | 279.6 | 252.6 | 261.3 | |||
动画 | 270.2 | 241.2 | 260.2 | |||
书法学(美术统考) | 265.4 | 245.2 | 254.6 | |||
按文化成绩投档,按文化成绩x40%+专业成绩x60%,专业志愿清 | ||||||
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 463.93 | 435.07 | 449.5 |
视觉传达设计 | 459.07 | 450 | 454.5 | |||
书法学(美术统考) | 461 | 449.07 | 455 | |||
按专业成绩x750/300x70%+文化成绩x30%投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 450.15 | 434 | 442.4 |
视觉传达设计 | 439.3 | 435.05 | 437.2 | |||
公共艺术 | 430.65 | 427.35 | 429 | |||
动画 | 446.8 | 411.35 | 428 | |||
按文化总成绩(含政策性加分)x0.3+(专业成绩/专业满分)x750x0.7投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术文 | 环境设计 | 465 | 447.8 | 453.1 |
视觉传达设计 | 456.6 | 449 | 451.5 | |||
公共艺术 | 450.6 | 442.8 | 445.6 | |||
动画 | 456.6 | 444.4 | 447.7 | |||
按文化成绩x50%+专业成绩投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
黑龙江 | 艺术类本科二批A段 | 艺术文 | 环境设计 | 403.2 | 379.8 | 386.5 |
视觉传达设计 | 416.6 | 394.8 | 402.7 | |||
公共艺术 | 394.2 | 374.2 | 380.8 | |||
动画 | 416.2 | 394.2 | 405.4 | |||
按专业成绩x1.5+文化成绩x0.4投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 465.6 | 440.6 | 449.2 |
视觉传达设计 | 459.8 | 457.8 | 458.5 | |||
公共艺术 | 473.2 | 420.8 | 457 | |||
动画 | 447.6 | 437.6 | 444.5 | |||
书法学(书法统考) | 500.8 | 465.6 | 482.5 | |||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取 | ||||||
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 艺术类 | 环境设计 | 357.2 | 346.6 | 350.4 |
视觉传达设计 | 355 | 343 | 347.4 | |||
公共艺术 | 352.6 | 340 | 345.1 | |||
动画 | 352 | 338.6 | 343.6 | |||
按文化成绩+专业成绩投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 环境设计 | 524 | 508 | 512 |
视觉传达设计 | 515 | 508 | 511.8 | |||
公共艺术 | 524 | 503 | 507.2 | |||
动画 | 513 | 509 | 511 | |||
书法学(美术统考) | 515 | 503 | 507.4 | |||
按文化成绩x50%+专业成绩x50%x7.5合成综合成绩投档,按综合分由高到低依次录取 | ||||||
安徽 | 艺术类第二批(统考本科模块6) | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 495.73 | 485.07 | 490.6 |
按专业成绩/专业满分x300+文化成绩/文化满分x700投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
福建 | 艺术本科B批 | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 507.6 | 505.4 | 506.3 |
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取 |
吉林建筑科技学院吉林省2020年招生录取统计表(本科) | |||
2020年批次:普通类本科二批A段;艺术类本一批A/B段 | |||
项目 专业 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
合计 | |||
理工合计 | |||
建筑学 | 429.086 | 373.043 | 387.3 |
城乡规划 | 374.081 | 350.061 | 356.2 |
土木工程 | 417.061 | 353.048 | 366.2 |
城市地下空间工程 | 387.068 | 350.064 | 357 |
测绘工程 | 379.079 | 350.063 | 355.3 |
遥感科学与技术 | 376.076 | 351.057 | 355.2 |
交通工程 | 371.066 | 350.093 | 354.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 394.063 | 356.071 | 369 |
交通设备与控制工程 | 403.094 | 350.062 | 353.4 |
建筑环境与能源应用工程 | 417.071 | 350.063 | 359.5 |
给排水科学与工程 | 409.093 | 352.061 | 367.3 |
能源与动力工程 | 386.044 | 359.061 | 364.1 |
安全工程 | 402.079 | 350.070 | 357.1 |
环境工程 | 381.069 | 358.077 | 366.3 |
新能源科学与工程 | 378.057 | 358.053 | 365.1 |
电气工程及其自动化 | 409.082 | 366.071 | 376.4 |
自动化 | 382.062 | 364.065 | 370.4 |
建筑电气与智能化 | 371.075 | 351.048 | 356.9 |
电子信息工程 | 393.064 | 358.070 | 362.7 |
计算机科学与技术 | 404.060 | 368.079 | 376.2 |
软件工程 | 393.094 | 369.070 | 380.1 |
网络工程 | 393.074 | 363.055 | 368.9 |
物联网工程 | 419.072 | 362.064 | 370.3 |
数据科学与大数据技术 | 390.076 | 360.078 | 365.8 |
工程管理 | 398.046 | 358.061 | 366.1 |
工程造价 | 418.077 | 379.060 | 390.6 |
房地产开发与管理 | 373.090 | 353.041 | 357.5 |
财务管理 | 406.084 | 383.064 | 391.3 |
资产评估 | 396.062 | 371.081 | 380.1 |
审计学 | 393.065 | 389.074 | 391.1 |
风景园林 | 386.067 | 359.074 | 365.8 |
智能建造 | 365.085 | 351.031 | 355.1 |
文史合计 | |||
建筑学 | 457.088 | 427.100 | 437.6 |
工程造价 | 457.114 | 415.090 | 423.7 |
房地产开发与管理 | 446.093 | 412.090 | 417 |
财务管理 | 433.104 | 416.111 | 420.2 |
资产评估 | 434.091 | 412.099 | 415.5 |
审计学 | 442.108 | 419.099 | 427.6 |
英语 | 444.092 | 412.113 | 418.1 |
风景园林 | 453.103 | 412.094 | 418 |
艺术文合计 | |||
环境设计 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
视觉传达设计 | 506.83 | 478.43 | 487.2 |
公共艺术 | 502.83 | 426.22 | 476.8 |
动画 | 492.03 | 486.83 | 488.7 |
书法学 | 407 | 278 | 324.3 |
艺术理合计 | |||
环境设计 | 476.83 | 465.43 | 470 |
视觉传达设计 | 465.83 | 459.23 | 461.5 |
公共艺术 | 453.63 | 447.03 | 450.5 |
动画 | 477.23 | 459.63 | 466 |
2020年分省非艺术类录取分数情况表(专科) | ||||||
省份 | 理科 | 文科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林 | 376.07 | 138.03 | 275.21 | 411.09 | 284.09 | 343.8 |
吉林建筑科技学院 吉林省2020年招生录取统计表(专科) | ||||
批次:专科(高职)批普通类 | ||||
项目 专业 | 2020 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 85 | |||
理工 | 55 | |||
建筑工程技术 | 343.069 | 138.025 | 276.5 | 32 |
供热通风与空调工程技术 | ||||
工程造价 | 376.065 | 175.015 | 273.3 | 23 |
文史 | 30 | |||
工程造价 | 411.087 | 284.089 | 343.8 | 30 |
3、2019吉林建筑科技学院录取分数线【全国】
吉林建筑科技学院2017-2019年全国录取最高分最低分统计表
年 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
省 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林 | 理工类 | 350 | 456 | 357 | 375 | 283 | 410 | 298 | 340 | 260 | 415 | 260 | 319 |
文史类 | 372 | 465 | 390 | 405 | 316 | 465 | 316 | 364 | 286 | 442 | 286 | 347 | |
山东 | 理工类 | 443 | 464 | 460 | 461 | 435 | 446 | 444 | 445 | 433 | 447 | 439 | 442 |
河北 | 理工类 | 379 | 482 | 435 | 440 | 358 | 452 | 417 | 428 | 326 | 448 | 364 | 398 |
文史类 | 461 | 499 | 489 | 494 | 441 | 494 | 479 | 483 | 395 | 458 | 425 | 440 | |
内蒙古 | 理工类 | 352 | 422 | 352 | 367 | 336 | 414 | 336 | 350 | 328 | 423 | 328 | 347 |
文史类 | 436 | 482 | 436 | 449 | 399 | 436 | 399 | 416 | 375 | 424 | 375 | 395 | |
辽宁 | 理工类 | 369 | 445 | 428 | 433 | 368 | 455 | 417 | 426 | 350 | 460 | 380 | 390 |
文史类 | 482 | 526 | 513 | 515 | 461 | 517 | 489 | 496 | 428 | 485 | 448 | 459 | |
黑龙江 | 理工类 | 324 | 399 | 374 | 381 | 284 | 384 | 347 | 359 | 264 | 365 | 323 | 333 |
文史类 | 348 | 431 | 407 | 419 | 296 | 407 | 382 | 391 | 291 | 402 | 347 | 383 | |
河南 | 理工类 | 385 | 438 | 398 | 410 | 374 | 438 | 388 | 408 | 342 | 432 | 378 | 388 |
文史类 | 447 | 493 | 452 | 461 | 436 | 477 | 440 | 451 | 389 | 458 | 396 | 422 | |
江苏 | 理工类 | 307 | 340 | 309 | 311 | 285 | 317 | 289 | 292 | 269 | 306 | 269 | 275 |
文史类 | 277 | 296 | 287 | 289 | 281 | 312 | 286 | 289 | 281 | 322 | 281 | 295 | |
浙江 | 第二段 | 496 | 540 | 512 | 518 | 490 | 549 | 497 | 508 | 480 | 506 | 480 | 486 |
第三段 | 359 | 555 | 531 | 538 | |||||||||
湖北 | 理工类 | 388 | 433 | 394 | 402 | 375 | 414 | 381 | 386 | 345 | 390 | 352 | 361 |
海南 | 理工类 | 481 | 546 | 498 | 511 | 488 | 548 | 496 | 511 | 539 | 543 | 492 | 507 |
文史类 | 522 | 607 | 535 | 553 | 497 | 578 | 514 | 536 | 578 | 566 | 500 | 523 | |
江西 | 理工类 | 449 | 468 | 449 | 453 | 447 | 463 | 447 | 453 | 422 | 439 | 418 | 430 |
文史类 | 502 | 532 | 525 | 527 | |||||||||
天津 | 理工类 | 400 | 436 | 390 | 402 | 407 | 456 | 386 | 403 | 395 | 432 | 369 | 384 |
文史类 | 428 | 448 | 422 | 429 | 436 | 446 | 413 | 422 | 401 | 427 | 353 | 398 | |
安徽 | 理工类 | 426 | 483 | 426 | 438 | 432 | 453 | 444 | 452 | 413 | 435 | 428 | 430 |
福建 | 理工类 | 393 | 421 | 393 | 400 | 378 | 417 | 378 | 390 | 333 | 358 | 333 | 341 |
文史类 | 380 | 384 | 366 | 373 | |||||||||
陕西 | 理工类 | 363 | 444 | 393 | 404 | 332 | 413 | 339 | 359 | 301 | 396 | 308 | 332 |
文史类 | 400 | 493 | 441 | 458 | 345 | 434 | 382 | 398 | 334 | 454 | 369 | 396 | |
新疆 | 理工类 | 326 | 403 | 336 | 352 | 341 | 382 | 354 | 361 | 333 | 372 | 333 | 347 |
文史类 | 375 | 435 | 377 | 399 | |||||||||
青海 | 理工类 | 348 | 364 | 348 | 352 | 334 | 347 | 324 | 337 | 328 | 349 | 328 | 334 |
广东 | 理工类 | 390 | 436 | 419 | 423 | 376 | 426 | 387 | 397.3 | 360 | 426 | 361 | 385 |
文史类 | 418 | 475 | 469 | 472 | |||||||||
北京 | 理工类 | 423 | 429 | 427 | 428 | 432 | 458 | 443 | 451 | 439 | 445 | 441 | 443 |
吉林省2019年招生各专业录取统计表
专业 | 2019 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 1384 | |||
建筑学(理工) | 421.094 | 377.071 | 391.3 | 27 |
建筑学(文史) | 459.100 | 405.100 | 426.8 | 6 |
城乡规划 | 425.083 | 357.089 | 374.9 | 26 |
土木工程 | 427.110 | 359.068 | 376.2 | 191 |
道路桥梁与渡河工程 | 409.080 | 365.055 | 378.7 | 22 |
交通工程 | 408.080 | 357.071 | 366 | 35 |
交通设备与控制工程 | 424.072 | 357.066 | 372.6 | 56 |
测绘工程 | 393.085 | 357.070 | 364.4 | 45 |
城市地下空间工程 | 392.073 | 357.092 | 365.5 | 39 |
建筑环境与能源应用工程 | 428.111 | 357.083 | 367.9 | 69 |
给排水科学与工程 | 417.106 | 366.073 | 380.4 | 39 |
安全工程 | 411.086 | 357.067 | 372 | 48 |
环境工程 | 418.084 | 368.076 | 376.7 | 12 |
能源与动力工程 | 412.078 | 377.085 | 390.2 | 13 |
新能源科学与工程 | 402.086 | 375.088 | 384.4 | 14 |
电气工程及其自动化 | 456.118 | 372.089 | 381.4 | 48 |
自动化 | 393.061 | 371.085 | 375.6 | 15 |
建筑电气与智能化 | 390.073 | 357.067 | 364.3 | 45 |
电子信息工程 | 431.102 | 366.066 | 372.1 | 61 |
测绘技术与仪器 | ||||
计算机科学与技术 | 429.093 | 376.058 | 388.8 | 35 |
软件工程 | 414.081 | 377.071 | 392.8 | 12 |
网络工程 | 404.072 | 373.071 | 376.6 | 16 |
物联网工程 | 400.076 | 374.087 | 382.5 | 11 |
工程管理 | 403.089 | 364.057 | 369.4 | 36 |
工程造价(理工) | 418.081 | 382.059 | 394.7 | 28 |
工程造价(文史) | 454.096 | 395.109 | 412.2 | 46 |
财务管理(理工) | 405.080 | 381.075 | 387.7 | 8 |
财务管理(文史) | 447.088 | 398.106 | 410.1 | 33 |
资产评估(理工) | 415.098 | 378.080 | 383.7 | 8 |
资产评估(文史) | 427.103 | 391.088 | 395.2 | 37 |
房地产开发与管理(理工) | 379.088 | 361.081 | 367.8 | 19 |
房地产开发与管理(文史) | 402.100 | 390.098 | 394 | 16 |
风景园林(理工) | 411.078 | 374.091 | 383.8 | 17 |
风景园林(文史) | 444.105 | 392.101 | 402.9 | 25 |
审计学(理工) | 398.082 | 385.074 | 391.6 | 2 |
审计学(文史) | 417.102 | 402.098 | 407 | 8 |
英语 | 465.105 | 390.099 | 404.8 | 54 |
环境设计(艺术文) | 552.000 | 438.400 | 480.6 | 84 |
环境设计(艺术理) | 529.000 | 401.800 | 468.8 | 8 |
视觉传达设计(艺术文) | 582.400 | 434.800 | 496.4 | 14 |
视觉传达设计(艺术理) | 504.600 | 478.000 | 491.3 | 2 |
公共艺术(艺术文) | 550.800 | 383.000 | 442.2 | 12 |
公共艺术(艺术理) | ||||
动画(艺术文) | 527.400 | 438.800 | 499.4 | 10 |
动画(艺术理) | 504.600 | 412.600 | 456.7 | 6 |
遥感科学与技术 | 415.092 | 358.07 | 366.7 | 24 |
书法 | 345 | 327 | 337.6 | 3 |
吉林建筑科技学院2019年各省艺术类分数情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化线/专业线 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计 | 552 | 438.4 | 480.6 | 文279/专业205 |
视觉传达设计 | 582.4 | 434.8 | 496.4 | |||
公共艺术 | 550.8 | 383 | 442.2 | |||
动画 | 527.4 | 438.8 | 499.4 | |||
书法学 | 345 | 327 | 337.7 | |||
艺术理 | 环境设计 | 529 | 401.8 | 468.8 | 理263/专业205 | |
视觉传达设计 | 504.6 | 478 | 491.3 | |||
动画 | 504.6 | 412.6 | 456.7 | |||
按文化课成绩投档 按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取。书法学专业按文化课成绩从高到低依次录取 | ||||||
内蒙古 | 艺术文 | 环境设计 | 260 | 240.6 | 249.6 | 文279/专业199 |
视觉传达设计 | 257.4 | 240.6 | 250.3 | |||
公共艺术 | 246.4 | 236.8 | 242.6 | |||
动画 | 254.2 | 234.8 | 243.7 | |||
书法学 | 254.4 | 234 | 239.3 | |||
按文化课成绩投档 按综合分(文化课x40%+专业课x60%)排序由高到低录取 | ||||||
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 490.07 | 465.47 | 477.8 | 文326/专业203 |
视觉传达设计 | 476.87 | 461.13 | 469 | |||
书法学 | 452.07 | 451.13 | 451.6 | |||
按(专业课成绩/300x750分x70%+文化课成绩x30%)投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取 | ||||||
河北 | 艺术文 | 环境设计 | 440.7 | 424.5 | 434.4 | 文284/专业180 |
视觉传达设计 | 455.3 | 437.1 | 446.2 | |||
公共艺术 | 416.3 | 390.9 | 403.6 | |||
动画 | 449.1 | 398.5 | 423.6 | |||
按专业课成绩投档 按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取 | ||||||
辽宁 | 艺术文 | 环境设计 | 453.4 | 430.2 | 438.2 | 文337/专业185 |
视觉传达设计 | 449.4 | 429 | 439.7 | |||
公共艺术 | 435 | 420.2 | 426.9 | |||
动画 | 449.8 | 420.8 | 428.9 | |||
按(文化课成绩x50%+专业课成绩)投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100% )排序由高到低录取 | ||||||
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计 | 425.2 | 385.8 | 397.3 | 文254/专业180 |
视觉传达设计 | 423.2 | 406.2 | 411.8 | |||
公共艺术 | 398.4 | 377.4 | 387.6 | |||
动画 | 417.6 | 401.8 | 407.8 | |||
按文化课成绩投档 文化课x60%+专业课x100% 综合分排序由高到低录取 | ||||||
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 440.8 | 410 | 430.2 | 文336/专业210 |
视觉传达设计 | 470 | 454 | 462.7 | |||
公共艺术 | 484.8 | 433.8 | 450.8 | |||
动画 | 456 | 421.8 | 442.7 | |||
书法学 | 481 | 411.6 | 433 | |||
按(文化课成绩x60%+专业课成绩x100% )投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取 | ||||||
江苏 | 艺术文 | 环境设计 | 360.6 | 345.6 | 349.3 | 文235/专业170 |
视觉传达设计 | 348.4 | 342.8 | 344.9 | |||
公共艺术 | 344.8 | 333.4 | 339.4 | |||
动画 | 355 | 339.4 | 344.4 | |||
按(文化课成绩+专业课成绩)投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100% )排序由高到低录取 | ||||||
浙江 | 艺术类 | 环境设计 | 541 | 514 | 517.8 | 专业省统考美术类综合分分段线 第一段514 第二段461 |
视觉传达设计 | 521 | 516 | 518 | |||
公共艺术 | 521 | 513 | 514.8 | |||
动画 | 522 | 514 | 516.9 | |||
书法学 | 513 | 512 | 512.6 | |||
按文化课成绩50%+专业课成绩50%*7.5合成综合分投档,按综合分由高到低依次录取 | ||||||
安徽 | 艺术文 | 书法学 | 508.07 | 503.53 | 505.9 | 文353/专业211 |
按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取 | ||||||
福建 | 艺术文 | 书法学 | 516.6 | 502.2 | 507.3 | 文302/专业195 |
按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低录取 |
吉林建筑科技学院简介
吉林建筑科技学院是一所经国家教育部批准设置的以本科教育为主、兼有专科教育、硕士研究生联合培养,面向全国招生的民办普通高等学校,全日制在校学生11,461人。
学校始建于2000年6月,曾用名吉林建筑大学城建学院,2017年被批准为吉林省硕士学位立项建设单位,2019年经国家教育部批准更名为吉林建筑科技学院。2019年以来获得吉林省转型发展示范高校、吉林省本科人才培养改革示范高校、吉林省党建工作示范高校、吉林省社会组织5A级单位、长春市文明校园称号,在全国2021年民办大学排名中名列第16位。
学校坐落于吉林省长春市,校园占地总面积80万㎡,教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、游泳馆、文化活动中心等教学、实训场馆和标准化公寓总建筑面积45万㎡,教学科研仪器设备总值1.16亿元;馆藏纸质文献总量88万册、电子图书72.6万种、中外文纸质期刊175种,固定资产总值11亿元,教育教学和科学研究条件充沛。
学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、数字建造学院、管理工程学院、艺术设计学院、外语学院等12个学院,开设本科专业40个,专科专业8个,分布于“工、管、艺、文”四大学科门类。
现有专任教师650人,其中具有高级专业技术职务的教师占51.8%,具有硕士、博士研究生学历的教师占76.9%;拥有享受国务院政府特殊津贴专家、吉林省高级专家、吉林省有突出贡献中青年专家、吉林省跨世纪学科学术带头人、吉林省教学名师、吉林省优秀教师等各类高层次专家、学者20余名;拥有省级优秀教学团队6个。
学校拥有省级一流本科专业6个,省级品牌专业建设点1个,省级“十二五”特色专业2个,省级卓越工程师教育培养计划试点专业1个;省级人才培养模式创新实验区1个;省级实验教学示范中心2个;省级大学生校外实践教育基地2个;省级“双师双能型”教师培养培训基地1个;省级高等教育研究基地1个;省级名师工作室1个;省级虚拟仿真实验教学项目5项;省级“金课”、一流本科课程共9门,省级精品在线开放课程4门,省级精品课程7门,省级优秀课程29门,省级校企合作开发立项建设课程1门,省级创新创业教育改革示范课程1门,省级学科育人示范课程2门。
建有9个校内产学研一体化平台,4个省级工程研究中心(重点人文社科基地),1个省级高校创新创业教育改革示范基地,1个省级大众创业万众创新示范基地,校内实验室144个,校外实践教学基地113个。
近年来获得国家级教研项目6项、国家级产学合作协同育人项目36项、省级应用型专业(群)校企合作综合改革项目17项、省级教研项目337项,省级教学成果奖4项,省级教育教学研究成果奖118项,省级优秀教材三等奖3部。承担各级各类科研课题529项,其中国家级课题8项;授权专利465项。获得省部级及以上科技奖20余项;发表学术论文2000余篇,其中SCI、EI等高水平论文200余篇。
学校坚持**,充分发挥党组织的战斗堡垒作用,落实立德树人根本任务,党建和思想政治工作成效突出,获得吉林省高校“先进基层党组织”称号、吉林省普通高等学校毕业生就业管理工作先进单位称号。获得吉林省大学生思想政治教育工作创新奖、国家级大学生社会实践活动优秀组织单位奖、国家教育部全国大学生艺术展演等多项奖。取得吉林省高校毕业生就业、吉林省高校大学生思想政治教育工作评估优秀等级。
学校坚持开放办学,与英国德蒙福特大学、博尔顿大学、提赛德大学、美国中央华盛顿大学、波特兰州立大学、堪萨斯州立大学、爱尔兰卡洛理工大学、韩国水原大学、意大利福贾美术学院等十多所国外知名院校建立了校际合作和学术交流关系,在师资培训、联合培养、学生交换、学术交流及科学研究等方面开展积极广泛的交流与合作。
学校秉承“育人为本、德育为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,坚持“质量一流、管理一流、设施一流、服务一流”的办学目标,致力培养“面向城乡建设、运行和管理领域,以强化学生实践能力和职业素质为主线,培养适应生产一线、专业技能扎实、善于实践创新的应用型人才”,教育教学质量持续提升,学生在全国大学生数学建模、英语、电子设计、结构设计、BIM毕业设计、挑战杯大赛、大学生艺术展演和“互联网+大学生创新创业大赛”社会实践等课外学术和科技作品竞赛中赢得多项大奖、金奖和银奖。毕业生就业率一直位居省内高校前列,20年来为国家和地方经济建设培养和输送了3万余名专业技术人才,赢得了社会各界的广泛好评和赞誉。
学校坚持党的全面领导,坚持**,落实立德树人根本任务,围绕本科教育谋发展,培养应用型人才搞创新,脚踏实地办人民满意的大学,为创建特色高水平应用型百年民办大学而不懈努力!
吉林建筑科技学院推荐阅读:
2021年吉林建筑科技学院最低录取分数线多少分
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年吉林建筑科技学院的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文效文网整理了吉林建筑科技学院的往年录取分数线数据,可供参考![查看详细]
吉林建筑科技学院是几本
吉林建筑科技学院在吉林和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为吉林建筑科技学院是二本大学。(注:自2019年起,吉林将本科二批、本科三批合并为本科二批)教育部门并没有划分吉林建筑科技学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。[查看详细]
吉林建筑科技学院奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
在大学每年每学期都是有奖学金和助学金设定的,很多学生都希望能拿到,具体标准是怎样的呢?以下是吉林建筑科技学院奖助学金的相关信息,一起来看看![查看详细]
2021吉林建筑科技学院招生有哪些专业 什么专业就业好
2021吉林建筑科技学院招生专业有工程管理、工程造价、房地产开发与管理等专业,具体来看一下![查看详细]
2021年吉林建筑科技学院学费是多少 各专业收费标准
2021年吉林建筑科技学院学费:测绘工程专业学费标准为每生每学年25000元、交通工程专业学费标准为每生每学年25000元、环境工程专业学费标准为每生每学年25000元、安全工程专业学费标准为每生每学年25000元。[查看详细]
吉林建筑科技学院2021年各省各批次录取分数线
近日,吉林建筑科技学院2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下![查看详细]
高考多少分能上吉林建筑科技学院 2020录取分数线是多少
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上吉林建筑科技学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。[查看详细]