河南省2021年高考体育类专业实行平行志愿的投档成绩计算方法是什么?下面是小编整理的相关信息,大家赶快来看吧!
河南2021体育类专业实行平行志愿投档成绩计算办法
一、体育本科院校平行志愿投档成绩计算办法统计
1、 [(文化课成绩÷文化课成绩满分)×100×100%]+专业课×0%];计算公式为:投档排序成绩=文化课成绩×0.133。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
1145 | 吉林大学 |
1225 | 北京化工大学 |
1240 | 长安大学 |
1405 | 东北师范大学 |
1420 | 陕西师范大学 |
2100 | 西安建筑科技大学 |
2325 | 华侨大学 |
2300 | 西安工业大学 |
2405 | 天津师范大学 |
2425 | 湖南科技大学 |
2530 | 中北大学 |
2600 | 天津中医药大学 |
2750 | 海南大学 |
3635 | 吉林农业大学 |
3675 | 长春师范大学 |
4920 | 广西科技大学 |
5040 | 重庆第二师范学院 |
5475 | 青海民族大学 |
5695 | 铜仁学院 |
6010 | 河南农业大学 |
6035 | 洛阳师范学院 |
6130 | 黄河科技学院 |
6165 | 新乡学院 |
6215 | 河南财政金融学院 |
6501 | 河南开封科技传媒学院 |
2、 [(文化课成绩÷文化课成绩满分)×100×30%]+[(专业课成绩÷专业课成绩满分)×100×70%];计算公式为:投档排序成绩=文化课成绩×0.04+专业成绩×0.467。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
0001 | 北京体育大学 |
0006 | 天津体育学院 |
0009 | 沈阳体育学院 |
0012 | 哈尔滨体育学院 |
0015 | 上海体育学院 |
0018 | 山东体育学院 |
0019 | 武汉体育学院 |
0025 | 西安体育学院 |
2545 | 河北工程大学 |
2755 | 宁夏大学 |
3245 | 石家庄学院 |
3520 | 辽宁师范大学 |
4270 | 宜春学院 |
4480 | 鲁东大学 |
4545 | 湖北文理学院 |
4840 | 广东第二师范学院 |
4875 | 肇庆学院 |
4960 | 玉林师范学院 |
5190 | 遵义医科大学 |
5510 | 喀什大学 |
5575 | 三明学院 |
5580 | 龙岩学院 |
6025 | 河南科技学院 |
6040 | 许昌学院 |
6060 | 周口师范学院 |
6085 | 河南科技大学 |
6150 | 黄淮学院 |
6506 | 郑州工商学院 |
6510 | 郑州商学院 |
6707 | 银川科技学院 |
6842 | 长江大学文理学院 |
7254 | 四川旅游学院 |
7278 | 六盘水师范学院 |
7563 | 湖北第二师范学院 |
7625 | 宁夏理工学院 |
3、 [(文化课成绩÷文化课成绩满分)×100×50%]+[(专业课成绩÷专业课成绩满分)×100×50%];计算公式为:投档排序成绩= 文化课成绩×0.067+专业成绩×0.333。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
1340 | 中国地质大学(武汉) |
1660 | 山西大学 |
1915 | 江西财经大学 |
1935 | 湖南师范大学 |
1975 | 广州中医药大学 |
2035 | 重庆邮电大学 |
2235 | 东北电力大学 |
2355 | 四川农业大学 |
2440 | 长江大学 |
3080 | 华北科技学院 |
4055 | 杭州师范大学 |
4600 | 黄冈师范学院 |
4690 | 吉首大学 |
4705 | 湖南城市学院 |
4750 | 湖南文理学院 |
5010 | 海南师范大学 |
5170 | 贵州师范大学 |
5650 | 湖南科技学院 |
6000 | 郑州大学 |
6003 | 郑州西亚斯学院 |
6005 | 河南大学 |
6030 | 河南师范大学 |
6031 | 河南师范大学 |
6055 | 商丘师范学院 |
6070 | 南阳师范学院 |
6110 | 郑州轻工业大学 |
6411 | 河南师范大学 |
6872 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
6952 | 南京师范大学泰州学院 |
7621 | 西安翻译学院 |
9851 | 广东理工学院 |
4、 [(文化课成绩÷文化课成绩满分)×100×70%]+[专业课成绩÷专业课成绩满分)×100×30%];计算公式为:投档排序成绩= 文化课成绩×0.093+专业成绩×0.2。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
2270 | 江苏科技大学 |
4915 | 广西师范大学 |
4965 | 广西民族大学 |
5200 | 黔南民族师范学院 |
6050 | 安阳师范学院 |
6100 | 河南理工大学 |
7229 | 桂林旅游学院 |
7460 | 南京特殊教育师范学院 |
7636 | 海口经济学院 |
8857 | 武汉商学院 |
5、 [文化课成绩×0%]+[专业课成绩÷专业课成绩满分)×100×100%];计算公式为:投档排序成绩=专业课成绩×0.667。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
0005 | 首都体育学院 |
0010 | 吉林体育学院 |
0021 | 广州体育学院 |
0023 | 成都体育学院 |
1103 | 中南民族大学 |
1350 | 中国矿业大学 |
1400 | 北京师范大学 |
1401 | 北京师范大学(珠海校区) |
1410 | 华东师范大学 |
1415 | 华中师范大学 |
1425 | 西南大学 |
1520 | 暨南大学 |
1855 | 南京师范大学 |
2130 | 石河子大学 |
2435 | 江西理工大学 |
2450 | 成都理工大学 |
2510 | 西南科技大学 |
2620 | 成都中医药大学 |
2900 | 太原科技大学 |
2905 | 三峡大学 |
2915 | 西安石油大学 |
3010 | 西北民族大学 |
3015 | 北方民族大学 |
3255 | 邯郸学院 |
3340 | 廊坊师范学院 |
3370 | 山西师范大学 |
3410 | 太原师范学院 |
3430 | 晋中学院 |
3435 | 长治学院 |
3470 | 赤峰学院 |
3710 | 齐齐哈尔大学 |
3735 | 黑河学院 |
4165 | 淮北师范大学 |
4205 | 福建师范大学 |
4215 | 莆田学院 |
4230 | 泉州师范学院 |
4300 | 江西中医药大学 |
4305 | 赣南师范大学 |
4310 | 江西科技师范大学 |
4315 | 井冈山大学 |
4320 | 上饶师范学院 |
4340 | 南昌师范学院 |
4350 | 济南大学 |
4410 | 潍坊学院 |
4540 | 湖北科技学院 |
4595 | 湖北师范大学 |
4610 | 湖北工程学院 |
4710 | 邵阳学院 |
4760 | 怀化学院 |
5000 | 海南热带海洋学院 |
5080 | 四川师范大学 |
5145 | 西昌学院 |
5175 | 贵州师范学院 |
5235 | 云南农业大学 |
5245 | 大理大学 |
5250 | 西南林业大学 |
5275 | 楚雄师范学院 |
5335 | 陕西学前师范学院 |
5380 | 渭南师范学院 |
5385 | 咸阳师范学院 |
5395 | 西安文理学院 |
5505 | 新疆师范大学 |
5530 | 河池学院 |
5540 | 四川文理学院 |
5560 | 昆明学院 |
6004 | 郑州大学体育学院 |
6065 | 信阳师范学院 |
6125 | 平顶山学院 |
6170 | 郑州师范学院 |
6175 | 郑州工业应用技术学院 |
6180 | 郑州科技学院 |
6195 | 郑州升达经贸管理学院 |
6200 | 商丘学院 |
6403 | 信阳师范学院 |
6631 | 华北理工大学轻工学院 |
6695 | 赣南科技学院 |
6702 | 南昌应用技术师范学院 |
6857 | 武汉体育学院体育科技学院 |
6885 | 南宁师范大学师园学院 |
6897 | 四川外国语大学成都学院 |
6975 | 三亚学院 |
6985 | 成都银杏酒店管理学院 |
7051 | 吕梁学院 |
7147 | 池州学院 |
7161 | 景德镇学院 |
7164 | 新余学院 |
7195 | 汉江师范学院 |
7228 | 广西科技师范学院 |
7341 | 豫章师范学院 |
7348 | 琼台师范学院 |
7602 | 西安培华学院 |
7626 | 南昌理工学院 |
8139 | 河北环境工程学院 |
9538 | 南昌工学院 |
6、 [文化课成绩(不含加分)×100%]+[专业课成绩×100%];
计算公式为:投档排序成绩=文化课成绩(不含加分)×1+专业课成绩×1。使用此计算办法的有以下院校:
院校代号 | 院校名称 |
1255 | 东北大学 |
二、体育专科院校平行志愿投档成绩计算办法
体育类专科:全部按照我省统一设定的投档排序成绩计算办法,即:[文化课成绩÷文化课成绩满分×100×50%]+[专业课成绩÷专业课成绩满分×100×50%],计算公式为:投档排序成绩=文化课成绩× 0.067+专业成绩×0.333。