对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么高考四川470分能上哪些学校呢?小编整理了四川高考470分文理科能报考的院校名单,来看一下!
四川2021高考470分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科470分能上的大学有重庆师范大学、湖南中医药大学、山西农业大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
重庆师范大学 | 501 | 125129 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
湖南中医药大学 | 501 | 125129 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
山西农业大学 | 501 | 125129 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
天水师范学院 | 501 | 125129 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
德州学院 | 501 | 125129 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
厦门华厦学院 | 479 | 147853 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
黑龙江中医药大学 | 478 | 148836 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
成都理工大学工程技术学院 | 478 | 148836 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
浙江师范大学行知学院 | 478 | 148836 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
西安建筑科技大学华清学院 | 478 | 148836 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
常州大学怀德学院 | 466 | 160422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
北京工业大学耿丹学院 | 466 | 160422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
浙江农林大学暨阳学院 | 466 | 160422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 466 | 160422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
安徽文达信息工程学院 | 466 | 160422 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
g>特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
四川2021高考470分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科470分能上的大学有北京城市学院、滇西应用技术大学、贵州师范大学求是学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京城市学院 | 501 | 43267 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
滇西应用技术大学 | 502 | 42471 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
贵州师范大学求是学院 | 502 | 42471 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
湖北师范大学文理学院 | 502 | 42471 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
浙江财经大学东方学院 | 502 | 42471 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
桂林理工大学博文管理学院 | 481 | 60055 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
兰州财经大学陇桥学院 | 481 | 60055 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
南昌大学科学技术学院 | 481 | 60055 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
绍兴文理学院元培学院 | 481 | 60055 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
天津天狮学院 | 481 | 60055 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
阿坝师范学院 | 466 | 72881 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
延边大学 | 467 | 72028 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
浙江金融职业学院 | 468 | 71192 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
东北石油大学 | 462 | 76192 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
广西科技师范学院 | 467 | 72028 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。