甘肃503分可以上的大学有辽宁科技大学、安阳工学院、江苏海洋大学、天津理工大学、伊犁师范大学、乐山师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
甘肃503分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 石家庄铁道大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 498/33591 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 499/33200 |
陕西 | 渭南师范学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 498/9199 |
山西 | 太原科技大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 500/32805 |
湖北 | 湖北经济学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 497/9350 |
浙江 | 嘉兴大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 500/32805 |
安徽 | 安徽农业大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 501/32405 |
山西 | 山西中医药大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 501/8742 |
贵州 | 贵州师范学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 497/9350 |
广东 | 五邑大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 505/30851 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 498/33591 |
吉林 | 长春大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 497/33984 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 505/30851 |
四川 | 西南科技大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 503/31621 |
福建 | 福建江夏学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 496/9504 |
西藏 | 西藏大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 495/34795 |
山东 | 菏泽学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 502/8606 |
重庆 | 重庆三峡学院 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 498/33591 |
山东 | 山东工商学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 504/8311 |
山东 | 潍坊学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 505/8160 |
天津 | 天津理工大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 505/30851 |
江苏 | 江苏海洋大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 497/33984 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 496/9504 |
安徽 | 安庆师范大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 499/9074 |
广东 | 广州体育学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 504/8311 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
甘肃503分的大学和专业推荐
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
新能源材料与器件 | 本科批 | 物理 | 464 |
生物技术 | 本科批 | 物理 | 455 |
飞行器适航技术 | 本科批 | 物理 | 466 |
网络工程 | 本科批 | 物理 | 463 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 459 |
建筑学 | 本科批 | 物理 | 453 |
制药工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
工商管理 | 本科批 | 历史 | 459 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 463 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 458 |
动物医学 | 本科批 | 物理 | 456 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 498 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 455 |
工业设计 | 本科批 | 物理 | 463 |
环境工程 | 本科批 | 物理 | 453 |
食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 461 |
飞行器质量与可靠性 | 本科批 | 物理 | 466 |