2024高考494分可以报:北京第二外国语学院、东南大学成贤学院、湖南文理学院、南京审计大学金审学院、新疆警察学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考494分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 淮北职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 496/166847 |
青海 | 青海大学昆仑学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/65488 |
新疆 | 新疆警察学院 | 本科提前批A段 | 理科 | 公办 | 496/14526 |
湖北 | 湖北文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 496/82064 |
辽宁 | 沈阳体育学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/177945 |
河北 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 496/32753 |
河北 | 防灾科技学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 496/32753 |
江苏 | 南京财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 496/20653 |
北京 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 496/12533 |
江苏 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 496/156724 |
四川 | 四川文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 496/30774 |
湖北 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 496/36356 |
四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/30768 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 496/37696 |
浙江 | 台州学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 496/176929 |
陕西 | 西安工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 496/14098 |
四川 | 成都东软学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 496/148038 |
山西 | 山西农业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 496/111432 |
重庆 | 重庆文理学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 496/21780 |
江苏 | 淮阴工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 496/73703 |
湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/42532 |
湖北 | 长江大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 496/6583 |
想要了解更多2024高考494分可以报哪些大学 494分左右能上的院校名单信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考494分在各省能上的院校名单
高考494分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/42532 |
湖南中医药高等专科学校 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 496/166902 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 496/42733 |
湘南学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 496/22214 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/30669 |
中南林业科技大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 496/6236 |
湖南文理学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 496/11835 |
湖南工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 496/12406 |
高考494分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 496/20653 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 496/156724 |
淮阴工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 496/73703 |
南京传媒学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 496/38354 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/42532 |
西交利物浦大学 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作办学 | 496/6236 |
江苏科技大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 496/31428 |
东南大学成贤学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 496/131452 |
高考494分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
四川文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 496/30774 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/30768 |
成都东软学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 496/148038 |
内江师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 496/22214 |
成都师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 496/57790 |
西华大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 496/16130 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 496/34723 |