2024高考501分可以报:桂林电子科技大学、南京体育学院、浙江传媒学院、济南大学、沈阳建筑大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考501分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 伊犁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 503/30156 |
山东 | 山东财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/42707 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 503/159353 |
江苏 | 南京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 503/30124 |
安徽 | 皖西学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/77491 |
新疆 | 喀什大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 503/30061 |
四川 | 西南石油大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 503/12360 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/96663 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 503/38097 |
广东 | 广东以色列理工学院 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 503/34254 |
广西 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 503/21522 |
北京 | 北京服装学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 503/19733 |
吉林 | 北华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/137411 |
广东 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 503/36534 |
河北 | 邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 503/39269 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 503/24406 |
黑龙江 | 黑龙江财经学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 503/159688 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 503/38097 |
想要了解更多2024高考501分可以报哪些大学 501分左右能上的院校名单信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考501分在各省能上的院校名单
高考501分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 503/30124 |
江苏师范大学 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 503/5207 |
南京财经大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 503/14845 |
南京理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 503/1883 |
南京工业大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 503/5207 |
金陵科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 503/19733 |
南京工业职业技术大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 503/144399 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/53668 |
高考501分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/42707 |
齐鲁工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 503/38097 |
山东管理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 503/144399 |
山东中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 503/20017 |
济南大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 503/5561 |
山东第二医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/39250 |
山东第二医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 503/18898 |
高考501分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/96663 |
邵阳学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 503/144399 |
湖南师范大学树达学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 503/30379 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 503/96663 |
湖南人文科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 503/39269 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 503/2334 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 503/36796 |