2024高考618分可以报:北京大学、陕西师范大学、华中科技大学、中央民族大学、西北政法大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考618分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 620/6861 |
吉林 | 吉林大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 619/19694 |
湖北 | 华中师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/6757 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 619/421 |
北京 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 620/538 |
江苏 | 南京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8785 |
北京 | 中国社会科学院大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8854 |
江苏 | 南京师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/19102 |
辽宁 | 东北大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8862 |
重庆 | 西南政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 619/637 |
北京 | 北京大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 619/-- |
上海 | 上海交通大学医学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 620/37 |
辽宁 | 东北大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/13386 |
陕西 | 西北政法大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/19102 |
北京 | 北京中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 620/33733 |
云南 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 619/13757 |
四川 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/6757 |
北京 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 619/8456 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考618分可以报哪些大学 618分左右能上的院校名单的信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用
高考618分在各省能上的院校名单
高考618分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 620/6861 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 620/538 |
中国社会科学院大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8854 |
北京大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 619/-- |
北京中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 620/33733 |
北京语言大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 619/8456 |
中国人民大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 619/-- |
北京外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 620/1954 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 619/9151 |
高考618分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 619/421 |
南京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8785 |
南京师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/19102 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/11310 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/8343 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/7061 |
南京警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/11397 |
河海大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 620/8448 |
高考618分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 620/8862 |
东北大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 620/13386 |
中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 619/11725 |
大连理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 619/4937 |
东北大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/8343 |
大连海事大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 620/8448 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 综合 | 公办 | 620/6861 |