2024高考235分可以报:湖南外国语职业学院、金山职业技术学院、石家庄城市经济职业学院、泉州海洋职业学院、江苏安全技术职业学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考235分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆海联职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 237/220872 |
江西 | 南昌职业大学 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/117607 |
河北 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 237/29732 |
四川 | 广元中核职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/144040 |
辽宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/292653 |
辽宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 专科批A段 | 理科 | 公办 | 237/100474 |
河北 | 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 237/292581 |
山东 | 东营职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
江苏 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 237/214940 |
四川 | 四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/134496 |
辽宁 | 辽宁轻工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 237/139930 |
河南 | 河南应用技术职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/252188 |
内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 专科批A段 | 文科 | 公办 | 237/53443 |
福建 | 福建林业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/42443 |
重庆 | 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 237/215483 |
河南 | 信阳涉外职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 237/214940 |
黑龙江 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/210806 |
注:如果同学们想了解2024高考235分可以报哪些大学 235分左右能上的院校名单的详细信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站内所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考235分在各省能上的院校名单
高考235分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/292653 |
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
辽宁轻工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 237/139930 |
大连职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/134496 |
大连科技学院 | 专科批A段 | 理科 | 民办 | 237/100474 |
辽宁冶金职业技术学院 | 专科批A段 | 理科 | 公办 | 237/100474 |
辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/30830 |
高考235分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
广元中核职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/144040 |
四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/134496 |
四川西南航空职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 237/120419 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/142811 |
天府新区通用航空职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 237/215483 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 237/215483 |
资阳口腔职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 237/214940 |
资阳口腔职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/16307 |
绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 237/139930 |
资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/117591 |
高考235分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
东莞职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 237/-- |
广州城市职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
广东女子职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/-- |
广东创新科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/181544 |
广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 237/292589 |
广东环境保护工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 237/144157 |
广东酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 237/292632 |
广东创新科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 237/144123 |