2023年长春师范大学各省招生计划已经公布,想要报考长春师范大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年长春师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年长春师范大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年长春师范大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年长春师范大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 朝鲜语 | 8 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 地理科学 | 43 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 俄语 | 4 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 汉语国际教育 | 36 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 汉语言文学 | 70 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 教育学 | 13 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 历史学 | 54 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 人文教育 | 23 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 日语 | 2 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 思想政治教育 | 21 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 特殊教育 | 15 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 23 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 学前教育 | 20 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 5 | 英语 | 16 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 英语 | 15 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 应用心理学 | 11 |
长春师范大学 | 22KF | 本二批 | 4 | 学前教育 | 50 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 阿拉伯语 | 2 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 德语 | 2 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 法学 | 17 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 法语 | 2 |
长春师范大学 | 22R9 | 本二批 | 4 | 广播电视编导 | 5 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 广告学 | 34 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 会计学 | 25 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 经济与金融 | 28 |
长春师范大学 | 22KF | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 40 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 马克思主义理论 | 14 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 社会工作 | 15 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 图书馆学 | 15 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 文物与博物馆学 | 11 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 西班牙语 | 2 |
长春师范大学 | 22R9 | 本二批 | 4 | 戏剧影视文学 | 6 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 行政管理 | 13 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 中国少数民族语言文学 | 10 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 地理科学 | 44 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 化学 | 71 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 计算机科学与技术 | 35 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 教育技术学 | 32 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 科学教育 | 23 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 生物科学 | 81 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 73 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 物理学 | 80 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 17 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 5 | 英语 | 15 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 英语 | 14 |
长春师范大学 | 2212 | 本一批 | 4 | 应用心理学 | 12 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 35 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 地理信息科学 | 58 |
长春师范大学 | 22R9 | 本二批 | 4 | 广播电视编导 | 4 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 环境科学 | 46 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 会计学 | 30 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 34 |
长春师范大学 | 22KF | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 75 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 35 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 人文地理与城乡规划 | 10 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 生物技术 | 35 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 34 |
长春师范大学 | 22R9 | 本二批 | 4 | 戏剧影视文学 | 5 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 应用物理学 | 16 |
长春师范大学 | 2212 | 本二批 | 4 | 智能制造工程 | 33 |
2023年长春师范大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 思想政治教育 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 地理科学 | 3 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 社会工作 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 教育学 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 人文教育 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 小学教育 | 4 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 汉语言文学 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 汉语国际教育 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 英语 | 5 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 俄语 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 德语 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 西班牙语 | 3 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 阿拉伯语 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 广告学 | 3 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 历史学 | 2 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 文物与博物馆学 | 3 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 学前教育(中外合作办学) | 5 |
长春师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 旅游管理(中外合作办学) | 5 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 化学 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 生物科学 | 5 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 地理信息科学 | 3 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 经济与金融 | 3 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 数学与应用数学 | 4 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 物理学 | 8 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 应用物理学 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 应用心理学 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 车辆工程 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 智能制造工程 | 4 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 人工智能 | 9 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 会计学 | 5 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 图书馆学 | 2 |
长春师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 |
2023年长春师范大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 06 | 图书馆学 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 09 | 教育学 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 0F | 历史学 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 0G | 中国少数民族语言文学 | 5 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 0W | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | OZ | 旅游管理 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1B | 朝鲜语 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1F | 日语 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1H | 英语 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1K | 阿拉伯语 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1N | 广播电视编导 | 4 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 1Q | 戏剧影视文学 | 4 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 22 | 学前教育 | 4 | 不限 |
长春师范大学 | 历史 | 本科批 | 91 | 少数民族预科班 | 5 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 化学 | 2 | 化 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 0D | 物理学 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 0E | 应用物理学 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 0L | 数学与应用数学 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 0U | 生物科学 | 2 | 化或生 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 智能制造工程 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 会计学 | 3 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 计算机科学与技术 | 4 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 1A | 人工智能 | 6 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 1L | 广告学 | 2 | 不限 |
长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 91 | 少数民族预科班 | 5 | 不限 |
2023年长春师范大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 13 | 科学教育 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 14 | 英语 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 15 | 数学与应用数学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 16 | 物理学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 17 | 应用物理学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 18 | 化学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 19 | 地理科学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 20 | 人文地理与城乡规划 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 21 | 地理信息科学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 22 | 生物科学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 23 | 生物技术 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 24 | 车辆工程 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 25 | 智能制造工程 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 26 | 人工智能 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 27 | 计算机科学与技术 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 28 | 数据科学与大数据技术 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 29 | 会计学 | 87 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 31 | 戏剧影视文学 | 13 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 32 | 广播电视编导 | 13 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 30 | 计算机科学与技术 | 9 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 31 | 学前教育 | 11 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 32 | 旅游管理 | 11 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 33 | 戏剧影视文学 | 13 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 34 | 广播电视编导 | 13 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 12 | 经济与金融 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 13 | 法学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 14 | 思想政治教育 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 15 | 马克思主义理论 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 16 | 特殊教育 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 17 | 汉语言文学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 18 | 英语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 19 | 俄语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 20 | 德语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 21 | 法语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 22 | 西班牙语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 23 | 阿拉伯语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 24 | 日语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 25 | 朝鲜语 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 26 | 历史学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 27 | 文物与博物馆学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 28 | 地理科学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 29 | 会计学 | 65 |
长春师范大学 | 本科第二批 | 30 | 行政管理 | 65 |
注:因为文章字数有限所以2023年长春师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部长春师范大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看长春师范大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多长春师范大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年长春师范大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
内蒙古 | 本科二批 | 371 | 45727 | 390 | 16279 |
吉林 | 本科一批A类 | 456 | 27707 | 481 | 6798 |
吉林 | 本科二批A类 | 362 | 55277 | 443 | 11783 |
吉林 | 本科二批B类 | 376 | 51265 | 430 | 13828 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 421 | 40699 | 454 | 9075 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 104041 | 517 | 25159 |
江西 | 本科二批 | 481 | 80687 | 523 | 17700 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入旗胜志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。