2022年西南林业大学在辽宁招生计划中应用化学专业招生2人、地理信息科学专业招生1人,在甘肃招生计划中经济与金融专业招生1人、地理信息科学专业招生2人,在广东招生计划中经济与金融专业招生1人、通信工程专业招生2人。
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 生态学 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 园林 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 森林工程 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 林学 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林 | 1 |
2022年西南林业大学在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 经济与金融 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 3 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 森林工程 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 林产化工 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 消防工程 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 农学(农林类) | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 园艺(农林类) | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 植物保护(农林类) | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 应用生物科学(农林类) | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治(农林类) | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 湿地保护与恢复(农林类) | 3 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 动物科学(农林类) | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 林学(农林类) | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 园林(农林类) | 4 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 土地资源管理 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
西南林业大学 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
2022年西南林业大学在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 木材科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境生态工程 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 农学 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 植物保护 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 森林保护 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 3 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 园林 | 1 |
西南林业大学 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林 | 1 |
2022年西南林业大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
西南林业大学 | 会计学 | 2 |
西南林业大学 | 公共事业管理 | 4 |
西南林业大学 | 土地资源管理 | 1 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 2 |
西南林业大学 | 地理信息科学 | 2 |
西南林业大学 | 生物技术 | 5 |
西南林业大学 | 生态学 | 2 |
西南林业大学 | 应用统计学 | 1 |
西南林业大学 | 车辆工程 | 2 |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 高分子材料与工程 | 1 |
西南林业大学 | 电子信息工程 | 3 |
西南林业大学 | 通信工程 | 2 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
西南林业大学 | 土木工程 | 2 |
西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 测绘工程 | 2 |
西南林业大学 | 交通运输 | 2 |
西南林业大学 | 森林工程 | 4 |
西南林业大学 | 木材科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 环境生态工程 | 2 |
西南林业大学 | 食品科学与工程 | 2 |
西南林业大学 | 农学 | 1 |
西南林业大学 | 园艺 | 2 |
西南林业大学 | 植物保护 | 1 |
西南林业大学 | 应用生物科学 | 2 |
西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 |
西南林业大学 | 园林 | 1 |
西南林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
注:2022年西南林业大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市西南林业大学2022年招生计划。