2021年鹤壁汽车工程职业学院高职扩招招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考:
招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 30 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 35 | 8000 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 7 | 8000 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 8 | 8000 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 25 | 8000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 25 | 8000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 25 | 8000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 10 | 8000 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 8000 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 8000 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 7 | 8000 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 8 | 8000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 8000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 7 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 8 | 8000 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 8000 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 20 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 7 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 8 | 8000 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 15 | 8000 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 30 | 8000 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 30 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | B | 2 | 30 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | B | 2 | 30 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | B | 2 | 30 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | B | 2 | 30 | 8000 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 15 | 8000 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 8000 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 8000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 20 | 8000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 15 | 8000 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 15 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 8000 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 8000 |
报考条件
1.已通过2021年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
2.已通过2021年高职扩招补报名的考生。