2021年四川文化产业职业学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年招生计划表(高考统招)-艺术类
四川文化产业职业学院2021年高职专科招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费 (元/年) | |||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | 江苏 | |||||
01 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 105 | 95 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
03 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 150 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||
04 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 110 | 110 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 广告艺术设计 | 美术类 | 80 | 75 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 产品艺术设计 | 美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||
07 | 环境艺术设计 | 美术类 | 160 | 155 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计 | 美术类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 摄影摄像技术 | 美术类 | 60 | 45 | 5 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 52 | 37 | 5 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 40 | 35 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:1000元/人 |