2021年新乡医学院三全学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
新乡医学院三全学院本科招生计划
专业 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 2021年计划 | 学科门类 | 授予学位 | ||||
临床医学 | 292 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 400 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |
医学影像学 | 120 | 120 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 220 | 220 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 100 | 100 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
口腔医学技术 | 110 | 110 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
护理学 | 470 | 470 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划235人 | ||||||||||||||||
助产学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划60人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 200 | 200 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划100人 | ||||||||||||||||
康复工程 | 40 | 40 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
健康服务与管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 40 | 40 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 40 | 40 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 100 | 100 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 60 | 60 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 80 | 80 | 理学 | 理学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 80 | 80 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 80 | 80 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
英语(医学科技) | 40 | 40 | 文学 | 文学 | 4 | 15000 | 文科计划40人 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 70 | 70 | 医学 | 工学 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
医疗产品管理 | 70 | 70 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划35人 | ||||||||||||||||
总计 | 2892 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3000 | 文科计划600人 |
新乡医学院三全学院专科招生计划
专业 | 2021年招生数 | 招生形式 | 学制 | 科类 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | 录取情况 |
康复辅助器具技术 | 67 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划34人+文科计划33人) | |
老年保健与管理 | 62 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划31人+文科计划31人) | |
康复辅助器具技术 | 8 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 单招专科(理科计划6人+文科计划2人) | 已完成录取 |
老年保健与管理 | 13 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 单招专科(理科计划5人+文科计划5人+对口计划3人) | 已完成录取 |
总计 | 150 |