2021年辽宁师范大学海华学院招生计划已经公布,以下是辽宁省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
辽宁师范大学海华学院2021年分专业及分省招生计划
院系 | 专业 | 科目要求 | 合计 | 分类 合计 | 辽宁 | 河北 | 福建 | 广东 | 湖北 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 安徽 | 山西 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 江西 |
2026 | 2026 | 1137 | 133 | 10 | 15 | 10 | 70 | 20 | 60 | 40 | 32 | 110 | 20 | 41 | 30 | 70 | 80 | 70 | 30 | 18 | 30 | |||
管理系 | 旅游管理 | 文/历史 | 84 | 60 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
理/物理 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
图书馆学 | 文/历史 | 63 | 51 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理/物理 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
法律系 | 法学 | 文/历史 | 158 | 144 | 95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
理/物理 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
传媒学院 | 新闻学 | 文/历史 | 127 | 122 | 70 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
理/物理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文/历史 | 82 | 79 | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||
理/物理 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文/历史 | 60 | 48 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
理/物理 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
外语系 | 日语 | 文/历史 | 90 | 86 | 60 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
理/物理 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文/历史 | 276 | 220 | 160 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
理/物理 | 56 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
中文系 | 汉语言文学 | 文/历史 | 256 | 250 | 172 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
理/物理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文/历史 | 50 | 46 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
理/物理 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文/历史 | 60 | 57 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理/物理 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
思政部 | 思想政治教育 | 文/历史 | 60 | 56 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理/物理 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计系 | 会计学 | 文/历史 | 280 | 183 | 120 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
理/物理 | 97 | 35 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
审计学 | 文/历史 | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理/物理 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 理/物理 | 140 | 140 | 62 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
数字媒体技术 | 理/物理 | 50 | 50 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 46 | 46 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
艺术系 | 视觉传达设计 | 艺(文/历史) | 54 | 53 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||
艺(理/物理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺(文/历史) | 45 | 44 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
艺(理/物理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021年分专业及分省招生计划如有微调,以各省公布为准。 |