2021年龙岩学院招生计划已经公布,以下是福建省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年面向福建省招生计划一览表
专业 | 批次 | 招生科类 | 再选科目 | 2021年面向福建省招生计划 | 收费 标准(元/年) |
学前教育[S] | 本科 提前批 | 历史 | 不限 | 20 | 4800 |
小学教育[S] | 14 | 4800 | |||
汉语言文学[S] | 50 | 4800 | |||
英语[S] | 35 | 4800 | |||
心理学[S] | 7 | 4800 | |||
小学教育[S] | 本科 提前批 | 历史 | 不限 | 面向漳州4人、泉州15人、三明4人、南平8人、龙岩8人、宁德8人 | 公费师范男生 |
学前教育[S] | 本科 提前批 | 物理 | 不限 | 10 | 4800 |
小学教育[S] | 9 | 4800 | |||
汉语言文学[S] | 2 | 4800 | |||
英语[S] | 5 | 4800 | |||
数学与应用数学[S] | 45 | 4800 | |||
物理学[S] | 15 | 4800 | |||
心理学[S] | 3 | 4800 | |||
小学教育[S] | 本科 提前批 | 物理 | 不限 | 面向漳州1人、泉州5人、三明1人、南平2人、龙岩2人、宁德2人 | 公费师范男生 |
化学[S] | 本科 提前批 | 物理 | 化学 | 20 | 4800 |
生物科学类(含生物科学师范、生物技术)[S] | 本科 提前批 | 物理 | 化学或生物 | 15 | 4800 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 本科批 | 历史 | 不限 | 40 | 4800 |
汉语言文学 | 20 | 4800 | |||
商务英语 | 18 | 4800 | |||
广播电视学 | 10 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 35 | 4800 | |||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 55 | 4800 | |||
财务管理(闽台高校联合培养4+0) | 本科批 | 历史 | 不限 | 65 | 15000 |
汉语言文学 | 本科批 | 物理 | 不限 | 2 | 4800 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 10 | 4800 | |||
广播电视学 | 9 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 20 | 4800 | |||
数学与应用数学 | 20 | 4800 | |||
机械设计制造及其自动化 | 30 | 5200 | |||
材料科学与工程 | 12 | 5200 | |||
电气工程及其自动化 | 47 | 4800 | |||
电子信息工程 | 30 | 4800 | |||
计算机科学与技术 | 50 | 4800 | |||
软件工程 | 75 | 注1 | |||
物联网工程 | 20 | 4800 | |||
土木工程 | 15 | 4800 | |||
测绘工程 | 24 | 4800 | |||
地球信息科学与技术 | 13 | 4800 | |||
动物医学类(动物医学、动物科学) | 51 | 注2 | |||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 20 | 4800 | |||
应用化学 | 本科批 | 物理 | 化学 | 35 | 4800 |
生物科学类(含生物科学师范、生物技术) | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 18 | 4800 |
环境工程 | 物理 | 10 | 4800 | ||
机械设计制造及其自动化(闽台高校联合培养4+0) | 本科批 | 物理 | 不限 | 90 | 15000 |
物联网工程(闽台高校联合培养3+1) | 30 | 15000 | |||
财务管理(闽台高校联合培养4+0) | 25 | 15000 | |||
土木工程(闽台高校联合培养4+0) | 45 | 15000 | |||
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育本科批 | 体育 (历史) | 不限 | 110 | 4800 |
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育本科批 | 体育 (物理) | 不限 | 27 | 4800 |
音乐学[S] | 艺术类省考阶段 | 音乐 (历史) | 不限 | 40 | 8400 |
音乐学[S] | 艺术类省考阶段 | 音乐 (物理) | 不限 | 8 | 8400 |
美术学[S] | 艺术类省考阶段 | 美术 (历史) | 不限 | 35 | 8400 |
产品设计 | 63 | 8400 | |||
美术学[S] | 艺术类省考阶段 | 美术 (物理) | 不限 | 7 | 8400 |
产品设计 | 16 | 8400 | |||
注:1.软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 2.动物医学5200元/年;动物科学4800元/年;专业分流前按4800元/年收费,分流后动物医学专业需补缴学费差额。 3.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。学生在台湾合作高校学习期间的收费标准按台湾合作高校收费标准收取,龙岩学院不重复收费。 |
2021年面向龙岩招生计划一览表
专业 | 批次 | 招生科类 | 再选科目 | 2021年面向龙岩招生计划 | 收费 标准(元/年) |
学前教育[S] | 本科 提前批 | 历史 | 不限 | 40 | 4800 |
汉语言文学[S] | 26 | 4800 | |||
英语[S] | 20 | 4800 | |||
心理学[S] | 5 | 4800 | |||
学前教育[S] | 本科 提前批 | 物理 | 不限 | 11 | 4800 |
数学与应用数学[S] | 20 | 4800 | |||
物理学[S] | 10 | 4800 | |||
心理学[S] | 2 | 4800 | |||
化学[S] | 本科 提前批 | 物理 | 化学 | 11 | 4800 |
生物科学类(含生物科学师范、生物技术)[S] | 提前批 | 物理 | 化学或生物 | 5 | 4800 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 本科批 | 历史 | 不限 | 20 | 4800 |
汉语言文学 | 11 | 4800 | |||
商务英语 | 17 | 4800 | |||
广播电视学 | 20 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 15 | 4800 | |||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 30 | 4800 | |||
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 本科批 | 物理 | 不限 | 10 | 4800 |
广播电视学 | 8 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 8 | 4800 | |||
数学与应用数学 | 10 | 4800 | |||
机械设计制造及其自动化 | 22 | 5200 | |||
材料科学与工程 | 11 | 5200 | |||
电气工程及其自动化 | 25 | 4800 | |||
电子信息工程 | 22 | 4800 | |||
计算机科学与技术 | 25 | 4800 | |||
软件工程 | 35 | 注1 | |||
物联网工程 | 15 | 4800 | |||
土木工程 | 20 | 4800 | |||
测绘工程 | 17 | 4800 | |||
地球信息科学与技术 | 12 | 4800 | |||
动物医学类(动物医学、动物科学) | 35 | 注2 | |||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 10 | 4800 | |||
应用化学 | 本科批 | 物理 | 化学 | 15 | 4800 |
生物科学类(含生物科学师范、生物技术) | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 5 | 4800 |
环境工程 | 10 | 4800 | |||
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育本科批 | 体育 (历史) | 不限 | 35 | 4800 |
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育本科批 | 体育 (物理) | 不限 | 11 | 4800 |
音乐学[S] | 艺术类省考阶段 | 音乐 (历史) | 不限 | 10 | 8400 |
音乐学[S] | 艺术类省考阶段 | 音乐 (物理) | 不限 | 2 | 8400 |
美术学[S] | 艺术类省考阶段 | 美术 (历史) | 不限 | 5 | 8400 |
产品设计 | 5 | 8400 | |||
美术学[S] | 艺术类省考阶段 | 美术 (物理) | 不限 | 2 | 8400 |
产品设计 | 2 | 8400 | |||
注:1.软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 2.动物医学5200元/年;动物科学4800元/年;专业分流前按4800元/年收费,分流后动物医学专业需补缴学费差额。 3.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 |
龙岩学院2021年省外普通本科招生分省分专业计划(供参考,以各省招生计划册为准)
专业名称 | 招生科类 | 学制 | 省外招生计划 | 收费 标准 | |||||||||||||||||||||||
再选科目 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科转 (不分文理) | 元/学年 | |||
学前教育[S] | 历史 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
小学教育[S] | 历史 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
英语[S] | 历史 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
心理学[S] | 历史 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 历史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 历史 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
广播电视学 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 历史 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
学前教育[S] | 物理 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
小学教育[S] | 物理 | 4 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 物理 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
英语[S] | 物理 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学[S] | 物理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||
物理学[S] | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
化学[S] | 物理 | 化学 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||
生物科学类(含生物科学师范、生物技术)[S] | 物理 | 化学或生物 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
心理学[S] | 物理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 物理 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 物理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 物理 | 化学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||
生物科学类(含生物科学师范、生物技术) | 物理 | 化学或生物 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 物理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5200 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程(含光电高职3) | 物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
软件工程 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 注1 | ||||||||||||||
物联网工程 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||
地球信息科学与技术 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||
环境工程 | 物理 | 化学或生物 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
动物医学类(动物医学、动物科学) | 物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 7 | 20 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 注2 | |||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理、旅游管理) | 物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育(历史) | 4 | 4 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
体育学类(含体育教育、运动康复专业) | 体育(物理) | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(历史) | 4 | 3 | 4 | 3 | 8400 | |||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(物理) | 4 | 2 | 2 | 1 | 8400 | |||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(历史) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8400 | |||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(物理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8400 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理) | 4 | 1 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
注:1.软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 2.动物医学5200元/年;动物科学4800元/年;专业分流前按4800元/年收费,分流后动物医学专业需补缴学费差额。 3.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 4.未参加高考改革省份,无需再选科目,历史组对应文科、物理组对应理科。 5.部分省份相关专业招生不分文理,以该省份招生计划本为准。 |