2021年北方民族大学招生计划已经公布,以下是宁夏各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/zsjh.html
理工(统招一批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 材料类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 40 |
2021 | 宁夏 | 电气类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 39 |
2021 | 宁夏 | 电子信息类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 35 |
2021 | 宁夏 | 医学技术类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 8 |
2021 | 宁夏 | 机械类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 31 |
2021 | 宁夏 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 10 |
2021 | 宁夏 | 旅游管理 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 10 |
2021 | 宁夏 | 公共管理类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 14 |
2021 | 宁夏 | 化工与制药类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 18 |
2021 | 宁夏 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 7 |
2021 | 宁夏 | 计算机类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 49 |
2021 | 宁夏 | 工商管理类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 29 |
2021 | 宁夏 | 生物科学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 16 |
2021 | 宁夏 | 生物工程 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 9 |
2021 | 宁夏 | 土木类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 13 |
2021 | 宁夏 | 外国语言文学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 4 |
2021 | 宁夏 | 数学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 24 |
2021 | 宁夏 | 统计学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 13 |
2021 | 宁夏 | 法学 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 10 |
2021 | 宁夏 | 经济学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 20 |
2021 | 宁夏 | 金融学 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 12 |
理工(统招二批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 3 |
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 8 |
2021 | 宁夏 | 水利水电工程 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 12 |
2021 | 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 4 |
2021 | 宁夏 | 金融数学 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 5 |
2021 | 宁夏 | 电子商务 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 15 |
2021 | 宁夏 | 物流管理 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 5 |
理工-国家专项(普通批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 电气类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 电子信息类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 机械类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 化工与制药类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 计算机类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 工商管理类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 生物科学类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 生物工程 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 土木类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 水利水电工程 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 数学类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 统计学类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 金融数学 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
2021 | 宁夏 | 经济学类 | 国家专项(普通批) | 理工 | 专项计划本科 | 1 |
文史(统招一批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 旅游管理 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 11 |
2021 | 宁夏 | 公共管理类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 14 |
2021 | 宁夏 | 工商管理类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 30 |
2021 | 宁夏 | 外国语言文学类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 3 |
2021 | 宁夏 | 汉语言文学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 15 |
2021 | 宁夏 | 民族学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 5 |
2021 | 宁夏 | 思想政治教育 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 10 |
2021 | 宁夏 | 法学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 20 |
2021 | 宁夏 | 经济学类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
2021 | 宁夏 | 金融学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
文史(统招二批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 日语 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 4 |
2021 | 宁夏 | 阿拉伯语 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 6 |
2021 | 宁夏 | 新闻传播学类 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 20 |
2021 | 宁夏 | 历史学 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 4 |
2021 | 宁夏 | 物流管理 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 5 |
艺术(文)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 9 |
2021 | 宁夏 | 雕塑 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 4 |
2021 | 宁夏 | 中国画 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
2021 | 宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 11 |
2021 | 宁夏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 11 |
2021 | 宁夏 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
2021 | 宁夏 | 绘画(油画方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 |
2021 | 宁夏 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科C段 | 40 |
2021 | 宁夏 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 20 |
2021 | 宁夏 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
2021 | 宁夏 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
2021 | 宁夏 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 |
2021 | 宁夏 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
2021 | 宁夏 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 28 |
体育(理)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 体育教育 | 体育类 | 体育(理) | 提前录取一本 | 4 |
体育(文)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 体育教育 | 体育类 | 体育(文) | 提前录取一本 | 8 |