2021年右江民族医学院招生计划已经公布,以下是广西及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
右江民族医学院2021年普通高等教育分省分专业招生计划表(本科)
序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学位授予 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 广西 | 区外招生数 | 区外各省招生数(理工类) | ||||||||||||||||||||
广西招生总数 | 理工类 | 文史类 | 民族班 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 云南 | 黑龙江 | 广东 | 江苏 | 福建 | 辽宁 | 贵州 | 重庆 | 吉林 | 内蒙古 | 山西 | |||||||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 区外:本科第二批 | 5400 | 715 | 592 | 592 | 123 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
2 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 五年 | 医学 | 本科提前批 | 免费 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
3 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 48 | 24 | 24 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 51 | 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 区外:本科第二批 | 5400 | 50 | 41 | 41 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 230 | 197 | 197 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 待定 | 60 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 45 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 49 | 49 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 49 | 49 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 待定 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
12 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 180 | 146 | 86 | 60 | 6 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
13 | 助产学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 护理学(应用型本科) | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 待定 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
15 | 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 45 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 52 | 52 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 中药学(产教融合应用型本科) | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
18 | 预防医学专业 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 120 | 100 | 52 | 48 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
19 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 240 | 220 | 111 | 109 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 120 | 106 | 54 | 52 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 60 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
22 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 4200 | 80 | 71 | 31 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 翻译 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 待定 | 30 | 26 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 免费少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科A类 | 免费 | 66 | 66 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||
25 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科B类 | 4200 | 91 | 91 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2757 | 2396 | 1950 | 446 | 30 | 331 | 11 | 16 | 16 | 12 | 33 | 15 | 25 | 31 | 13 | 33 | 20 | 24 | 10 | 22 | 17 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1.招生计划以各省招生考试院公布数据为准;2.学费以广西壮族自治区物价局核定为准。 |
右江民族医学院2021年普通高等教育招生计划表
(高职,仅面向广西招生)
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 理工类 | 文史类 |
1 | 护理学院 | 护理 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 310 | 160 | 150 |
2 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 13000 | 60 | 30 | 30 |
3 | 护理学院 | 助产 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 120 | 60 | 60 |
4 | 医学影像系 | 医学影像技术 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 60 | 60 | |
5 | 药学院 | 药学 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 100 | 100 | |
6 | 药学院 | 中药学 | 高职 | 三年 | 高职高专普通批 | 8000 | 50 | 50 | |
合计 | 700 | 460 | 240 |
右江民族医学院2021年临床医学(免费医学定向生)招生计划表
(本科,学制五年,仅招理工类)
百色市49人 | |||||||||||
右江区 | 田阳县 | 田东县 | 平果县 | 德保县 | 靖西市 | 那坡县 | 凌云县 | 乐业县 | 田林县 | 隆林县 | 西林县 |
4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 |
河池市45人 | 梧州市1人 | ||||||||||
金城江区 | 宜州区 | 环江县 | 大化县 | 天峨县 | 东兰县 | 巴马县 | 凤山县 | 都安县 | 罗城县 | 南丹县 | 苍梧县 |
5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
右江民族医学院2021年高职对口中职自主招生(“2+3”直升护理专业)计划表 | |
中等职业学校名称 | 招生人数 |
河池市卫生学校 | 60 |
北海市卫生学校 | 60 |
百色市民族卫生学校 | 60 |
合计 | 180 |