高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024沈阳工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考沈阳工学院的考生,可以参考下文,如果2024年沈阳工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024沈阳工学院各省招生计划及专业
沈阳工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第003组 | 金融学 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第003组 | 金融科技 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 沈阳工学院 | 第005组 | 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第003组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 沈阳工学院 | 第002组 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 动物医学 | 28 | 五年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 沈阳工学院 | 第005组 | 机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 自动化 | 4 | 四年 | 28000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第003组 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第004组 | 计算机类 | 20 | 四年 | 28000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳工学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 28000 | 不限 |
沈阳工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 沈阳工学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 28000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳工学院 | 时尚传播 | 2 | 4 | 28000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳工学院 | 会计学 | 4 | 4 | 28000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳工学院 | 兵器类 | 2 | 4 | 28000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳工学院 | 金融学 | 2 | 4 | 28000 | 不限 |
沈阳工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 电子信息类 | 5 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 车辆工程 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 新能源汽车工程 | 3 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 会计学 | 2 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 会计学 | 3 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 动物医学 | 19 | 5 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 计算机类 | 8 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 金融学 | 3 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 兵器类 | 5 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳工学院 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 28000 |
沈阳工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 动物医学 | 16 | 五年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110302 | 会计学 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 自动化 | 5 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110302 | 时尚传播 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110302 | 风景园林 | 10 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 电气工程及其自动化 | 17 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 动植物检疫 | 4 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110302 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 计算机类 | 10 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110301 | 兵器类 | 10 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳工学院 | 110302 | 金融学 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年沈阳工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看沈阳工学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多沈阳工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年沈阳工学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023沈阳工学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本二批 | 沈阳工学院 | 430 | 163568 |
山西 | 文科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 283 | 45956 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 沈阳工学院 | 280 | 49196 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 沈阳工学院 | 413 | 40857 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 233 | 72703 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 沈阳工学院 | 438 | 51131 |
广东 | 物理 | 本科批 | 沈阳工学院 | 473 | 183407 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 259 | 61995 |
山西 | 理科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 130 | 83635 |
江西 | 文科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 343 | 139423 |
山西 | 文科 | 本二C | 沈阳工学院 | 385 | 11009 |
四川 | 理科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 206 | 292752 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 沈阳工学院 | 354 | 13742 |
云南 | 理科 | 本二批 | 沈阳工学院 | 395 | 109882 |
江西 | 理科 | 专科批 | 沈阳工学院 | 316 | 217602 |