高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年山东财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024山东财经大学各省招生计划及专业
山东财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第003组 | 经济统计学 | 4 | 四年 | 6325 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 财政学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第002组 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第002组 | 资产评估 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第003组 | 精算学 | 3 | 四年 | 6325 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第002组 | 金融学 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第003组 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第003组 | 金融数学 | 2 | 四年 | 6325 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学 | 第001组 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
山东财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 6600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 财政学 | 1 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 金融学 | 4 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 1 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 经济统计学 | 3 | 4 | 6325 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 审计学 | 1 | 4 | 6600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 6600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 5280 | 不限 |
山东财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 金融学 | 6 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 法学 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 6325 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 物流管理 | 1 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 4 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第一批 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 6 | 4 | 6600 |
山东财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 审计学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 物流管理 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98602 | 精算学 | 3 | 四年 | 6325 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 投资学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98602 | 金融科技 | 2 | 四年 | 6600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98602 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 经济学类 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98603 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 国际经济发展合作 | 1 | 四年 | 6325 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 法学 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 会计学 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98601 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山东财经大学 | 98603 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东财经大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山东财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年山东财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次,可以持续关注高考备考网(xiaopile.com),本站数据全部数据来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023山东财经大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本二批 | 山东财经大学 | 540 | 11883 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学 | 438 | 68285 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 山东财经大学 | 437 | 32523 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学 | 557 | 15508 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学 | 412 | 34817 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学 | 544 | 5658 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 山东财经大学 | 501 | 5496 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 山东财经大学 | 540 | 9481 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东财经大学 | 448 | 5799 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 山东财经大学 | 503 | 42707 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 山东财经大学 | 467 | 3300 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 山东财经大学 | 548 | 78998 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学 | 489 | 13219 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学 | 556 | 7792 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学 | 400 | 41361 |