高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024安徽科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考安徽科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年安徽科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024安徽科技学院各省招生计划及专业
安徽科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 安徽科技学院 | 第003组 | 动物科学 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽科技学院 | 第003组 | 农学 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽科技学院 | 第002组 | 建筑学 | 3 | 五年 | 4900 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 安徽科技学院 | 第001组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
安徽科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 环境工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 地理信息科学 | 1 | 4 | 4900 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 质量管理工程 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 4900 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 中药学 | 2 | 4 | 5720 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 动物科学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽科技学院 | 农学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
安徽科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 智慧农业 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 地理信息科学 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 中药学 | 3 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 农学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 质量管理工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 动物科学 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 安徽科技学院 | 生物工程 | 3 | 4 | 4900 |
安徽科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1103 | 风景园林 | 2 | 四年 | 4900 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1102 | 物流管理 | 3 | 四年 | 4600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1101 | 动物科学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1101 | 中药学 | 2 | 四年 | 5720 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1103 | 建筑学 | 2 | 五年 | 4900 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1102 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽科技学院 | 1101 | 药学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年安徽科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看安徽科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多安徽科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年安徽科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次,可以持续关注高考备考网(xiaopile.com),本站数据全部数据来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023安徽科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 500 | 122563 |
四川 | 理科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 487 | 122243 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 436 | 73886 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 456 | 112612 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 448 | 66704 |
福建 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 481 | 62787 |
云南 | 理科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 462 | 61956 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 419 | 78044 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 安徽科技学院 | 506 | 31862 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 485 | 26312 |
山东 | 综合 | 一段 | 安徽科技学院 | 491 | 188419 |
河北 | 物理 | 本科批 | 安徽科技学院 | 490 | 113056 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 安徽科技学院 | 353 | 58763 |
山西 | 理科 | 本二B | 安徽科技学院 | 397 | 93720 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 安徽科技学院 | 483 | 100581 |