高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024江西理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考江西理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年江西理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024江西理工大学各省招生计划及专业
江西理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第002组 | 日语 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 测绘工程 | 3 | 四年 | 5220 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5220 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 安全工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 信息安全 | 2 | 四年 | 5220 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 4940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5220 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 采矿工程 | 3 | 四年 | 4940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第003组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 江西理工大学 | 第001组 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5220 | 不限 |
江西理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 3 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 矿物加工工程 | 2 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 5220 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4380 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5220 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5220 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 地质工程 | 3 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 4940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 智能建造 | 2 | 4 | 5220 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5220 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5220 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江西理工大学 | 生物工程 | 3 | 4 | 4940 | 化 |
江西理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 测绘工程 | 4 | 4 | 5220 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 智能建造 | 2 | 4 | 5220 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5220 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 地理信息科学 | 4 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 矿物加工工程 | 2 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 4940 |
文科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 行政管理 | 3 | 4 | 4660 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 4660 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 工程造价 | 4 | 4 | 4660 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 法学 | 3 | 4 | 4660 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 地质工程 | 3 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 4940 |
理科 | 本科第一批 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 4 | 4 | 4940 |
江西理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68002 | 数字经济 | 2 | 四年 | 4660 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68005 | 软件工程 | 2 | 四年 | 10000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68003 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68002 | 应急管理 | 3 | 四年 | 4660 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68003 | 会计学 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68003 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | 4660 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68001 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5220 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江西理工大学 | 68003 | 英语 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年江西理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看江西理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多江西理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年江西理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023江西理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 江西理工大学 | 488 | 13425 |
山东 | 综合 | 二段 | 江西理工大学 | 525 | 114931 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 江西理工大学 | 499 | 83977 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 江西理工大学 | 493 | 12948 |
河北 | 物理 | 本科批 | 江西理工大学 | 495 | 106586 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 488 | 35495 |
河南 | 文科 | 本一批 | 江西理工大学 | 562 | 16394 |
浙江 | 综合 | 二段 | 江西理工大学 | 587 | 65953 |
云南 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 499 | 40268 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 江西理工大学 | 517 | 9045 |
福建 | 物理 | 本科批 | 江西理工大学 | 490 | 61531 |
广西 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 487 | 42390 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 江西理工大学 | 505 | 21080 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 464 | 19792 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 江西理工大学 | 529 | 26738 |