高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南昌航空大学科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南昌航空大学科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年南昌航空大学科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024南昌航空大学科技学院各省招生计划及专业
南昌航空大学科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 13000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 13000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 软件工程 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 自动化 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第003组 | 电子商务 | 1 | 四年 | 14500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 光电信息材料与器件 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 焊接技术与工程 | 3 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 14500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 第004组 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | 14500 | 化学 |
南昌航空大学科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 14500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 14500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 14500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 14500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学科技学院 | 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 14500 | 化 |
南昌航空大学科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 金属材料工程 | 3 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 14500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 焊接技术与工程 | 3 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 软件工程 | 1 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 自动化 | 1 | 4 | 14500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 网络空间安全 | 1 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 14500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学科技学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 14500 |
南昌航空大学科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84002 | 工商管理 | 3 | 四年 | 13000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 自动化 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84002 | 市场营销 | 3 | 四年 | 13000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 土木工程 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84002 | 经济学 | 3 | 四年 | 13000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 软件工程 | 2 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌航空大学科技学院 | 84001 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 14500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南昌航空大学科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南昌航空大学科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南昌航空大学科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年南昌航空大学科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023南昌航空大学科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 468 | 31405 |
河北 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 464 | 148063 |
青海 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 312 | 19108 |
海南 | 综合 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 531 | 26906 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 449 | 66202 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 496 | 30784 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 422 | 80940 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 466 | 159348 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 453 | 25823 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 320 | 71924 |
江西 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 460 | 114269 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 457 | 40114 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学科技学院 | 448 | 141382 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 南昌航空大学科技学院 | 476 | 38604 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院 | 470 | 99157 |