高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京航空航天大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京航空航天大学的考生,可以参考下文,如果2024年北京航空航天大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024北京航空航天大学各省招生计划及专业
北京航空航天大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第008组 | 飞行器动力工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第009组 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 北京航空航天大学 | 第006组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 北京航空航天大学 | 第004组 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 理科试验班类 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 理科试验班类 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 工科试验班类 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第002组 | 社会科学试验班 | 6 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 北京航空航天大学 | 第005组 | 理科试验班类 | 待定 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 北京航空航天大学 | 第005组 | 工科试验班类 | 待定 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 招收飞行学员院校(民航招飞) | 北京航空航天大学 | 第003组 | 飞行技术 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 工科试验班类 | 29 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京航空航天大学 | 第007组 | 工程力学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
北京航空航天大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 31 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 民航飞行技术批 | 北京航空航天大学 | 飞行技术 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 12 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 6 | 4 | 40000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 17 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 8 | 4 | 5500 | 化 |
北京航空航天大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 39 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 8 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 10 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 12 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 5 | 4 | 40000 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 35 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 5500 |
北京航空航天大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科提前批A | 北京航空航天大学 | 6901 | 飞行技术 | 10 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 工科试验班类 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6905 | 工科试验班类 | 2 | 四年 | 40000 | 物理+化学 |
综合 | 特殊类型批 | 北京航空航天大学 | 6901 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 待定 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 理科试验班类 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 工科试验班类 | 25 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6903 | 社会科学试验班 | 10 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 工科试验班类 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 工科试验班类 | 24 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 理科试验班类 | 7 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京航空航天大学 | 6902 | 工程力学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京航空航天大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京航空航天大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北京航空航天大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年北京航空航天大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023北京航空航天大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京航空航天大学 | 617 | 1336 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 618 | 951 |
青海 | 理科 | 本一批 | 北京航空航天大学 | 584 | 152 |
广东 | 历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 626 | 1041 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 667 | 1159 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 630 | 373 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 649 | 2949 |
江西 | 文科 | 本一批 | 北京航空航天大学 | 620 | 555 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 633 | 2255 |
山西 | 文科 | 本一A | 北京航空航天大学 | 581 | 390 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 649 | 4334 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 北京航空航天大学 | 575 | 132 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 625 | 599 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 637 | 658 |
河南 | 理科 | 本一批 | 北京航空航天大学 | 636 | 1319 |