高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京林业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京林业大学的考生,可以参考下文,如果2024年南京林业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024南京林业大学各省招生计划及专业
南京林业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 木材科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第004组 | 园林 | 2 | 四年 | 2750 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 2500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 土木类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 森林工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 材料化学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第001组 | 日语 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 林产化工 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 生态学 | 2 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 生物科学 | 2 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 交通运输类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京林业大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
南京林业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 园艺 | 3 | 4 | 2500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 环境科学 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 交通运输类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 食品科学与工程类 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 林学类 | 4 | 4 | 2750 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 林学 | 2 | 5 | 26400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 家具设计与工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 木材科学与工程 | 2 | 5 | 26400 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 南京林业大学 | 轻化工程 | 4 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京林业大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
南京林业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 木材科学与工程 | 6 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 生物工程类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 林学类 | 6 | 4 | 2750 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 材料化学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 园艺 | 2 | 4 | 2500 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 生态学 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4 | 2500 |
理科 | 本科第一批 | 南京林业大学 | 食品科学与工程类 | 3 | 4 | 6380 |
南京林业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85903 | 法学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 土木类 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 生物科学 | 2 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85901 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京林业大学 | 85902 | 园林 | 2 | 四年 | 2750 | 生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京林业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京林业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南京林业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年南京林业大学招生计划专业及各省录取分数线位次,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
2023南京林业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本一批 | 南京林业大学 | 544 | 9671 |
山西 | 理科 | 本一B | 南京林业大学 | 499 | 34103 |
浙江 | 综合 | 一段 | 南京林业大学 | 612 | 40475 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 南京林业大学 | 550 | 26085 |
云南 | 理科 | 本一批 | 南京林业大学 | 530 | 25572 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南京林业大学 | 545 | 42008 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 南京林业大学 | 466 | 20620 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 南京林业大学 | 503 | 39250 |
河南 | 文科 | 本一批 | 南京林业大学 | 593 | 6067 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 南京林业大学 | 471 | 21257 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 南京林业大学 | 581 | 22527 |
河南 | 理科 | 本一批 | 南京林业大学 | 557 | 58304 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 南京林业大学 | 576 | 4609 |
四川 | 文科 | 本一批 | 南京林业大学 | 556 | 8649 |
青海 | 理科 | 本一批 | 南京林业大学 | 397 | 6620 |