高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东财经大学东方学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东财经大学东方学院的考生,可以参考下文,如果2024年山东财经大学东方学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024山东财经大学东方学院各省招生计划及专业
山东财经大学东方学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第003组 | 金融科技 | 5 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第002组 | 金融学 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第003组 | 数字经济 | 5 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 17000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第001组 | 市场营销 | 3 | 四年 | 16000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 17000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 16000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第002组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 16000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第001组 | 金融学 | 3 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东财经大学东方学院 | 第001组 | 审计学 | 3 | 四年 | 16000 | 不限 |
山东财经大学东方学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 国际商务 | 3 | 4 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 金融科技 | 5 | 4 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 统计学 | 5 | 4 | 16000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 16000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 审计学 | 3 | 4 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 国际商务 | 2 | 4 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 3 | 4 | 17000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 审计学 | 2 | 4 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 16000 | 不限 |
山东财经大学东方学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 2 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 数字经济 | 5 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 金融学 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 3 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 金融学 | 3 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 山东财经大学东方学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 19000 |
山东财经大学东方学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 山东财经大学东方学院 | 98701 | 会计学 | 5 | 四年 | 17000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 山东财经大学东方学院 | 98701 | 商务英语 | 5 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 山东财经大学东方学院 | 98702 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 四年 | 19000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 山东财经大学东方学院 | 98701 | 金融学 | 3 | 四年 | 19000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东财经大学东方学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东财经大学东方学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山东财经大学东方学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山东财经大学东方学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023山东财经大学东方学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 山东财经大学东方学院 | 485 | 41254 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 334 | 66357 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 447 | 28105 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 443 | 147559 |
河南 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 448 | 247029 |
河北 | 物理 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 448 | 170770 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 407 | 34897 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 414 | 83657 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 465 | 160211 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 479 | 51298 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 385 | 100971 |
山东 | 综合 | 一段 | 山东财经大学东方学院 | 476 | 224092 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 山东财经大学东方学院 | 442 | 22098 |
浙江 | 综合 | 一段 | 山东财经大学东方学院 | 512 | 149532 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 | 348 | 22823 |