高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湘潭大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考湘潭大学的考生,可以参考下文,如果2024年湘潭大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024湘潭大学各省招生计划及专业
湘潭大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第001组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第001组 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第003组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 6500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第003组 | 化学类 | 2 | 四年 | 5300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湘潭大学 | 第003组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6500 | 化学 |
湘潭大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 知识产权 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 3 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 会计学 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 新闻学 | 3 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 网络空间安全 | 3 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 6500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 历史学 | 3 | 4 | 5300 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 哲学 | 3 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湘潭大学 | 化学 | 4 | 4 | 5300 | 化 |
湘潭大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 历史学 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 社会学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 法学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 湘潭大学 | 环保设备工程 | 2 | 4 | 6500 |
湘潭大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 英语 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 金融学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 新闻学 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 经济学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 电子商务 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142403 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湘潭大学 | 142401 | 图书馆学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年湘潭大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湘潭大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多湘潭大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023湘潭大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 本一批 | 湘潭大学 | 504 | 33657 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 湘潭大学 | 571 | 29752 |
广东 | 历史 | 本科批 | 湘潭大学 | 564 | 10879 |
河南 | 文科 | 本一批 | 湘潭大学 | 594 | 5816 |
河南 | 理科 | 本一批 | 湘潭大学 | 580 | 33012 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 湘潭大学 | 483 | 2937 |
广西 | 文科 | 本一批 | 湘潭大学 | 578 | 3327 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 湘潭大学 | 506 | 2189 |
福建 | 历史 | 本科批 | 湘潭大学 | 575 | 3326 |
浙江 | 综合 | 一段 | 湘潭大学 | 598 | 54406 |
青海 | 文科 | 本一批 | 湘潭大学 | 450 | 1995 |
山东 | 综合 | 一段 | 湘潭大学 | 557 | 47124 |
北京 | 综合 | 本科批 | 湘潭大学 | 567 | 16816 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 湘潭大学 | 480 | 17483 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 湘潭大学 | 581 | 21107 |