高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024闽南师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考闽南师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年闽南师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024闽南师范大学各省招生计划及专业
闽南师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 闽南师范大学 | 第003组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 闽南师范大学 | 第002组 | 日语 | 3 | 四年 | 5040 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 闽南师范大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 5040 | 不限 |
闽南师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 9200 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 物理学 | 2 | 4 | 5040 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 闽南师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 闽南师范大学 | 法学 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 8640 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 心理学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 5040 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 闽南师范大学 | 科学教育 | 3 | 4 | 5040 | 不限 |
闽南师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 园林 | 4 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 3 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 翻译 | 4 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 6 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 园艺 | 4 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 网络工程 | 4 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 闽南师范大学 | 数字出版 | 3 | 4 | 5040 |
注:因为文章字数有限所以2024年闽南师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看闽南师范大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多闽南师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023闽南师范大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 293 | 82371 |
福建 | 物理 | 本科批 | 闽南师范大学 | 436 | 46271 |
广西 | 理科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 408 | 96924 |
河北 | 物理 | 本科批 | 闽南师范大学 | 488 | 115594 |
云南 | 理科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 432 | 82792 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 闽南师范大学 | 508 | 110348 |
云南 | 文科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 494 | 28861 |
江西 | 文科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 539 | 12822 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 闽南师范大学 | 484 | 26493 |
四川 | 文科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 521 | 24256 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 闽南师范大学 | 479 | 50863 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 432 | 9496 |
山西 | 文科 | 本二B | 闽南师范大学 | 421 | 24318 |
河南 | 理科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 464 | 216090 |
河北 | 历史 | 本科批 | 闽南师范大学 | 508 | 25173 |