2024大连大学在河北招生计划中,车辆工程专业招生3人,会计学专业招生2人;在吉林招生计划中,经济学专业招生2人,中药学专业招生3人;在江西招生计划中,日语专业招生2人,历史学专业招生2人;在甘肃招生计划中,助产学专业招生2人,工程管理专业招生4人。
2024大连大学在各省招生计划
2024大连大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 车辆工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 园艺 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 7 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 普通类 | 中药学 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 4 |
2024大连大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 大连大学 | 1 | 经济学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 7 | 中药学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 7 | 医学检验技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 7 | 生物技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 1 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 2 | 护理学 | 生 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 1 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | (中外合作办学) | 2 | 旅游管理 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 1 | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 7 | 护理学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 7 | 车辆工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | (中外合作办学) | 2 | 会计学 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | (中外合作办学) | 6 | 会计学 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | (中外合作办学) | 6 | 旅游管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 5 | 旅游管理 | 不限 | 1 |
2024大连大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连大学 | 日语 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 历史学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 化学 | 化 | 6 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 临床医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工商管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 法学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 法学 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连大学 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工程管理 | 7 | |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 中药学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 口腔医学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连大学 | 工商管理 | 不限 | 2 |
2024大连大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 助产学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 工程管理 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 生物工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 生物技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连大学 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连大学 | 环境工程 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连大学 | 日语 | 不限 | 3 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
大连大学师资力量
学校现有教职工6040余人(含2所附属医院)。校本部教职工1700余人,正高职164人,博士生导师19人,具有博士学位的教师480人,专任教师1005人。学校坚持实施人才强校战略,实施“金普学者”系列计划,大力强化“大连市人才储备基地”的功能。目前,学校有长江学者1人,国家杰出青年基金获得者1人,国家“百千万人才工程”百层次人选1人,国务院政府特殊津贴专家12人,全国优秀教师1人,教育部新世纪人才2人,辽宁省攀登学者1人,辽宁特聘教授8人,国家级教学名师1人,省高校教学名师奖获得者21人,辽宁省百千万人才工程百人层次人选22人,辽宁省优秀教师3人,辽宁省优秀专家7人,辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才3人,辽宁省高校黄大年式教师团队2个,教育部教学指导委员会委员6人,其中副主任委员3人。