高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西北政法大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西北政法大学的考生,可以参考下文,如果2024年西北政法大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024西北政法大学各省招生计划及专业
西北政法大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 经济学类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5350 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5350 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 社会学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 5350 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 5350 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西北政法大学 | 第001组 | 法学 | 4 | 四年 | 5350 | 不限 |
西北政法大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 5350 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 审计学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 法学 | 6 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 审计学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 法学 | 3 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 英语 | 1 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 法学 | 7 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 电子商务及法律 | 2 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 法学 | 3 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西北政法大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
西北政法大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 英语 | 2 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 电子商务及法律 | 3 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 法学 | 4 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 戏剧影视文学 | 3 | 4 | 11000 |
理科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 法学 | 1 | 4 | 5350 |
理科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 审计学 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 5350 |
文科 | 本科第一批 | 西北政法大学 | 哲学 | 2 | 4 | 4250 |
西北政法大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 经济学类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 法学 | 3 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 法学 | 4 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 英语 | 2 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 审计学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 法学 | 2 | 四年 | 5350 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西北政法大学 | 139001 | 编辑出版学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年西北政法大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西北政法大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西北政法大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023西北政法大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本一批 | 西北政法大学 | 582 | 3866 |
福建 | 历史 | 本科批 | 西北政法大学 | 594 | 1994 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 西北政法大学 | 620 | 19102 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 西北政法大学 | 519 | 2483 |
江西 | 文科 | 本一批 | 西北政法大学 | 596 | 1794 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西北政法大学 | 567 | 31972 |
四川 | 理科 | 本一批 | 西北政法大学 | 590 | 27554 |
河北 | 历史 | 本科批 | 西北政法大学 | 585 | 4468 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 西北政法大学 | 564 | 9737 |
青海 | 理科 | 本一批 | 西北政法大学 | 466 | 2272 |
广东 | 物理 | 本科批 | 西北政法大学 | 600 | 27168 |
福建 | 物理 | 本科批 | 西北政法大学 | 605 | 10123 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 西北政法大学 | 515 | 1751 |
四川 | 文科 | 本一批 | 西北政法大学 | 581 | 3185 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 西北政法大学 | 508 | 11927 |