高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北工程大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北工程大学的考生,可以参考下文,如果2024年河北工程大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024河北工程大学各省招生计划及专业
河北工程大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5300 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第001组 | 经济学 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 交通工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第003组 | 风景园林 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第004组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 农业水利工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第004组 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北工程大学 | 第005组 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
河北工程大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 5700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 风景园林 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北工程大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
河北工程大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 8000 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 地质工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 自动化 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 采矿工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 应用统计学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 河北工程大学 | 智慧水利 | 2 | 4 | 4900 |
河北工程大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 交通工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43804 | 土木工程 | 10 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 通信工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43802 | 经济学 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43802 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43802 | 城乡规划 | 3 | 五年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43805 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43803 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河北工程大学 | 43802 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年河北工程大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河北工程大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多河北工程大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年河北工程大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
2023河北工程大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 河北工程大学 | 489 | 193702 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 410 | 94123 |
上海 | 综合 | 本科批 | 河北工程大学 | 428 | 34853 |
青海 | 理科 | 本一批 | 河北工程大学 | 375 | 9172 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 476 | 193156 |
福建 | 物理 | 本科批 | 河北工程大学 | 492 | 54817 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 河北工程大学 | 522 | 105372 |
北京 | 综合 | 本科批 | 河北工程大学 | 494 | 28135 |
浙江 | 综合 | 一段 | 河北工程大学 | 548 | 108574 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河北工程大学 | 387 | 42360 |
海南 | 综合 | 本科批 | 河北工程大学 | 561 | 19375 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 河北工程大学 | 435 | 74350 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 河北工程大学 | 504 | 19725 |
山西 | 文科 | 本二A | 河北工程大学 | 465 | 12359 |
山西 | 理科 | 本二B | 河北工程大学 | 419 | 79161 |