2024济宁医学院在河北招生计划中,口腔医学专业招生1人,中西医临床医学专业招生2人;在吉林招生计划中,医学影像技术专业招生1人,药物制剂专业招生2人;在江西招生计划中,药学专业招生2人,预防医学专业招生3人;在甘肃招生计划中,生物技术专业招生2人,医学检验技术专业招生1人。
2024济宁医学院在各省招生计划
2024济宁医学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 口腔医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 中西医临床医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 药学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 精神医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 针灸推拿学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 中药学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 药物制剂 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 法医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 卫生检验与检疫 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 康复治疗学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 医学影像学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 预防医学专业 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 普通类 | 护理学 | 化学 | 10 |
2024济宁医学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 医学影像技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 药物制剂 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 法医 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 口腔医学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 康复治疗学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 临床医学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 中西医临床医学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 卫生检验与检疫 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 精神医学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 生物技术 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 针灸推拿学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 中药学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 护理学 | 化 | 12 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 药学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 1 | 预防医学专业 | 化 | 2 |
2024济宁医学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 药学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 制药工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 康复治疗学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 康复治疗学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 临床医学 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 医学影像学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 制药工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 药物制剂 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 医学检验技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 助产学 | 化 | 1 |
2024济宁医学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 生物技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 医学检验技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 预防医学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 中药学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 药学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 精神医学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 医学影像技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 卫生检验与检疫 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 济宁医学院 | 法医学 | 化学 | 1 |
济宁医学院师资力量
学校有在职教工1080人,其中专任教师870人,教授、副教授354人,有博士、硕士学位教师606人,有博士生导师、硕士生导师60余人。教师队伍中,有全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、国家级教学名师、全国优秀教师、享受国务院政府特殊津贴人员、中青年突出贡献专家、泰山学者海外特聘专家等50余名。。