2024重庆三峡学院在河北招生计划中,数学与应用数学专业招生2人,物理学专业招生2人;在吉林招生计划中,思想政治教育专业招生2人,大数据管理与应用专业招生2人;在江西招生计划中,计算机科学与技术专业招生4人,国际经济与贸易专业招生2人;在甘肃招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生2人,土木类专业招生3人。
2024重庆三峡学院在各省招生计划
2024重庆三峡学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 物理学 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 环保设备工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 民族学 | 不限 | 2 |
2024重庆三峡学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 2 | 思想政治教育 | 政 | 2 | |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 3 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 4 | 土木类 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 4 | 软件工程 | 化 | 2 |
2024重庆三峡学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 植物生产类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 物理学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 化学工程与工艺 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 环境科学 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 2 | |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 土木类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 安全工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆三峡学院 | 生物科学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 2 |
2024重庆三峡学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 土木类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 机械电子工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆三峡学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆三峡学院 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆三峡学院 | 民族学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 物联网工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 不限 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年重庆三峡学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
重庆三峡学院师资力量
学校现有1200余名教职工,其中,巴渝学者4人,在职专任教师960余人,高职称370余人,获博士、硕士学位820余人,硕士研究生导师550余人(包括校外导师)。建有人社部国家级专家服务基地、重庆市级院士专家工作站、博士后科研工作站,引进有中国工程院院士毛二可、波兰院士亚努什、莱谢克,另引进香港城市大学王钧教授等高层次人才、团队。学校教师多次获得全国优秀教师、重庆市学术技术带头人及侯备人选、重庆市名师、重庆市五一劳动奖章等荣誉称号。