2024上海师范大学在河北招生计划中,英语专业招生4人;在吉林招生计划中,旅游管理类专业招生4人,金融学类专业招生3人;在江西招生计划中,工程管理专业招生10人,行政管理专业招生5人;在甘肃招生计划中,经济学专业招生5人,电子信息工程专业招生5人。
2024上海师范大学在各省招生计划
2024上海师范大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 4 |
2024上海师范大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 1 | 旅游管理类 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 4 | 金融学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 1 | 哲学 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 1 | 历史学 | 不限 | 3 |
2024上海师范大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 工程管理 | 不限 | 10 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 行政管理 | 5 | |
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 化学类 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 小学教育 | 5 | |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 园艺 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 小学教育 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 广告学 | 6 | |
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 园艺 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 汉语言文学 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 电子信息工程 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 上海师范大学 | 生物科学 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 旅游管理类 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | 政 | 5 |
本科批 | 历史 | 上海师范大学 | 广告学 | 不限 | 6 |
2024上海师范大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 经济学 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 电子信息工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海师范大学 | 旅游管理类 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 生物科学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海师范大学 | 法学 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 园艺 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 化学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海师范大学 | 经济学 | 不限 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | (国家专项计划) | 电子信息类 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 电子信息类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海师范大学 | (国家专项计划) | 行政管理 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 上海师范大学 | 广告学 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海师范大学 | 金融学类 | 不限 | 5 |
注:以上是小编为大家整理的2024年上海师范大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
上海师范大学师资力量
学校师资队伍结构合理,优秀拔尖人才辈出。现有教职员工2980人,具有副高及以上专业技术职务人员1227人,其中国家级人才56人次,省部级人才327人次。此外,学校还组建了一支600余人的兼职教师队伍。。