2024四川传媒学院在河北招生计划中,文化产业管理专业招生1人,空中乘务专业招生3人;在吉林招生计划中,广播电视编导专业招生1人,戏剧影视文学专业招生1人;在江西招生计划中,影视技术专业招生10人,电影制作专业招生2人;在甘肃招生计划中,艺术管理专业招生1人,传播学专业招生1人。
2024四川传媒学院在各省招生计划
2024四川传媒学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 文化产业管理 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 空中乘务 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 民航空中安全保卫 | 不限 | 6 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 广播电视编导 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 艺术管理 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 民航空中安全保卫 | 不限 | 6 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 文化产业管理 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 空中乘务 | 不限 | 7 |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 广告学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 广播电视编导 | 不限 | 14 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 影视技术 | 不限 | 9 |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 普通类 | 艺术管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 电影学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 不限 | 5 |
2024四川传媒学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 10 | 广播电视编导 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 10 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 10 | 电影学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 1 | 电影学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 1 | 戏剧影视文学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 1 | 广播电视编导 | 不限 | 2 |
2024四川传媒学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 影视技术 | 10 | |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 电影制作 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 文化产业管理 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 文化产业管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 文化产业管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 市场营销 | 3 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 市场营销 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 市场营销 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 影视技术 | 2 | |
本科批 | 历史 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 1 |
2024四川传媒学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 艺术管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 传播学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川传媒学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 艺术教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 广播电视学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 电影学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川传媒学院 | 影视技术 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川传媒学院 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川传媒学院 | 广播电视学 | 不限 | 1 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
四川传媒学院师资力量
学校现有17个教学单位。自有专任教师1081人。有2018-2022届教育部教学指导委员会委员1人,四川省教学指导委员会委员7人,四川省学术技术带头人1人,四川省学术技术带头人后备人选2人,四川省高等学校教学名师2人。四川省民办高校教学名师4人,四川省"教书育人名师"1人,享受国务院政府特殊津贴6人,国家广播电视总局科技委委员1人,国家广播电视和网络视听领军人才1人和青年创新人才3人。。