2024玉林师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年玉林师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,玉林师范学院在天津录取分数线为503分,玉林师范学院在河北录取分数线为480分;玉林师范学院信息与计算科学专业最低分为416。
玉林师范学院各省录取分数线是多少
玉林师范学院在天津本科A段(综合)录取分数线为503;玉林师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为480。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 503 | 36534 |
河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
山西 | 文科 | 本二A | 445 | 17392 |
山西 | 理科 | 本二A | 420 | 78503 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 366 | 49157 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 459 | 18749 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 434 | 74850 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 357 | 20234 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 342 | 50362 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 384 | 15039 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 360 | 56061 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 504 | 38764 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 147716 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 479 | 32811 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 447 | 142613 |
福建 | 历史 | 本科批 | 501 | 13167 |
福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 65983 |
江西 | 文科 | 本二批 | 515 | 23442 |
江西 | 理科 | 本二批 | 473 | 99443 |
河南 | 文科 | 本二批 | 516 | 46681 |
河南 | 理科 | 本二批 | 475 | 195041 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 479 | 27576 |
想要了解更多玉林师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
玉林师范学院各专业录取分数线是多少
玉林师范学院信息与计算科学专业最低分数线为416分;
玉林师范学院信息安全专业最低分数线为418分;
玉林师范学院农林经济管理专业最低分数线为435分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 479 | 213344 | |
信息与计算科学 | (办学地点:东校区) | 455 | 126165 |
信息与计算科学 | (在东校区办学) | 416 | 90357 |
信息与计算科学 | (民族班,在东校区办学) | 432 | 78139 |
信息安全 | 420 | 119480 | |
信息安全 | (东校区) | 486 | 123530 |
信息安全 | (在东校区办学) | 418 | 88791 |
农林经济管理 | 515 | 25065 | |
农林经济管理 | (办学地点:东校区) | 453 | 128361 |
农林经济管理 | (在东校区办学) | 435 | 75975 |
制药工程 | (不招收色弱色盲考生) | 342 | 50362 |
制药工程 | (不招收色弱色盲考生)(在东校区办学) | 421 | 86483 |
制药工程 | (不招收色弱色盲考生)(民族班,在东校区办学) | 431 | 78844 |
制药工程 | (不招色盲、色弱) | 568 | 17816 |
制药工程 | (不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 496 | 148593 |
注:如果同学们想了解玉林师范学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。