2024大连理工大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年大连理工大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,大连理工大学在北京录取分数线为624分,大连理工大学在天津录取分数线为638分;大连理工大学人工智能专业最低分为518。
大连理工大学各省录取分数线是多少
大连理工大学在北京本科批(综合)录取分数线为624;大连理工大学在天津本科A段(综合)录取分数线为638。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 638 | 5290 |
河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3681 |
河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20057 |
山西 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 589 | 2313 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 592 | 1733 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12891 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 516 | 1942 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 576 | 3945 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 478 | 3264 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 596 | 3004 |
上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4910 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 4244 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 637 | 10153 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 634 | 5541 |
福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 6137 |
江西 | 理科 | 本一批 | 619 | 4937 |
河南 | 文科 | 本一批 | 615 | 2482 |
河南 | 理科 | 本一批 | 629 | 8100 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 9126 |
温馨提示:如果大家想了解更多的大连理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于
大连理工大学各专业录取分数线是多少
大连理工大学人工智能专业最低分数线为518分;
大连理工大学光电信息科学与工程专业最低分数线为593分;
大连理工大学公共事业管理专业最低分数线为490分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | ((未来技术班)(智能+工程本研衔接培养;低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保)) | 547 | 968 |
人工智能 | (创新班) | 518 | 6311 |
人工智能 | (创新班)(主校区) | 657 | 2673 |
人工智能 | (创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (创新班)(语种:不限) | 568 | 4260 |
人工智能 | (含精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程)(未来技术班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (未来技术班) | 614 | 7682 |
人工智能 | (未来技术班)(专业备注:智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流) | 647 | 5112 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研)(主校区) | 656 | 2787 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能,精细化工,智能车辆,智能建造,生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 613 | 5800 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养,培养方案见院校官方网站) | 569 | 1379 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 606 | 1924 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流) | 616 | 2754 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 610 | 3745 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流,主校区) | 624 | 2577 |
注:如果同学们想了解大连理工大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。