2024长春工程学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年长春工程学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,长春工程学院在北京录取分数线为474分,长春工程学院在天津录取分数线为511分;长春工程学院农业水利工程专业最低分为339。
长春工程学院各省录取分数线是多少
长春工程学院在北京本科批(综合)录取分数线为474;长春工程学院在天津本科A段(综合)录取分数线为511。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 511 | 34486 |
河北 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
山西 | 文科 | 本二A | 447 | 16862 |
山西 | 理科 | 本二A | 405 | 88482 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 405 | 14914 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 350 | 54341 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 427 | 78410 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 409 | 12481 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 349 | 48406 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 370 | 17914 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 387 | 45853 |
上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 37730 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 467 | -- |
江苏 | 物理 | 本科批 | 426 | 139208 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 453 | 135222 |
福建 | 物理 | 本科批 | 470 | 74446 |
江西 | 文科 | 本二批 | 504 | 29570 |
温馨提示:如果大家想了解更多的长春工程学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
长春工程学院各专业录取分数线是多少
长春工程学院农业水利工程专业最低分数线为339分;
长春工程学院功能材料专业最低分数线为350分;
长春工程学院土木工程专业最低分数线为318分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
农业水利工程 | 339 | 191440 | |
农业水利工程 | (湖西校区) | 454 | 124505 |
农业水利工程 | (语种不限) | 378 | 17719 |
功能材料 | 350 | 218667 | |
土木工程 | 341 | 181168 | |
土木工程 | (中外合作办学) | 340 | 232930 |
土木工程 | (中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学) | 318 | 155225 |
土木工程 | (中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学)(办学地点湖东校区) | 403 | 89802 |
土木工程 | (中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学。办学地点长春工程学院湖东校区) | 452 | 64684 |
土木工程 | (中外合作办学)(专业备注:与英国西苏格兰大学合作办学)(湖东小区) | 475 | 137467 |
土木工程 | (中外合作办学)(办学地点:长春工程学院湖东校区;合作方:英国西苏格兰大学;单列专业) | 452 | 239276 |
土木工程 | (中外合作办学)(:与英国西苏格兰大学合作办学) | 462 | 124402 |
土木工程 | (办学地点长春工程学院湖西校区) | 464 | 58535 |
土木工程 | (办学地点:西校区) | 455 | 126165 |
土木工程 | (在湖西校区办学) | 406 | 98616 |
注:如果同学们想了解长春工程学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。