山东音乐类本科合格分数线为200分,专科合格分数线为190分;播音主持类本科合格分数线为200分,专科合格分数线为190分。
2022山东音乐类专业统考成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 1 | 1 |
274 | 1 | 2 |
273 | 1 | 3 |
272 | 1 | 4 |
271 | 3 | 7 |
270 | 2 | 9 |
269 | 4 | 13 |
268 | 6 | 19 |
267 | 8 | 27 |
266 | 6 | 33 |
265 | 11 | 44 |
264 | 6 | 50 |
263 | 12 | 62 |
262 | 18 | 80 |
261 | 14 | 94 |
260 | 20 | 114 |
259 | 23 | 137 |
258 | 25 | 162 |
257 | 31 | 193 |
256 | 35 | 228 |
255 | 45 | 273 |
254 | 37 | 310 |
253 | 44 | 354 |
252 | 51 | 405 |
251 | 54 | 459 |
250 | 66 | 525 |
249 | 87 | 612 |
248 | 73 | 685 |
247 | 81 | 766 |
246 | 88 | 854 |
245 | 72 | 926 |
244 | 118 | 1044 |
243 | 121 | 1165 |
242 | 107 | 1272 |
241 | 127 | 1399 |
240 | 156 | 1555 |
239 | 145 | 1700 |
238 | 145 | 1845 |
237 | 128 | 1973 |
236 | 191 | 2164 |
235 | 179 | 2343 |
234 | 174 | 2517 |
233 | 196 | 2713 |
232 | 216 | 2929 |
231 | 196 | 3125 |
230 | 193 | 3318 |
229 | 230 | 3548 |
228 | 236 | 3784 |
227 | 217 | 4001 |
226 | 278 | 4279 |
225 | 252 | 4531 |
224 | 243 | 4774 |
223 | 251 | 5025 |
222 | 239 | 5264 |
221 | 256 | 5520 |
220 | 259 | 5779 |
219 | 301 | 6080 |
218 | 243 | 6323 |
217 | 286 | 6609 |
216 | 281 | 6890 |
215 | 250 | 7140 |
214 | 256 | 7396 |
213 | 252 | 7648 |
212 | 238 | 7886 |
211 | 235 | 8121 |
210 | 211 | 8332 |
209 | 206 | 8538 |
208 | 238 | 8776 |
207 | 197 | 8973 |
206 | 190 | 9163 |
205 | 182 | 9345 |
204 | 169 | 9514 |
203 | 153 | 9667 |
202 | 150 | 9817 |
201 | 132 | 9949 |
200 | 133 | 10082 |
199 | 139 | 10221 |
198 | 115 | 10336 |
197 | 115 | 10451 |
196 | 98 | 10549 |
195 | 118 | 10667 |
194 | 82 | 10749 |
193 | 76 | 10825 |
192 | 83 | 10908 |
191 | 72 | 10980 |
190 | 65 | 11045 |
艺术生联考没过能参加校考吗
参加校考不用等联考成绩
很多同学想等联考成绩出来以后再考虑是否参加校考,认为如果分高就没必要参加校考,这个想法大错特错,因为用联考能填报的学校是有限的,而知名院校基本上都用单考成绩填报。
也有人怕自己联考的分数如果太低了,可能没有资格参加校考,其实这个也不必担心,因为每年都有一些学校的部分专业是不用看联考成绩的,是可以直接去考的。