2019年黑龙江二本投档分数线是黑龙江省招生考试信息港公布的全国各大学2019年在黑龙江二本招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是二本A段征集志愿详细投档情况,包含文科和理科,供大家参考:
2019年本科第二批次A段录取院校征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1256 | 理工 | 439 | |
1279 | 理工 | 428 | |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 462 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 464 |
1308 | 理工 | 456 | |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 475 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 489 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 459 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 474 |
1357 | 理工 | 447 | |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 423 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 483 |
1384 | 理工 | 446 | |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 417 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 414 |
2222 | 理工 | 466 | |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 433 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 476 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 434 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 463 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 433 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 441 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 445 |
2256 | 理工 | 418 | |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 433 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 442 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 414 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 472 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 481 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 486 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 456 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 503 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 412 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 469 |
2290 | 理工 | 427 | |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 489 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 465 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 423 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 420 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 481 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 476 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 470 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 433 |
2370 | 理工 | 469 | |
2376 | 理工 | 山东第一医科大学 | 446 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 486 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 444 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 422 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 495 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 437 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 479 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 499 |
2401 | 理工 | 467 | |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 436 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 446 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 423 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 425 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 490 |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 422 |
2460 | 理工 | 462 | |
2476 | 理工 | 450 | |
2478 | 理工 | 南宁师范大学 | 444 |
2486 | 理工 | 西华师范大学 | 429 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 427 |
2505 | 理工 | 448 | |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 424 |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 421 |
2545 | 理工 | 457 | |
2549 | 理工 | 西安医学院 | 464 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 465 |
2559 | 理工 | 北部湾大学 | 415 |
2560 | 理工 | 广西中医药大学 | 452 |
2562 | 理工 | 沈阳师范大学 | 507 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 449 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 428 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 434 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 436 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 419 |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 454 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 431 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 423 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 432 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 447 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 420 |
2616 | 理工 | 哈尔滨体育学院 | 445 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 459 |
2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 443 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 417 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 414 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 414 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 409 |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 443 |
2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 458 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 450 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 469 |
2632 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 402 |
1364 | 文史 | 长春中医药大学 | 474 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 472 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 460 |
2274 | 文史 | 营口理工学院 | 451 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 486 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 429 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 489 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 451 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 446 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 470 |
2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 503 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 484 |
2383 | 文史 | 德州学院 | 448 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 483 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 463 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 473 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 473 |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 474 |
2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 492 |
2507 | 文史 | 红河学院 | 470 |
2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 446 |
2524 | 文史 | 榆林学院 | 456 |
2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 476 |
2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 481 |
2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 450 |
2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 463 |
2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 448 |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 480 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 455 |
2604 | 文史 | 东北石油大学 | 475 |
2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 489 |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 454 |
2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 460 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 450 |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 459 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 483 |
2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 464 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 447 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 452 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 450 |
2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 492 |
2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 465 |
2019年本科第二批次A段录取院校最后一次征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 449 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 439 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 470 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 463 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 457 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 418 |
2632 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 475 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 428 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 458 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 472 |