本文为大家整理的是山西2024年二本投档分数线,以下是理科A类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第二批本科A类院校投档最低分
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 474.084114158 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 497.105098214 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 495.092115180 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.085106189 |
1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 467.085116145 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 498.094116182 |
1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 489.109108180 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 502.103103173 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 467.105109130 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 505.093107180 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 444.075108147 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 512.126100167 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 492.079113193 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 499.105112176 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 501.110106178 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 463.101106165 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488.096104168 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 494.100116161 |
1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 488.095114170 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 500.098116148 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 466.085104177 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 472.099122165 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 495.112115162 |
1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 497.104100183 |
1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 485.087119150 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 501.100103184 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 457.119113151 |
1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 461.089113170 |
1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 467.090097169 |
1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 495.091117152 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 471.086113178 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 494.095107194 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 471.092120135 |
1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 466.096102169 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | |
1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 463.095103164 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 485.100108172 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 452.078105182 |
1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 499.088115181 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 504.090116223 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 505.088111191 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 491.072114182 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 489.092109190 |
1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 497.108110178 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 508.096113179 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 500.090113179 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 486.080113168 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 479.102110175 |
1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 500.095127163 |
1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 504.095112177 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 480.097109151 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 481.095104158 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 474.073111174 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 474.085117163 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 433.102106166 |
1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 450.094100137 |
1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 500.099105182 |
1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 495.080113164 |
1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 448.088113151 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 514.113096195 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 499.092115190 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 475.069099194 |
1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 482.102106176 |
1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 464.077110170 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.077119191 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 474.096112145 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 440.074106159 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 481.113104165 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 429.100110142 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 476.090110169 |
1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 436.085107172 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 480.110114139 |
1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 453.086109167 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 489.099098210 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 478.105113162 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 463.094104167 |
1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 505.090113192 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 480.099117149 |
1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 475.114101195 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 455.078113165 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 477.080114178 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 470.094108176 |
1402 | 牡丹江医科大学 | 理工 | 统招 | 470.123099165 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 459.091107142 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 458.083098171 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 451.100107178 |
1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 451.085095165 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 462.076115153 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 458.107090147 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 468.083107154 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 494.084115173 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 491.105112160 |
1474 | 上海体育大学 | 理工 | 统招 | 500.082117163 |
1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 496.092118168 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 501.082118176 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 498.106103176 |
1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 499.106094229 |
1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 488.114101192 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 499.089114175 |
1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 489.096105215 |
1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 442.106097160 |
1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 473.089104170 |
1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 499.101110174 |
1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 495.114115207 |
1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 509.093109187 |
1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 501.112105172 |
1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 487.087112175 |
1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 462.085109168 |
1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 481.104113141 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.083109165 |
1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 463.077112165 |
1645 | 浙江科技大学 | 理工 | 统招 | 500.103103213 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 492.097107174 |
1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 494.109106173 |
1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 459.084114189 |
1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 488.068107193 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 490.125111179 |
1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 483.078111169 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 478.105118130 |
1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 510.112099200 |
1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 457.081115141 |
1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.095110159 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 490.096109175 |
1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 479.102111170 |
1797 | 福建理工大学 | 理工 | 统招 | 485.098115166 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 464.095103157 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 491.106097182 |
1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 473.111104179 |
1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 447.088099159 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 501.096101231 |
1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 452.084121155 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 496.105118142 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 470.083105194 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 495.105098201 |
1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 476.079102179 |
1856 | 赣南医科大学 | 理工 | 统招 | 471.098104188 |
1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 428.088109150 |
1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 454.091106184 |
1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 465.094113149 |
1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 450.080107155 |
1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 493.101111182 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 501.094119174 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 484.097104191 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 491.107102158 |
1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 494.109103175 |
1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 492.119099183 |
1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 457.097097147 |
1939 | 山东第二医科大学 | 理工 | 统招 | 506.093124172 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 494.090111194 |
1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 449.090090154 |
1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.115119158 |
1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 475.101098165 |
1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 477.096103163 |
1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 482.089117151 |
1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 468.075113162 |
1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 501.112108182 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 478.100102185 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 480.104115190 |
1973 | 山东女子学院 | 理工 | 统招 | 456.083112145 |
2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 461.074107168 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 474.092117166 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 502.103111178 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 498.086117176 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 493.086121160 |
2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 495.087117187 |
2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | |
2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 488.086104183 |
2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 445.098107166 |
2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.100120154 |
2054 | 信阳师范大学 | 理工 | 统招 | 466.092099176 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 492.074111170 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 432.066099175 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | |
2080 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 446.088117172 |
2159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 480.099106156 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 498.089112199 |
2164 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 482.085121149 |
2166 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 485.120112167 |
2167 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 491.086111184 |
2169 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 460.090103160 |
2173 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 440.085111133 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 501.091100199 |
2180 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 499.097113186 |
2190 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 488.085113182 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 488.080119164 |
2243 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 475.101109162 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 491.100103188 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 488.105112149 |
2252 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 421.092106135 |
2257 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 474.094106163 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 448.097111151 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 493.106100191 |
2267 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 486.093114161 |
2353 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 471.000086107 |
2357 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 476.080117182 |
2361 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 420.066102140 |
2362 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 458.090092173 |
2366 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 500.095103190 |
2379 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 497.094117170 |
2380 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 483.088111184 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 497.103102200 |
2385 | 佛山大学 | 理工 | 统招 | 465.095117132 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 466.095104165 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 486.079119159 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 475.104092163 |
2463 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 476.094113147 |
2464 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.093112164 |
2465 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 493.092106176 |
2466 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.089108191 |
2467 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 457.106110148 |
2470 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 438.067111166 |
2471 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 464.087108142 |
2478 | 广西警察学院 | 理工 | 统招 | 443.076120147 |
2479 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 475.089105194 |
2485 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 443.089105157 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 504.105099188 |
2522 | 海南医科大学 | 理工 | 统招 | 497.095103181 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 495.074104182 |
2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 490.091116170 |
2538 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 457.088101185 |
2539 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 469.103112127 |
2544 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 508.107107197 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 486.101104192 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 505.088120188 |
2579 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 477.094109151 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 499.102111186 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 491.116111181 |
2588 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 455.087115145 |
2589 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 455.099111140 |
2639 | 成都师范学院 | 理工 | 统招 | 493.104115147 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 485.097114197 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 484.092117164 |
2659 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 474.098101174 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 434.081105158 |
2667 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 458.097111141 |
2668 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 470.094097177 |
2691 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 435.085098155 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 505.092113197 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 468.082111163 |
2719 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 480.105105167 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 486.098110175 |
2722 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.109110198 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 468.087101178 |
2725 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 454.084122125 |
2729 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 487.091121169 |
2730 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 476.094103169 |
2731 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 435.086113113 |
2777 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 440.076120142 |
2778 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 484.117113164 |
2779 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 454.091115133 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 504.090110207 |
2799 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 481.096109179 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 493.102097202 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 480.088116179 |
2802 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 427.072110122 |
2803 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 463.088108149 |
2809 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 466.091105157 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 502.096110200 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 519.106119187 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 499.092118166 |
2856 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 504.084116184 |
2857 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 459.085117157 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 490.104117173 |
2860 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 434.084102138 |
2862 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 442.078106148 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 474.092111178 |
2865 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 472.089112165 |
2867 | 甘肃政法大学 | 理工 | 统招 | 495.095116177 |
2902 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 459.109114140 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 487.100105178 |
2914 | 宁夏师范大学 | 理工 | 统招 | 477.097096200 |
2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 476.091105161 |
2929 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 441.089107143 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 453.092109161 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 491.096113157 |
2933 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 465.088106158 |
2934 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 443.099102190 |
2935 | 伊犁师范大学 | 理工 | 统招 | 450.096102154 |
2937 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 451.089103154 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 477.099114171 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 450.080103174 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 490.097107174 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 475.071115170 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 468.097108149 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 459.114110166 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 458.099103181 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 445.115098170 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 443.093110147 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 443.092103147 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 445.086114153 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 465.097111142 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.079115162 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 437.094102133 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 444.087096178 |
6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 466.098116166 |
6068 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 433.078096164 |
6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 440.085093149 |
6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 461.092108164 |
6905 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 461.093112147 |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 453.085111144 |
8012 | 吉林艺术学院 | 理工 | 统招 | 421.100108135 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 461.082104160 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 理工 | 统招 | 438.086121121 |
8024 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 444.098102138 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 489.063102194 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。